Garda Resort B2 1P Sup (IT-37019-28) Peschiera del Garda
Buchen bei Vakantiehuizen.be

Garda Resort B2 1P Sup

Haus Nummer: 194.6456

Name: Garda Resort B2 1P Sup
Länder : Italien

Hauscode: IT-37019-28
Sterne: 4 Sterren
Anzahl Personen: 2
Anzahl Haustiere: 0
Anzahl Bettzimmer: 1
1 Woche ab : € 0,-
Art: Appartement
Lage: Ländlich
Lage: Wohnviertel
Lage: In einer Residenz
Haustyp: Teil des Hauses - Nicht zum Alleinbewohnen

 
  • Swimmingpool
  • Waschmaschine
  • Geschirrspüler
  • Internet
  • Nicht Rauchen


Wahlen

Garda Resort B2 1P Sup (194.6456)

Ferienhaus  - : Garda Resort B2 1P Sup
Vakantiehuis  - : Garda Resort B2 1P Sup Vakantiehuis  - : Garda Resort B2 1P Sup Vakantiehuis  - : Garda Resort B2 1P Sup Vakantiehuis  - : Garda Resort B2 1P Sup Vakantiehuis  - : Garda Resort B2 1P Sup Vakantiehuis  - : Garda Resort B2 1P Sup Vakantiehuis  - : Garda Resort B2 1P Sup Vakantiehuis  - : Garda Resort B2 1P Sup Vakantiehuis  - : Garda Resort B2 1P Sup Vakantiehuis  - : Garda Resort B2 1P Sup Vakantiehuis  - : Garda Resort B2 1P Sup Vakantiehuis  - : Garda Resort B2 1P Sup Vakantiehuis  - : Garda Resort B2 1P Sup Vakantiehuis  - : Garda Resort B2 1P Sup Vakantiehuis  - : Garda Resort B2 1P Sup Vakantiehuis  - : Garda Resort B2 1P Sup Vakantiehuis  - : Garda Resort B2 1P Sup Vakantiehuis  - : Garda Resort B2 1P Sup Vakantiehuis  - : Garda Resort B2 1P Sup Vakantiehuis  - : Garda Resort B2 1P Sup Vakantiehuis  - : Garda Resort B2 1P Sup Vakantiehuis  - : Garda Resort B2 1P Sup Vakantiehuis  - : Garda Resort B2 1P Sup Vakantiehuis  - : Garda Resort B2 1P Sup Vakantiehuis  - : Garda Resort B2 1P Sup Vakantiehuis  - : Garda Resort B2 1P Sup Vakantiehuis  - : Garda Resort B2 1P Sup Vakantiehuis  - : Garda Resort B2 1P Sup Vakantiehuis  - : Garda Resort B2 1P Sup Vakantiehuis  - : Garda Resort B2 1P Sup Vakantiehuis  - : Garda Resort B2 1P Sup Vakantiehuis  - : Garda Resort B2 1P Sup Vakantiehuis  - : Garda Resort B2 1P Sup Vakantiehuis  - : Garda Resort B2 1P Sup Vakantiehuis  - : Garda Resort B2 1P Sup

Garda Resort B2 1P Sup

Beschreibung:
Die Residenz bietet verschiedene Arten von Wohnungen, die alle komfortabel eingerichtet sind.
Dies ist eine gemütliche 2-Personen-Wohnung im 1. oder 2. Stock mit einer modernen Küche mit Geschirrspüler, Backofen oder Mikrowelle und einem Schlafzimmer.
Die Wohnungen haben alle einen überdachten Parkplatz, Klimaanlage in allen Zimmern und einen schönen Balkon mit Gartenmöbeln und Grill und Blick auf den schönen Swimmingpool.

Die Anlage selbst bietet Spaß für Groß und Klein, so gibt es einen großen Pool, ein Kinderbecken, Tennisplätze, Paddel Plätze, einen Fußballplatz, Bachvolleyball, Boccia und einen Spielplatz.
Für das leibliche Wohl kö nnen Sie in die Pizzeria einkehren oder in der Bar ein kühles Getränk zu sich nehmen.

Ihr Auto parkt unter einem sonnenüberdachtem Parkplatz, so dass Sie auch bei warmen Temperaturen sich direkt auf den Weg machen können zu den zahlreichen Attraktionen in der Nähe.
Die Lage ist ideal für diverse Ausflüge:
Mailand und Venedig sind gut zu erreichen, die bekannten Orte am Gardasee und dauch Freizeitparks wie das Gardaland, Caneva Aquapark, Sealife und der Safari Park sind in nur gut 10 Minuten erreichbar.
Die freundlichen Mitarbeiter an der Rezeption des Parks sind gerne bei der Planung ihres individuellen Ausflugs behilflich.

:
In der 1. Etage: (offene Küche(Wasserkocher, Toaster, Kochherd, Kaffeemaschine, Backofen, Spülmaschine, Kühl-/Gefrierkombination), Wohn/Esszimmer(Doppelschlafcouch, TV), Schlafzimmer(Doppelbett), Badezimmer(Badewanne oder Dusche, Waschbecken, Toilette, Bidet), Waschmaschine, Heizung(Heißluftheizung), Klimaanlage)<br/><br/>Balkon, Gartenmöbel, Grill, Parkplatz, 3x Pool(Gemeinschaftliche Nutzung mit anderen Gästen, geöffnet von 1/2 Mai bis einschließlich 1/2 Sep)
Anmerkung:
Die Wohnung kann in Bezug auf die Einrichtung etwas von den gezeigten Fotos abweichen, das Komfortniveau ist jedoch wie beschrieben<br/>Diese Unterkunft befindet sich in einem Ferienpark. Wir haben mehrere Wohneinheiten, die Sie buchen können. Um mehr als eine Wohneinheit für die Dauer Ihres Aufenthaltes zu buchen, kontaktieren Sie uns bitte per Chat <br/>Diese Unterkunft befindet sich in einem Ferienpark. Wir haben mehrere Wohneinheiten, die Sie buchen können. Um mehr als eine Wohneinheit für die Dauer Ihres Aufenthaltes zu buchen, kontaktieren Sie uns bitte per Chat
Umgebung
Stadt: Peschiera del Garda
Zentrum: 1,5 km
See: 400 m
Shops: 800 m
Bus / Zug: 100 m
Touristinfo: 1,5 km

 
E-Mail-Adresse: *
Anreise Datum:
Abreise Datum:

Ihre Frage:

Sie können dieses Haus an einen Freund senden. Plese in das Formular unten ausfüllen..
Ihre Name:
Ihre e-mail:
Empfänger:
Empfänger Email: *

Ihre Nachricht:

buchen
Monat:



verfügbarkeit:

Anreise Datum-Abreise DatumDauerPreisBuchen
Fri 12 Apr 2024 - Mon 15 Apr 20243 € 422
Fri 12 Apr 2024 - Fri 26 Apr 202414 € 1844
Fri 12 Apr 2024 - Sat 27 Apr 202415 € 1972
Fri 12 Apr 2024 - Sun 28 Apr 202416 € 2100
Fri 12 Apr 2024 - Mon 29 Apr 202417 € 2229
Fri 12 Apr 2024 - Tue 30 Apr 202418 € 2357
Fri 12 Apr 2024 - Wed 01 May 202419 € 2485
Fri 12 Apr 2024 - Thu 02 May 202420 € 2614
Fri 12 Apr 2024 - Fri 03 May 202421€ 2738 € 2635
€ 103 Diskont
Fri 12 Apr 2024 - Thu 25 Apr 202413 € 1715
Fri 12 Apr 2024 - Wed 24 Apr 202412 € 1587
Fri 12 Apr 2024 - Tue 16 Apr 20244 € 561
Fri 12 Apr 2024 - Wed 17 Apr 20245 € 689
Fri 12 Apr 2024 - Thu 18 Apr 20246 € 817
Fri 12 Apr 2024 - Fri 19 Apr 20247 € 946
Fri 12 Apr 2024 - Sat 20 Apr 20248 € 1074
Fri 12 Apr 2024 - Sun 21 Apr 20249 € 1202
Fri 12 Apr 2024 - Mon 22 Apr 202410 € 1331
Fri 12 Apr 2024 - Tue 23 Apr 202411 € 1459
Sat 13 Apr 2024 - Sat 27 Apr 202414 € 1844
Sat 13 Apr 2024 - Sun 28 Apr 202415 € 1972
Sat 13 Apr 2024 - Mon 29 Apr 202416 € 2100
Sat 13 Apr 2024 - Tue 30 Apr 202417 € 2229
Sat 13 Apr 2024 - Wed 01 May 202418 € 2357
Sat 13 Apr 2024 - Thu 02 May 202419 € 2485
Sat 13 Apr 2024 - Fri 03 May 202420 € 2614
Sat 13 Apr 2024 - Sat 04 May 202421€ 2738 € 2635
€ 103 Diskont
Sat 13 Apr 2024 - Fri 26 Apr 202413 € 1715
Sat 13 Apr 2024 - Thu 25 Apr 202412 € 1587
Sat 13 Apr 2024 - Wed 24 Apr 202411 € 1459
Sat 13 Apr 2024 - Tue 16 Apr 20243 € 422
Sat 13 Apr 2024 - Wed 17 Apr 20244 € 561
Sat 13 Apr 2024 - Thu 18 Apr 20245 € 689
Sat 13 Apr 2024 - Fri 19 Apr 20246 € 817
Sat 13 Apr 2024 - Sat 20 Apr 20247 € 946
Sat 13 Apr 2024 - Sun 21 Apr 20248 € 1074
Sat 13 Apr 2024 - Mon 22 Apr 20249 € 1202
Sat 13 Apr 2024 - Tue 23 Apr 202410 € 1331
Mon 15 Apr 2024 - Mon 29 Apr 202414 € 1844
Mon 15 Apr 2024 - Tue 30 Apr 202415 € 1972
Mon 15 Apr 2024 - Wed 01 May 202416 € 2100
Mon 15 Apr 2024 - Thu 02 May 202417 € 2229
Mon 15 Apr 2024 - Fri 03 May 202418 € 2357
Mon 15 Apr 2024 - Sat 04 May 202419 € 2485
Mon 15 Apr 2024 - Sun 05 May 202420 € 2614
Mon 15 Apr 2024 - Mon 06 May 202421€ 2738 € 2635
€ 103 Diskont
Mon 15 Apr 2024 - Sun 28 Apr 202413 € 1715
Mon 15 Apr 2024 - Sat 27 Apr 202412 € 1587
Mon 15 Apr 2024 - Fri 26 Apr 202411 € 1459
Mon 15 Apr 2024 - Thu 18 Apr 20243 € 422
Mon 15 Apr 2024 - Fri 19 Apr 20244 € 561
Mon 15 Apr 2024 - Sat 20 Apr 20245 € 689
Mon 15 Apr 2024 - Sun 21 Apr 20246 € 817
Mon 15 Apr 2024 - Mon 22 Apr 20247 € 946
Mon 15 Apr 2024 - Tue 23 Apr 20248 € 1074
Mon 15 Apr 2024 - Wed 24 Apr 20249 € 1202
Mon 15 Apr 2024 - Thu 25 Apr 202410 € 1331
Tue 16 Apr 2024 - Tue 30 Apr 202414 € 1844
Tue 16 Apr 2024 - Wed 01 May 202415 € 1972
Tue 16 Apr 2024 - Thu 02 May 202416 € 2100
Tue 16 Apr 2024 - Fri 03 May 202417 € 2229
Tue 16 Apr 2024 - Sat 04 May 202418 € 2357
Tue 16 Apr 2024 - Sun 05 May 202419 € 2485
Tue 16 Apr 2024 - Mon 06 May 202420 € 2614
Tue 16 Apr 2024 - Tue 07 May 202421€ 2738 € 2635
€ 103 Diskont
Tue 16 Apr 2024 - Mon 29 Apr 202413 € 1715
Tue 16 Apr 2024 - Sun 28 Apr 202412 € 1587
Tue 16 Apr 2024 - Sat 27 Apr 202411 € 1459
Tue 16 Apr 2024 - Fri 19 Apr 20243 € 422
Tue 16 Apr 2024 - Sat 20 Apr 20244 € 561
Tue 16 Apr 2024 - Sun 21 Apr 20245 € 689
Tue 16 Apr 2024 - Mon 22 Apr 20246 € 817
Tue 16 Apr 2024 - Tue 23 Apr 20247 € 946
Tue 16 Apr 2024 - Wed 24 Apr 20248 € 1074
Tue 16 Apr 2024 - Thu 25 Apr 20249 € 1202
Tue 16 Apr 2024 - Fri 26 Apr 202410 € 1331
Wed 17 Apr 2024 - Wed 01 May 202414 € 1844
Wed 17 Apr 2024 - Thu 02 May 202415 € 1972
Wed 17 Apr 2024 - Fri 03 May 202416 € 2100
Wed 17 Apr 2024 - Sat 04 May 202417 € 2229
Wed 17 Apr 2024 - Sun 05 May 202418 € 2357
Wed 17 Apr 2024 - Mon 06 May 202419 € 2485
Wed 17 Apr 2024 - Tue 07 May 202420 € 2614
Wed 17 Apr 2024 - Wed 08 May 202421€ 2738 € 2635
€ 103 Diskont
Wed 17 Apr 2024 - Tue 30 Apr 202413 € 1715
Wed 17 Apr 2024 - Mon 29 Apr 202412 € 1587
Wed 17 Apr 2024 - Sun 28 Apr 202411 € 1459
Wed 17 Apr 2024 - Sat 20 Apr 20243 € 422
Wed 17 Apr 2024 - Sun 21 Apr 20244 € 561
Wed 17 Apr 2024 - Mon 22 Apr 20245 € 689
Wed 17 Apr 2024 - Tue 23 Apr 20246 € 817
Wed 17 Apr 2024 - Wed 24 Apr 20247 € 946
Wed 17 Apr 2024 - Thu 25 Apr 20248 € 1074
Wed 17 Apr 2024 - Fri 26 Apr 20249 € 1202
Wed 17 Apr 2024 - Sat 27 Apr 202410 € 1331
Thu 18 Apr 2024 - Thu 02 May 202414 € 1844
Thu 18 Apr 2024 - Fri 03 May 202415 € 1972
Thu 18 Apr 2024 - Sat 04 May 202416 € 2100
Thu 18 Apr 2024 - Sun 05 May 202417 € 2229
Thu 18 Apr 2024 - Mon 06 May 202418 € 2357
Thu 18 Apr 2024 - Tue 07 May 202419 € 2485
Thu 18 Apr 2024 - Wed 08 May 202420 € 2614
Thu 18 Apr 2024 - Thu 09 May 202421€ 2738 € 2635
€ 103 Diskont
Thu 18 Apr 2024 - Wed 01 May 202413 € 1715
Thu 18 Apr 2024 - Tue 30 Apr 202412 € 1587
Thu 18 Apr 2024 - Mon 29 Apr 202411 € 1459
Thu 18 Apr 2024 - Sun 21 Apr 20243 € 422
Thu 18 Apr 2024 - Mon 22 Apr 20244 € 561
Thu 18 Apr 2024 - Tue 23 Apr 20245 € 689
Thu 18 Apr 2024 - Wed 24 Apr 20246 € 817
Thu 18 Apr 2024 - Thu 25 Apr 20247 € 946
Thu 18 Apr 2024 - Fri 26 Apr 20248 € 1074
Thu 18 Apr 2024 - Sat 27 Apr 20249 € 1202
Thu 18 Apr 2024 - Sun 28 Apr 202410 € 1331
Fri 19 Apr 2024 - Fri 03 May 202414 € 1844
Fri 19 Apr 2024 - Sat 04 May 202415 € 1972
Fri 19 Apr 2024 - Sun 05 May 202416 € 2100
Fri 19 Apr 2024 - Mon 06 May 202417 € 2229
Fri 19 Apr 2024 - Tue 07 May 202418 € 2357
Fri 19 Apr 2024 - Wed 08 May 202419 € 2485
Fri 19 Apr 2024 - Thu 09 May 202420 € 2614
Fri 19 Apr 2024 - Fri 10 May 202421€ 2738 € 2635
€ 103 Diskont
Fri 19 Apr 2024 - Thu 02 May 202413 € 1715
Fri 19 Apr 2024 - Wed 01 May 202412 € 1587
Fri 19 Apr 2024 - Tue 30 Apr 202411 € 1459
Fri 19 Apr 2024 - Mon 22 Apr 20243 € 422
Fri 19 Apr 2024 - Tue 23 Apr 20244 € 561
Fri 19 Apr 2024 - Wed 24 Apr 20245 € 689
Fri 19 Apr 2024 - Thu 25 Apr 20246 € 817
Fri 19 Apr 2024 - Fri 26 Apr 20247 € 946
Fri 19 Apr 2024 - Sat 27 Apr 20248 € 1074
Fri 19 Apr 2024 - Sun 28 Apr 20249 € 1202
Fri 19 Apr 2024 - Mon 29 Apr 202410 € 1331
Sat 20 Apr 2024 - Sat 04 May 202414 € 1844
Sat 20 Apr 2024 - Sun 05 May 202415 € 1972
Sat 20 Apr 2024 - Mon 06 May 202416 € 2100
Sat 20 Apr 2024 - Tue 07 May 202417 € 2229
Sat 20 Apr 2024 - Wed 08 May 202418 € 2357
Sat 20 Apr 2024 - Thu 09 May 202419 € 2485
Sat 20 Apr 2024 - Fri 10 May 202420 € 2614
Sat 20 Apr 2024 - Sat 11 May 202421€ 2738 € 2635
€ 103 Diskont
Sat 20 Apr 2024 - Fri 03 May 202413 € 1715
Sat 20 Apr 2024 - Thu 02 May 202412 € 1587
Sat 20 Apr 2024 - Wed 01 May 202411 € 1459
Sat 20 Apr 2024 - Tue 23 Apr 20243 € 422
Sat 20 Apr 2024 - Wed 24 Apr 20244 € 561
Sat 20 Apr 2024 - Thu 25 Apr 20245 € 689
Sat 20 Apr 2024 - Fri 26 Apr 20246 € 817
Sat 20 Apr 2024 - Sat 27 Apr 20247 € 946
Sat 20 Apr 2024 - Sun 28 Apr 20248 € 1074
Sat 20 Apr 2024 - Mon 29 Apr 20249 € 1202
Sat 20 Apr 2024 - Tue 30 Apr 202410 € 1331
Mon 22 Apr 2024 - Mon 06 May 202414 € 1844
Mon 22 Apr 2024 - Tue 07 May 202415 € 1972
Mon 22 Apr 2024 - Wed 08 May 202416 € 2100
Mon 22 Apr 2024 - Thu 09 May 202417 € 2229
Mon 22 Apr 2024 - Fri 10 May 202418 € 2357
Mon 22 Apr 2024 - Sat 11 May 202419 € 2485
Mon 22 Apr 2024 - Sun 12 May 202420 € 2614
Mon 22 Apr 2024 - Mon 13 May 202421€ 2738 € 2635
€ 103 Diskont
Mon 22 Apr 2024 - Sun 05 May 202413 € 1715
Mon 22 Apr 2024 - Sat 04 May 202412 € 1587
Mon 22 Apr 2024 - Fri 03 May 202411 € 1459
Mon 22 Apr 2024 - Thu 25 Apr 20243 € 422
Mon 22 Apr 2024 - Fri 26 Apr 20244 € 561
Mon 22 Apr 2024 - Sat 27 Apr 20245 € 689
Mon 22 Apr 2024 - Sun 28 Apr 20246 € 817
Mon 22 Apr 2024 - Mon 29 Apr 20247 € 946
Mon 22 Apr 2024 - Tue 30 Apr 20248 € 1074
Mon 22 Apr 2024 - Wed 01 May 20249 € 1202
Mon 22 Apr 2024 - Thu 02 May 202410 € 1331
Tue 23 Apr 2024 - Tue 07 May 202414 € 1844
Tue 23 Apr 2024 - Wed 08 May 202415 € 1972
Tue 23 Apr 2024 - Thu 09 May 202416 € 2100
Tue 23 Apr 2024 - Fri 10 May 202417 € 2229
Tue 23 Apr 2024 - Sat 11 May 202418 € 2357
Tue 23 Apr 2024 - Sun 12 May 202419 € 2485
Tue 23 Apr 2024 - Mon 13 May 202420 € 2614
Tue 23 Apr 2024 - Tue 14 May 202421€ 2738 € 2635
€ 103 Diskont
Tue 23 Apr 2024 - Mon 06 May 202413 € 1715
Tue 23 Apr 2024 - Sun 05 May 202412 € 1587
Tue 23 Apr 2024 - Sat 04 May 202411 € 1459
Tue 23 Apr 2024 - Fri 26 Apr 20243 € 422
Tue 23 Apr 2024 - Sat 27 Apr 20244 € 561
Tue 23 Apr 2024 - Sun 28 Apr 20245 € 689
Tue 23 Apr 2024 - Mon 29 Apr 20246 € 817
Tue 23 Apr 2024 - Tue 30 Apr 20247 € 946
Tue 23 Apr 2024 - Wed 01 May 20248 € 1074
Tue 23 Apr 2024 - Thu 02 May 20249 € 1202
Tue 23 Apr 2024 - Fri 03 May 202410 € 1331
Wed 24 Apr 2024 - Wed 08 May 202414 € 1844
Wed 24 Apr 2024 - Thu 09 May 202415 € 1972
Wed 24 Apr 2024 - Fri 10 May 202416 € 2100
Wed 24 Apr 2024 - Sat 11 May 202417 € 2229
Wed 24 Apr 2024 - Sun 12 May 202418 € 2357
Wed 24 Apr 2024 - Mon 13 May 202419 € 2485
Wed 24 Apr 2024 - Tue 14 May 202420 € 2614
Wed 24 Apr 2024 - Wed 15 May 202421€ 2738 € 2635
€ 103 Diskont
Wed 24 Apr 2024 - Tue 07 May 202413 € 1715
Wed 24 Apr 2024 - Mon 06 May 202412 € 1587
Wed 24 Apr 2024 - Sun 05 May 202411 € 1459
Wed 24 Apr 2024 - Sat 27 Apr 20243 € 422
Wed 24 Apr 2024 - Sun 28 Apr 20244 € 561
Wed 24 Apr 2024 - Mon 29 Apr 20245 € 689
Wed 24 Apr 2024 - Tue 30 Apr 20246 € 817
Wed 24 Apr 2024 - Wed 01 May 20247 € 946
Wed 24 Apr 2024 - Thu 02 May 20248 € 1074
Wed 24 Apr 2024 - Fri 03 May 20249 € 1202
Wed 24 Apr 2024 - Sat 04 May 202410 € 1331
Thu 25 Apr 2024 - Thu 09 May 202414 € 1844
Thu 25 Apr 2024 - Fri 10 May 202415 € 1972
Thu 25 Apr 2024 - Sat 11 May 202416 € 2100
Thu 25 Apr 2024 - Sun 12 May 202417 € 2229
Thu 25 Apr 2024 - Mon 13 May 202418 € 2357
Thu 25 Apr 2024 - Tue 14 May 202419 € 2485
Thu 25 Apr 2024 - Wed 15 May 202420 € 2614
Thu 25 Apr 2024 - Thu 16 May 202421€ 2738 € 2635
€ 103 Diskont
Thu 25 Apr 2024 - Wed 08 May 202413 € 1715
Thu 25 Apr 2024 - Tue 07 May 202412 € 1587
Thu 25 Apr 2024 - Mon 06 May 202411 € 1459
Thu 25 Apr 2024 - Sun 28 Apr 20243 € 422
Thu 25 Apr 2024 - Mon 29 Apr 20244 € 561
Thu 25 Apr 2024 - Tue 30 Apr 20245 € 689
Thu 25 Apr 2024 - Wed 01 May 20246 € 817
Thu 25 Apr 2024 - Thu 02 May 20247 € 946
Thu 25 Apr 2024 - Fri 03 May 20248 € 1074
Thu 25 Apr 2024 - Sat 04 May 20249 € 1202
Thu 25 Apr 2024 - Sun 05 May 202410 € 1331
Fri 26 Apr 2024 - Fri 10 May 202414 € 1844
Fri 26 Apr 2024 - Sat 11 May 202415 € 1972
Fri 26 Apr 2024 - Sun 12 May 202416 € 2100
Fri 26 Apr 2024 - Mon 13 May 202417 € 2229
Fri 26 Apr 2024 - Tue 14 May 202418 € 2357
Fri 26 Apr 2024 - Wed 15 May 202419 € 2485
Fri 26 Apr 2024 - Thu 16 May 202420 € 2614
Fri 26 Apr 2024 - Fri 17 May 202421€ 2738 € 2635
€ 103 Diskont
Fri 26 Apr 2024 - Thu 09 May 202413 € 1715
Fri 26 Apr 2024 - Wed 08 May 202412 € 1587
Fri 26 Apr 2024 - Tue 07 May 202411 € 1459
Fri 26 Apr 2024 - Mon 29 Apr 20243 € 422
Fri 26 Apr 2024 - Tue 30 Apr 20244 € 561
Fri 26 Apr 2024 - Wed 01 May 20245 € 689
Fri 26 Apr 2024 - Thu 02 May 20246 € 817
Fri 26 Apr 2024 - Fri 03 May 20247 € 946
Fri 26 Apr 2024 - Sat 04 May 20248 € 1074
Fri 26 Apr 2024 - Sun 05 May 20249 € 1202
Fri 26 Apr 2024 - Mon 06 May 202410 € 1331
Sat 27 Apr 2024 - Sat 11 May 202414 € 1844
Sat 27 Apr 2024 - Sun 12 May 202415 € 1972
Sat 27 Apr 2024 - Mon 13 May 202416 € 2100
Sat 27 Apr 2024 - Tue 14 May 202417 € 2229
Sat 27 Apr 2024 - Wed 15 May 202418 € 2357
Sat 27 Apr 2024 - Thu 16 May 202419 € 2485
Sat 27 Apr 2024 - Fri 17 May 202420 € 2614
Sat 27 Apr 2024 - Sat 18 May 202421€ 2738 € 2635
€ 103 Diskont
Sat 27 Apr 2024 - Fri 10 May 202413 € 1715
Sat 27 Apr 2024 - Thu 09 May 202412 € 1587
Sat 27 Apr 2024 - Wed 08 May 202411 € 1459
Sat 27 Apr 2024 - Tue 30 Apr 20243 € 422
Sat 27 Apr 2024 - Wed 01 May 20244 € 561
Sat 27 Apr 2024 - Thu 02 May 20245 € 689
Sat 27 Apr 2024 - Fri 03 May 20246 € 817
Sat 27 Apr 2024 - Sat 04 May 20247 € 946
Sat 27 Apr 2024 - Sun 05 May 20248 € 1074
Sat 27 Apr 2024 - Mon 06 May 20249 € 1202
Sat 27 Apr 2024 - Tue 07 May 202410 € 1331
Mon 29 Apr 2024 - Sun 12 May 202413 € 1715
Mon 29 Apr 2024 - Mon 13 May 202414 € 1844
Mon 29 Apr 2024 - Tue 14 May 202415 € 1972
Mon 29 Apr 2024 - Wed 15 May 202416 € 2100
Mon 29 Apr 2024 - Thu 16 May 202417 € 2229
Mon 29 Apr 2024 - Fri 17 May 202418 € 2357
Mon 29 Apr 2024 - Sat 18 May 202419 € 2485
Mon 29 Apr 2024 - Sat 11 May 202412 € 1587
Mon 29 Apr 2024 - Fri 10 May 202411 € 1459
Mon 29 Apr 2024 - Thu 09 May 202410 € 1331
Mon 29 Apr 2024 - Thu 02 May 20243 € 422
Mon 29 Apr 2024 - Fri 03 May 20244 € 561
Mon 29 Apr 2024 - Sat 04 May 20245 € 689
Mon 29 Apr 2024 - Sun 05 May 20246 € 817
Mon 29 Apr 2024 - Mon 06 May 20247 € 946
Mon 29 Apr 2024 - Tue 07 May 20248 € 1074
Mon 29 Apr 2024 - Wed 08 May 20249 € 1202
Tue 30 Apr 2024 - Sun 12 May 202412 € 1587
Tue 30 Apr 2024 - Mon 13 May 202413 € 1715
Tue 30 Apr 2024 - Tue 14 May 202414 € 1844
Tue 30 Apr 2024 - Wed 15 May 202415 € 1972
Tue 30 Apr 2024 - Thu 16 May 202416 € 2100
Tue 30 Apr 2024 - Fri 17 May 202417 € 2229
Tue 30 Apr 2024 - Sat 11 May 202411 € 1459
Tue 30 Apr 2024 - Fri 10 May 202410 € 1331
Tue 30 Apr 2024 - Thu 09 May 20249 € 1202
Tue 30 Apr 2024 - Wed 08 May 20248 € 1074
Tue 30 Apr 2024 - Tue 07 May 20247 € 946
Tue 30 Apr 2024 - Mon 06 May 20246 € 817
Tue 30 Apr 2024 - Sun 05 May 20245 € 689
Tue 30 Apr 2024 - Sat 04 May 20244 € 561
Tue 30 Apr 2024 - Fri 03 May 20243 € 422
Tue 30 Apr 2024 - Sat 18 May 202418 € 2357


Extrakosten
Kaution: Sie benötigen eine Kreditkartennummer als Kaution.
 
Endreinigung: Von 01-04-2024 € 75 (Mit Ausnahme der Reinigung der Küche und Geschirr)
 
Haustiere: Nicht erlaubt
 
Bettwäsche: Vorhanden
 
Handtücher: Vorhanden
 
Geschirrtücher: Vorhanden
 
Strom: Von 01-04-2024 € 0,40/KwSt
 
Gas/Öl: Von 01-04-2024 Gas Inbegriffen
 
WLAN: Gratis (In einem öffentlichen Ort auf dem Gelände)
 
Kurtaxe: € 1,50 /Person/Nacht (unter Vorbehalt)
 
Servicekosten: Von 01-01-2021 € 60 /Aufenthalt
 
Kinderbett + Kinderstuhl: gratis (auf Anfrage)