Quinta do Couto (PT-7040-01) Vimiero
Buchen bei Vakantiehuizen.be

Quinta do Couto

Haus Nummer: 260.0144

Name: Quinta do Couto
Länder : Portugal
Region: Alentejo
Ort: Vimiero

Hauscode: PT-7040-01
Sterne: 3 Sterren
Anzahl Personen: 6
Anzahl Haustiere: 0
Anzahl Bettzimmer: 3
1 Woche ab : € 0,-
Haustyp: Frei stehend
Art: Villa
Lage: Ländlich

 
  • Swimmingpool
  • Waschmaschine
  • Geschirrspüler
  • Internet
  • Nicht Rauchen


Wahlen

Quinta do Couto (260.0144)

Ferienhaus  - : Quinta do Couto
Vakantiehuis  - : Quinta do Couto Vakantiehuis  - : Quinta do Couto Vakantiehuis  - : Quinta do Couto Vakantiehuis  - : Quinta do Couto Vakantiehuis  - : Quinta do Couto Vakantiehuis  - : Quinta do Couto Vakantiehuis  - : Quinta do Couto Vakantiehuis  - : Quinta do Couto Vakantiehuis  - : Quinta do Couto Vakantiehuis  - : Quinta do Couto Vakantiehuis  - : Quinta do Couto Vakantiehuis  - : Quinta do Couto Vakantiehuis  - : Quinta do Couto Vakantiehuis  - : Quinta do Couto Vakantiehuis  - : Quinta do Couto Vakantiehuis  - : Quinta do Couto Vakantiehuis  - : Quinta do Couto Vakantiehuis  - : Quinta do Couto Vakantiehuis  - : Quinta do Couto Vakantiehuis  - : Quinta do Couto Vakantiehuis  - : Quinta do Couto Vakantiehuis  - : Quinta do Couto Vakantiehuis  - : Quinta do Couto Vakantiehuis  - : Quinta do Couto Vakantiehuis  - : Quinta do Couto Vakantiehuis  - : Quinta do Couto Vakantiehuis  - : Quinta do Couto Vakantiehuis  - : Quinta do Couto Vakantiehuis  - : Quinta do Couto Vakantiehuis  - : Quinta do Couto Vakantiehuis  - : Quinta do Couto Vakantiehuis  - : Quinta do Couto Vakantiehuis  - : Quinta do Couto

Quinta do Couto

Beschreibung:
Im beschaulichen Dorf Vimiero befindet sich dieses großzügige Ferienhaus. Modern gereichtet, bietet das Haus einiges an Komfort. Das Grundstück misst zwei Hektar und ist sehr gepflegt. Das Wohnhaus bietet mit seinen drei Schlafräumen, einer großen Diele, einem Wohnraum, einem modernen Badezimmer und einer voll ausgestatteten Küche ausreichend Platz für sechs Personen. Im Außenbereich bietet das Haus eine überdachte Terrasse die über einen Grill verfügt und gemütlich möbliert ist. Durch die ländliche Lage ist dieses Ferienhaus ideal für alle die Ruhe und Erholung suchen und die portugiesische Landschaft genießen möchten. Aufgrund der Lage ist dieses Ferienhaus mit eigenem Pool ideal geeignet als Ausgangspunkt für Wanderungen und Tagesausflüge. Die Weltkulturerbestadt Èvora liegt nur 25 km entfernt, Evoramente 15 km und Estremoz 25 km. Zudem bietet sich auch der Besuch eines der Weingüter in der Region an, denn hier gibt es nicht nur die Möglichkeit Wein zu verkosten, sondern auch eine Führung durch das Weingut zu erhalten.

Wifi ist über einen Hotspot verfügbar. Die Hotspot-Verbindung ist kostenlos und wird von einem portugiesischen Anbieter bereitgestellt.

:
Parterre: (Eingangshalle(Klimaanlage), Aufenthaltsraum(TV(Satellit), Ofen(Holz), Sitzecke, DVD-Spieler, CD-Spieler, Gartentüren, Heizung, Klimaanlage), Esszimmer(Esstisch, Klimaanlage), Küche(Kochherd(4 Kochplatten, Gas), Kaffeemaschine, Backofen, Mikrowelle, Spülmaschine, Kühl-/Gefrierkombination, Klimaanlage), Schlafzimmer(2x Einzelbett(90 x 200 cm)), Schlafzimmer(2x Einzelbett(90 x 200 cm)), Schlafzimmer(2x Einzelbett(90 x 200 cm), Dusche, Waschbecken, Toilette, Bidet), Badezimmer(Badewanne mit Dusche, 2x Waschbecken, Toilette, Bidet), Wirtschaftsraum(Trockner, Waschmaschine), Garage(Gartenmöbel))<br/><br/>Terrasse, Terrasse(überdacht), Garten(alleinige Nutzung, umzäunt), Gartenmöbel, Liegen, Grill, Pool(alleinige Nutzung, 10 x 5 m.), Kinderbett, Hochstuhl
Umgebung
Stadt: Vimiero
Zentrum: 3 km
Shops: 3 km
Restaurants: 3 km

 
E-Mail-Adresse: *
Anreise Datum:
Abreise Datum:

Ihre Frage:

Sie können dieses Haus an einen Freund senden. Plese in das Formular unten ausfüllen..
Ihre Name:
Ihre e-mail:
Empfänger:
Empfänger Email: *

Ihre Nachricht:

buchen
Monat:



verfügbarkeit:

Anreise Datum-Abreise DatumDauerPreisBuchen
Sat 16 Mar 2024 - Thu 21 Mar 20245 € 672
Sat 16 Mar 2024 - Sat 06 Apr 202421 € 2781
Sat 16 Mar 2024 - Fri 05 Apr 202420 € 2667
Sat 16 Mar 2024 - Thu 04 Apr 202419 € 2556
Sat 16 Mar 2024 - Wed 03 Apr 202418 € 2443
Sat 16 Mar 2024 - Tue 02 Apr 202417 € 2329
Sat 16 Mar 2024 - Mon 01 Apr 202416 € 2176
Sat 16 Mar 2024 - Sun 31 Mar 202415 € 2023
Sat 16 Mar 2024 - Sat 30 Mar 202414 € 1887
Sat 16 Mar 2024 - Fri 29 Mar 202413 € 1772
Sat 16 Mar 2024 - Fri 22 Mar 20246 € 831
Sat 16 Mar 2024 - Sat 23 Mar 20247 € 989
Sat 16 Mar 2024 - Sun 24 Mar 20248 € 1147
Sat 16 Mar 2024 - Mon 25 Mar 20249 € 1282
Sat 16 Mar 2024 - Tue 26 Mar 202410 € 1437
Sat 16 Mar 2024 - Wed 27 Mar 202411 € 1552
Sat 16 Mar 2024 - Thu 28 Mar 202412 € 1668
Sun 17 Mar 2024 - Mon 01 Apr 202415 € 2062
Sun 17 Mar 2024 - Tue 02 Apr 202416 € 2215
Sun 17 Mar 2024 - Wed 03 Apr 202417 € 2329
Sun 17 Mar 2024 - Thu 04 Apr 202418 € 2443
Sun 17 Mar 2024 - Fri 05 Apr 202419 € 2553
Sun 17 Mar 2024 - Sat 06 Apr 202420 € 2667
Sun 17 Mar 2024 - Sun 07 Apr 202421 € 2821
Sun 17 Mar 2024 - Sun 31 Mar 202414 € 1926
Sun 17 Mar 2024 - Sat 30 Mar 202413 € 1772
Sun 17 Mar 2024 - Fri 29 Mar 202412 € 1664
Sun 17 Mar 2024 - Fri 22 Mar 20245 € 713
Sun 17 Mar 2024 - Sat 23 Mar 20246 € 872
Sun 17 Mar 2024 - Sun 24 Mar 20247 € 1029
Sun 17 Mar 2024 - Mon 25 Mar 20248 € 1167
Sun 17 Mar 2024 - Tue 26 Mar 20249 € 1322
Sun 17 Mar 2024 - Wed 27 Mar 202410 € 1437
Sun 17 Mar 2024 - Thu 28 Mar 202411 € 1552
Mon 18 Mar 2024 - Tue 02 Apr 202415 € 2101
Mon 18 Mar 2024 - Wed 03 Apr 202416 € 2215
Mon 18 Mar 2024 - Thu 04 Apr 202417 € 2329
Mon 18 Mar 2024 - Fri 05 Apr 202418 € 2439
Mon 18 Mar 2024 - Sat 06 Apr 202419 € 2553
Mon 18 Mar 2024 - Sun 07 Apr 202420 € 2707
Mon 18 Mar 2024 - Mon 08 Apr 202421 € 2860
Mon 18 Mar 2024 - Mon 01 Apr 202414 € 1966
Mon 18 Mar 2024 - Sun 31 Mar 202413 € 1811
Mon 18 Mar 2024 - Sat 30 Mar 202412 € 1664
Mon 18 Mar 2024 - Sat 23 Mar 20245 € 754
Mon 18 Mar 2024 - Sun 24 Mar 20246 € 912
Mon 18 Mar 2024 - Mon 25 Mar 20247 € 1070
Mon 18 Mar 2024 - Tue 26 Mar 20248 € 1206
Mon 18 Mar 2024 - Wed 27 Mar 20249 € 1322
Mon 18 Mar 2024 - Thu 28 Mar 202410 € 1437
Mon 18 Mar 2024 - Fri 29 Mar 202411 € 1549
Tue 19 Mar 2024 - Wed 03 Apr 202415 € 2101
Tue 19 Mar 2024 - Thu 04 Apr 202416 € 2215
Tue 19 Mar 2024 - Fri 05 Apr 202417 € 2326
Tue 19 Mar 2024 - Sat 06 Apr 202418 € 2439
Tue 19 Mar 2024 - Sun 07 Apr 202419 € 2593
Tue 19 Mar 2024 - Mon 08 Apr 202420 € 2746
Tue 19 Mar 2024 - Tue 09 Apr 202421 € 2900
Tue 19 Mar 2024 - Tue 02 Apr 202414 € 1987
Tue 19 Mar 2024 - Mon 01 Apr 202413 € 1851
Tue 19 Mar 2024 - Sun 31 Mar 202412 € 1696
Tue 19 Mar 2024 - Sun 24 Mar 20245 € 794
Tue 19 Mar 2024 - Mon 25 Mar 20246 € 952
Tue 19 Mar 2024 - Tue 26 Mar 20247 € 1110
Tue 19 Mar 2024 - Wed 27 Mar 20248 € 1206
Tue 19 Mar 2024 - Thu 28 Mar 20249 € 1321
Tue 19 Mar 2024 - Fri 29 Mar 202410 € 1434
Tue 19 Mar 2024 - Sat 30 Mar 202411 € 1549
Wed 20 Mar 2024 - Thu 04 Apr 202415 € 2061
Wed 20 Mar 2024 - Fri 05 Apr 202416 € 2172
Wed 20 Mar 2024 - Sat 06 Apr 202417 € 2286
Wed 20 Mar 2024 - Sun 07 Apr 202418 € 2439
Wed 20 Mar 2024 - Mon 08 Apr 202419 € 2593
Wed 20 Mar 2024 - Tue 09 Apr 202420 € 2746
Wed 20 Mar 2024 - Wed 10 Apr 202421 € 2860
Wed 20 Mar 2024 - Wed 03 Apr 202414 € 1965
Wed 20 Mar 2024 - Tue 02 Apr 202413 € 1850
Wed 20 Mar 2024 - Mon 01 Apr 202412 € 1696
Wed 20 Mar 2024 - Mon 25 Mar 20245 € 794
Wed 20 Mar 2024 - Tue 26 Mar 20246 € 952
Wed 20 Mar 2024 - Wed 27 Mar 20247 € 1069
Wed 20 Mar 2024 - Thu 28 Mar 20248 € 1166
Wed 20 Mar 2024 - Fri 29 Mar 20249 € 1278
Wed 20 Mar 2024 - Sat 30 Mar 202410 € 1393
Wed 20 Mar 2024 - Sun 31 Mar 202411 € 1548
Thu 21 Mar 2024 - Fri 05 Apr 202415 € 2018
Thu 21 Mar 2024 - Sat 06 Apr 202416 € 2132
Thu 21 Mar 2024 - Sun 07 Apr 202417 € 2286
Thu 21 Mar 2024 - Mon 08 Apr 202418 € 2439
Thu 21 Mar 2024 - Tue 09 Apr 202419 € 2593
Thu 21 Mar 2024 - Wed 10 Apr 202420 € 2707
Thu 21 Mar 2024 - Thu 11 Apr 202421 € 2821
Thu 21 Mar 2024 - Thu 04 Apr 202414 € 1924
Thu 21 Mar 2024 - Wed 03 Apr 202413 € 1810
Thu 21 Mar 2024 - Tue 02 Apr 202412 € 1695
Thu 21 Mar 2024 - Tue 26 Mar 20245 € 793
Thu 21 Mar 2024 - Wed 27 Mar 20246 € 911
Thu 21 Mar 2024 - Thu 28 Mar 20247 € 1028
Thu 21 Mar 2024 - Fri 29 Mar 20248 € 1142
Thu 21 Mar 2024 - Sat 30 Mar 20249 € 1237
Thu 21 Mar 2024 - Sun 31 Mar 202410 € 1392
Thu 21 Mar 2024 - Mon 01 Apr 202411 € 1548
Fri 22 Mar 2024 - Sat 06 Apr 202415 € 1978
Fri 22 Mar 2024 - Sun 07 Apr 202416 € 2132
Fri 22 Mar 2024 - Mon 08 Apr 202417 € 2286
Fri 22 Mar 2024 - Tue 09 Apr 202418 € 2439
Fri 22 Mar 2024 - Wed 10 Apr 202419 € 2553
Fri 22 Mar 2024 - Thu 11 Apr 202420 € 2667
Fri 22 Mar 2024 - Fri 12 Apr 202421 € 2778
Fri 22 Mar 2024 - Fri 05 Apr 202414 € 1881
Fri 22 Mar 2024 - Thu 04 Apr 202413 € 1770
Fri 22 Mar 2024 - Wed 03 Apr 202412 € 1662
Fri 22 Mar 2024 - Wed 27 Mar 20245 € 752
Fri 22 Mar 2024 - Thu 28 Mar 20246 € 869
Fri 22 Mar 2024 - Fri 29 Mar 20247 € 984
Fri 22 Mar 2024 - Sat 30 Mar 20248 € 1101
Fri 22 Mar 2024 - Sun 31 Mar 20249 € 1237
Fri 22 Mar 2024 - Mon 01 Apr 202410 € 1392
Fri 22 Mar 2024 - Tue 02 Apr 202411 € 1547
Sat 23 Mar 2024 - Sun 07 Apr 202415 € 1978
Sat 23 Mar 2024 - Mon 08 Apr 202416 € 2132
Sat 23 Mar 2024 - Tue 09 Apr 202417 € 2286
Sat 23 Mar 2024 - Wed 10 Apr 202418 € 2399
Sat 23 Mar 2024 - Thu 11 Apr 202419 € 2513
Sat 23 Mar 2024 - Fri 12 Apr 202420 € 2625
Sat 23 Mar 2024 - Sat 13 Apr 202421 € 2739
Sat 23 Mar 2024 - Sat 06 Apr 202414 € 1841
Sat 23 Mar 2024 - Fri 05 Apr 202413 € 1726
Sat 23 Mar 2024 - Thu 04 Apr 202412 € 1622
Sat 23 Mar 2024 - Thu 28 Mar 20245 € 711
Sat 23 Mar 2024 - Fri 29 Mar 20246 € 825
Sat 23 Mar 2024 - Sat 30 Mar 20247 € 942
Sat 23 Mar 2024 - Sun 31 Mar 20248 € 1100
Sat 23 Mar 2024 - Mon 01 Apr 20249 € 1236
Sat 23 Mar 2024 - Tue 02 Apr 202410 € 1392
Sat 23 Mar 2024 - Wed 03 Apr 202411 € 1507
Sun 24 Mar 2024 - Mon 08 Apr 202415 € 1979
Sun 24 Mar 2024 - Tue 09 Apr 202416 € 2132
Sun 24 Mar 2024 - Wed 10 Apr 202417 € 2246
Sun 24 Mar 2024 - Thu 11 Apr 202418 € 2360
Sun 24 Mar 2024 - Fri 12 Apr 202419 € 2471
Sun 24 Mar 2024 - Sat 13 Apr 202420 € 2585
Sun 24 Mar 2024 - Sun 14 Apr 202421 € 2739
Sun 24 Mar 2024 - Sun 07 Apr 202414 € 1841
Sun 24 Mar 2024 - Sat 06 Apr 202413 € 1694
Sun 24 Mar 2024 - Fri 05 Apr 202412 € 1579
Sun 24 Mar 2024 - Fri 29 Mar 20245 € 667
Sun 24 Mar 2024 - Sat 30 Mar 20246 € 784
Sun 24 Mar 2024 - Sun 31 Mar 20247 € 942
Sun 24 Mar 2024 - Mon 01 Apr 20248 € 1100
Sun 24 Mar 2024 - Tue 02 Apr 20249 € 1236
Sun 24 Mar 2024 - Wed 03 Apr 202410 € 1351
Sun 24 Mar 2024 - Thu 04 Apr 202411 € 1467
Mon 25 Mar 2024 - Tue 09 Apr 202415 € 1979
Mon 25 Mar 2024 - Wed 10 Apr 202416 € 2093
Mon 25 Mar 2024 - Thu 11 Apr 202417 € 2207
Mon 25 Mar 2024 - Fri 12 Apr 202418 € 2318
Mon 25 Mar 2024 - Sat 13 Apr 202419 € 2432
Mon 25 Mar 2024 - Sun 14 Apr 202420 € 2586
Mon 25 Mar 2024 - Mon 15 Apr 202421 € 2740
Mon 25 Mar 2024 - Mon 08 Apr 202414 € 1842
Mon 25 Mar 2024 - Sun 07 Apr 202413 € 1694
Mon 25 Mar 2024 - Sat 06 Apr 202412 € 1539
Mon 25 Mar 2024 - Sat 30 Mar 20245 € 627
Mon 25 Mar 2024 - Sun 31 Mar 20246 € 784
Mon 25 Mar 2024 - Mon 01 Apr 20247 € 942
Mon 25 Mar 2024 - Tue 02 Apr 20248 € 1100
Mon 25 Mar 2024 - Wed 03 Apr 20249 € 1196
Mon 25 Mar 2024 - Thu 04 Apr 202410 € 1311
Mon 25 Mar 2024 - Fri 05 Apr 202411 € 1424
Tue 26 Mar 2024 - Wed 10 Apr 202415 € 1957
Tue 26 Mar 2024 - Thu 11 Apr 202416 € 2054
Tue 26 Mar 2024 - Fri 12 Apr 202417 € 2165
Tue 26 Mar 2024 - Sat 13 Apr 202418 € 2279
Tue 26 Mar 2024 - Sun 14 Apr 202419 € 2433
Tue 26 Mar 2024 - Mon 15 Apr 202420 € 2586
Tue 26 Mar 2024 - Tue 16 Apr 202421 € 2740
Tue 26 Mar 2024 - Tue 09 Apr 202414 € 1842
Tue 26 Mar 2024 - Mon 08 Apr 202413 € 1695
Tue 26 Mar 2024 - Sun 07 Apr 202412 € 1539
Tue 26 Mar 2024 - Sun 31 Mar 20245 € 627
Tue 26 Mar 2024 - Mon 01 Apr 20246 € 784
Tue 26 Mar 2024 - Tue 02 Apr 20247 € 942
Tue 26 Mar 2024 - Wed 03 Apr 20248 € 1059
Tue 26 Mar 2024 - Thu 04 Apr 20249 € 1156
Tue 26 Mar 2024 - Fri 05 Apr 202410 € 1269
Tue 26 Mar 2024 - Sat 06 Apr 202411 € 1384
Wed 27 Mar 2024 - Thu 11 Apr 202415 € 1958
Wed 27 Mar 2024 - Fri 12 Apr 202416 € 2052
Wed 27 Mar 2024 - Sat 13 Apr 202417 € 2166
Wed 27 Mar 2024 - Sun 14 Apr 202418 € 2319
Wed 27 Mar 2024 - Mon 15 Apr 202419 € 2473
Wed 27 Mar 2024 - Tue 16 Apr 202420 € 2626
Wed 27 Mar 2024 - Wed 17 Apr 202421 € 2740
Wed 27 Mar 2024 - Wed 10 Apr 202414 € 1843
Wed 27 Mar 2024 - Tue 09 Apr 202413 € 1728
Wed 27 Mar 2024 - Mon 08 Apr 202412 € 1580
Wed 27 Mar 2024 - Mon 01 Apr 20245 € 667
Wed 27 Mar 2024 - Tue 02 Apr 20246 € 825
Wed 27 Mar 2024 - Wed 03 Apr 20247 € 942
Wed 27 Mar 2024 - Thu 04 Apr 20248 € 1059
Wed 27 Mar 2024 - Fri 05 Apr 20249 € 1153
Wed 27 Mar 2024 - Sat 06 Apr 202410 € 1269
Wed 27 Mar 2024 - Sun 07 Apr 202411 € 1424
Thu 28 Mar 2024 - Fri 12 Apr 202415 € 1955
Thu 28 Mar 2024 - Sat 13 Apr 202416 € 2052
Thu 28 Mar 2024 - Sun 14 Apr 202417 € 2206
Thu 28 Mar 2024 - Mon 15 Apr 202418 € 2359
Thu 28 Mar 2024 - Tue 16 Apr 202419 € 2513
Thu 28 Mar 2024 - Wed 17 Apr 202420 € 2627
Thu 28 Mar 2024 - Thu 18 Apr 202421 € 2741
Thu 28 Mar 2024 - Thu 11 Apr 202414 € 1843
Thu 28 Mar 2024 - Wed 10 Apr 202413 € 1728
Thu 28 Mar 2024 - Tue 09 Apr 202412 € 1620
Thu 28 Mar 2024 - Tue 02 Apr 20245 € 708
Thu 28 Mar 2024 - Wed 03 Apr 20246 € 825
Thu 28 Mar 2024 - Thu 04 Apr 20247 € 942
Thu 28 Mar 2024 - Fri 05 Apr 20248 € 1057
Thu 28 Mar 2024 - Sat 06 Apr 20249 € 1153
Thu 28 Mar 2024 - Sun 07 Apr 202410 € 1309
Thu 28 Mar 2024 - Mon 08 Apr 202411 € 1465
Fri 29 Mar 2024 - Sat 13 Apr 202415 € 1959
Fri 29 Mar 2024 - Sun 14 Apr 202416 € 2095
Fri 29 Mar 2024 - Mon 15 Apr 202417 € 2248
Fri 29 Mar 2024 - Tue 16 Apr 202418 € 2402
Fri 29 Mar 2024 - Wed 17 Apr 202419 € 2516
Fri 29 Mar 2024 - Thu 18 Apr 202420 € 2630
Fri 29 Mar 2024 - Fri 19 Apr 202421 € 2741
Fri 29 Mar 2024 - Fri 12 Apr 202414 € 1844
Fri 29 Mar 2024 - Thu 11 Apr 202413 € 1731
Fri 29 Mar 2024 - Wed 10 Apr 202412 € 1624
Fri 29 Mar 2024 - Wed 03 Apr 20245 € 711
Fri 29 Mar 2024 - Thu 04 Apr 20246 € 828
Fri 29 Mar 2024 - Fri 05 Apr 20247 € 942
Fri 29 Mar 2024 - Sat 06 Apr 20248 € 1059
Fri 29 Mar 2024 - Sun 07 Apr 20249 € 1197
Fri 29 Mar 2024 - Mon 08 Apr 202410 € 1352
Fri 29 Mar 2024 - Tue 09 Apr 202411 € 1508
Sat 30 Mar 2024 - Sun 14 Apr 202415 € 1981
Sat 30 Mar 2024 - Mon 15 Apr 202416 € 2135
Sat 30 Mar 2024 - Tue 16 Apr 202417 € 2288
Sat 30 Mar 2024 - Wed 17 Apr 202418 € 2402
Sat 30 Mar 2024 - Thu 18 Apr 202419 € 2516
Sat 30 Mar 2024 - Fri 19 Apr 202420 € 2627
Sat 30 Mar 2024 - Sat 20 Apr 202421 € 2741
Sat 30 Mar 2024 - Sat 13 Apr 202414 € 1844
Sat 30 Mar 2024 - Fri 12 Apr 202413 € 1729
Sat 30 Mar 2024 - Thu 11 Apr 202412 € 1624
Sat 30 Mar 2024 - Thu 04 Apr 20245 € 711
Sat 30 Mar 2024 - Fri 05 Apr 20246 € 825
Sat 30 Mar 2024 - Sat 06 Apr 20247 € 942
Sat 30 Mar 2024 - Sun 07 Apr 20248 € 1101
Sat 30 Mar 2024 - Mon 08 Apr 20249 € 1237
Sat 30 Mar 2024 - Tue 09 Apr 202410 € 1393
Sat 30 Mar 2024 - Wed 10 Apr 202411 € 1508
Sun 31 Mar 2024 - Sun 14 Apr 202414 € 1844
Sun 31 Mar 2024 - Mon 15 Apr 202415 € 1982
Sun 31 Mar 2024 - Tue 16 Apr 202416 € 2135
Sun 31 Mar 2024 - Wed 17 Apr 202417 € 2249
Sun 31 Mar 2024 - Thu 18 Apr 202418 € 2363
Sun 31 Mar 2024 - Fri 19 Apr 202419 € 2474
Sun 31 Mar 2024 - Sat 20 Apr 202420 € 2588
Sun 31 Mar 2024 - Sat 13 Apr 202413 € 1697
Sun 31 Mar 2024 - Fri 12 Apr 202412 € 1581
Sun 31 Mar 2024 - Thu 11 Apr 202411 € 1469
Sun 31 Mar 2024 - Wed 10 Apr 202410 € 1353
Sun 31 Mar 2024 - Tue 09 Apr 20249 € 1238
Sun 31 Mar 2024 - Mon 08 Apr 20248 € 1101
Sun 31 Mar 2024 - Sun 07 Apr 20247 € 943
Sun 31 Mar 2024 - Sat 06 Apr 20246 € 784
Sun 31 Mar 2024 - Fri 05 Apr 20245 € 667
Sun 31 Mar 2024 - Sun 21 Apr 202421 € 2721


Extrakosten
Endreinigung: € 75
 
Haustiere: Nicht erlaubt
 
Bettwäsche: € 5 p.P./Aufenthalt (Betten sind bei Ankunft bezogen)
 
Handtücher: Vorhanden
 
Geschirrtücher: Vorhanden
 
WLAN: Gratis