Canneberge (BE-4750-58) Butgenbach
huren op Vakantiehuizen.be

Canneberge

Huis Nummer: 203.741

Naam: Canneberge
Land: België
Plaats: Butgenbach

Huis Code: BE-4750-58
Sterren: 2 Sterren
Maximum personen: 6
Max. huisdieren: 0
Slaapkamers: 3
Prijs 1 week vanaf : € 0,-
Situering: Geschakeld
Soort: Vakantiehuis

 
  • Vaatwasser
  • Internet
  • Niet Roken


Opties

Canneberge (203.741)

Vakantiehuis  - : Canneberge
Vakantiehuis  - : Canneberge Vakantiehuis  - : Canneberge Vakantiehuis  - : Canneberge Vakantiehuis  - : Canneberge Vakantiehuis  - : Canneberge Vakantiehuis  - : Canneberge Vakantiehuis  - : Canneberge Vakantiehuis  - : Canneberge Vakantiehuis  - : Canneberge Vakantiehuis  - : Canneberge Vakantiehuis  - : Canneberge Vakantiehuis  - : Canneberge Vakantiehuis  - : Canneberge Vakantiehuis  - : Canneberge Vakantiehuis  - : Canneberge Vakantiehuis  - : Canneberge Vakantiehuis  - : Canneberge Vakantiehuis  - : Canneberge Vakantiehuis  - : Canneberge Vakantiehuis  - : Canneberge Vakantiehuis  - : Canneberge Vakantiehuis  - : Canneberge Vakantiehuis  - : Canneberge Vakantiehuis  - : Canneberge Vakantiehuis  - : Canneberge Vakantiehuis  - : Canneberge

Canneberge

Omschrijving:
Welkom in Elsenborn, 1 van de laatste dorpjes van de Ardennen vóór de Duitse grens. Deze familiale vakantiewoning is comfortabel, verzorgd en gezellig. De woning heeft 3 slaapkamers waar 6 personen kunnen overnachten. Er kunnen 2 kleine gezinnen in of samenreizende stellen. Bij aankomst zijn de bedden al opgemaakt.



Het huis is gelegen aan de rand van het dorp, op de hoofdweg die naar het meer van Bütgenbach leidt. Het meer bevindt zich op geen 3 km afstand en er zijn allerlei langlauf- en skipistes in de directe omgeving. Het fietspad "Vennbahn" ligt ook vlak bij het huis: je kunt er 125 km fietsen op de voormalige spoorlijn van Oost-België. Er zijn meerdere speeltuintjes in de buurt van het huis, waaronder eentje op 200 m afstand.



De kinderen kunnen ook veilig in de tuin spelen, die omheind is en alleen toegankelijk is via de buitenkant van het huis (aan de straatkant). De woning heeft een parkeergelegenheid.

Indeling:
Parterre: (woonkamer(TV(kabel), DVD-speler, CD-speler), open keuken(eettafel, waterkoker, fornuis(elektrisch), koffiezetapparaat(filtermaling), oven, magnetron, afwasmachine, koel-/vriescombinatie), toilet, kinderstoel)

Op de 1e etage: (slaapkamer(2-pers. bed(160 x 200 cm)), slaapkamer(2-pers. bed(140 x 190 cm)), slaapkamer(2x 1-pers. bed(90 x 190 cm, 90 x 200 cm)), badkamer(ligbad, wastafel, toilet))

bad of douche, verwarming(CV), tuin(privé, omheind), tuinmeubilair, BBQ(houtskool), parking
Opmerking:
Bedden opgemaakt bij aankomst
Tips Eigenaar:
(te betalen bij aankomst).
Voor een verblijf van langer dan een week, mogelijkheid extra linnen pakket te krijgen voor de prijs van 10 € per slaapkamer
Omgeving
Stad: Butgenbach
Centrum: 500 m
Bos: 3 km
Meer: 3 km
Winkels: 500 m
Restaurants: 500 m
Openbaar vervoer: 200 m
Skilift: 9,5 km
Langlaufen: 7,5 km
Toeristen informatie: 3 km

E-mail: *
Aankomst Datum:
Vertrek Datum:

Uw vraag:

U kunt het geselecteerde vakantiehuis naar een vriend sturen. Vul hiervoor onderstaand formulier in..
Uw naam:
Uw e-mail:
Ontvanger:
Ontvanger e-mail adres: *

Uw bericht:

dit-vakantiehuis
Selecteer een maand:



Dit vakantiehuis kan nog geboekt worden voor onderstaande data:

Aankomst Datum-Vertrek DatumDuurPrijsBoek
Mon 11 Mar 2024 - Wed 13 Mar 20242 € 280
Mon 11 Mar 2024 - Mon 25 Mar 202414 € 1022
Mon 11 Mar 2024 - Tue 26 Mar 202415 € 1264
Mon 11 Mar 2024 - Wed 27 Mar 202416 € 1277
Mon 11 Mar 2024 - Thu 28 Mar 202417 € 1312
Mon 11 Mar 2024 - Fri 29 Mar 202418 € 1346
Mon 11 Mar 2024 - Sat 30 Mar 202419 € 1580
Mon 11 Mar 2024 - Sun 31 Mar 202420 € 1597
Mon 11 Mar 2024 - Mon 01 Apr 202421 € 1606
Mon 11 Mar 2024 - Sun 24 Mar 202413 € 1008
Mon 11 Mar 2024 - Sat 23 Mar 202412 € 995
Mon 11 Mar 2024 - Fri 22 Mar 202411 € 839
Mon 11 Mar 2024 - Thu 14 Mar 20243 € 316
Mon 11 Mar 2024 - Fri 15 Mar 20244 € 351
Mon 11 Mar 2024 - Sat 16 Mar 20245 € 468
Mon 11 Mar 2024 - Sun 17 Mar 20246 € 479
Mon 11 Mar 2024 - Mon 18 Mar 20247 € 491
Mon 11 Mar 2024 - Tue 19 Mar 20248 € 757
Mon 11 Mar 2024 - Wed 20 Mar 20249 € 768
Mon 11 Mar 2024 - Thu 21 Mar 202410 € 804
Tue 12 Mar 2024 - Mon 25 Mar 202413 € 1008
Tue 12 Mar 2024 - Tue 26 Mar 202414 € 1022
Tue 12 Mar 2024 - Wed 27 Mar 202415 € 1264
Tue 12 Mar 2024 - Thu 28 Mar 202416 € 1277
Tue 12 Mar 2024 - Fri 29 Mar 202417 € 1312
Tue 12 Mar 2024 - Sat 30 Mar 202418 € 1567
Tue 12 Mar 2024 - Sun 31 Mar 202419 € 1584
Tue 12 Mar 2024 - Mon 01 Apr 202420 € 1593
Tue 12 Mar 2024 - Tue 02 Apr 202421 € 1606
Tue 12 Mar 2024 - Sun 24 Mar 202412 € 995
Tue 12 Mar 2024 - Sat 23 Mar 202411 € 982
Tue 12 Mar 2024 - Thu 14 Mar 20242 € 280
Tue 12 Mar 2024 - Fri 15 Mar 20243 € 316
Tue 12 Mar 2024 - Sat 16 Mar 20244 € 456
Tue 12 Mar 2024 - Sun 17 Mar 20245 € 468
Tue 12 Mar 2024 - Mon 18 Mar 20246 € 479
Tue 12 Mar 2024 - Tue 19 Mar 20247 € 491
Tue 12 Mar 2024 - Wed 20 Mar 20248 € 757
Tue 12 Mar 2024 - Thu 21 Mar 20249 € 768
Tue 12 Mar 2024 - Fri 22 Mar 202410 € 804
Wed 13 Mar 2024 - Tue 26 Mar 202413 € 1008
Wed 13 Mar 2024 - Wed 27 Mar 202414 € 1022
Wed 13 Mar 2024 - Thu 28 Mar 202415 € 1264
Wed 13 Mar 2024 - Fri 29 Mar 202416 € 1277
Wed 13 Mar 2024 - Sat 30 Mar 202417 € 1554
Wed 13 Mar 2024 - Sun 31 Mar 202418 € 1571
Wed 13 Mar 2024 - Mon 01 Apr 202419 € 1580
Wed 13 Mar 2024 - Tue 02 Apr 202420 € 1593
Wed 13 Mar 2024 - Wed 03 Apr 202421 € 1606
Wed 13 Mar 2024 - Mon 25 Mar 202412 € 995
Wed 13 Mar 2024 - Sun 24 Mar 202411 € 982
Wed 13 Mar 2024 - Fri 15 Mar 20242 € 280
Wed 13 Mar 2024 - Sat 16 Mar 20243 € 445
Wed 13 Mar 2024 - Sun 17 Mar 20244 € 456
Wed 13 Mar 2024 - Mon 18 Mar 20245 € 468
Wed 13 Mar 2024 - Tue 19 Mar 20246 € 479
Wed 13 Mar 2024 - Wed 20 Mar 20247 € 491
Wed 13 Mar 2024 - Thu 21 Mar 20248 € 757
Wed 13 Mar 2024 - Fri 22 Mar 20249 € 768
Wed 13 Mar 2024 - Sat 23 Mar 202410 € 969
Thu 14 Mar 2024 - Wed 27 Mar 202413 € 1008
Thu 14 Mar 2024 - Thu 28 Mar 202414 € 1022
Thu 14 Mar 2024 - Fri 29 Mar 202415 € 1265
Thu 14 Mar 2024 - Sat 30 Mar 202416 € 1529
Thu 14 Mar 2024 - Sun 31 Mar 202417 € 1558
Thu 14 Mar 2024 - Mon 01 Apr 202418 € 1567
Thu 14 Mar 2024 - Tue 02 Apr 202419 € 1580
Thu 14 Mar 2024 - Wed 03 Apr 202420 € 1593
Thu 14 Mar 2024 - Thu 04 Apr 202421 € 1606
Thu 14 Mar 2024 - Tue 26 Mar 202412 € 995
Thu 14 Mar 2024 - Mon 25 Mar 202411 € 982
Thu 14 Mar 2024 - Sat 16 Mar 20242 € 422
Thu 14 Mar 2024 - Sun 17 Mar 20243 € 445
Thu 14 Mar 2024 - Mon 18 Mar 20244 € 456
Thu 14 Mar 2024 - Tue 19 Mar 20245 € 468
Thu 14 Mar 2024 - Wed 20 Mar 20246 € 479
Thu 14 Mar 2024 - Thu 21 Mar 20247 € 491
Thu 14 Mar 2024 - Fri 22 Mar 20248 € 757
Thu 14 Mar 2024 - Sat 23 Mar 20249 € 944
Thu 14 Mar 2024 - Sun 24 Mar 202410 € 969
Fri 15 Mar 2024 - Thu 28 Mar 202413 € 1008
Fri 15 Mar 2024 - Fri 29 Mar 202414 € 1022
Fri 15 Mar 2024 - Sat 30 Mar 202415 € 1518
Fri 15 Mar 2024 - Sun 31 Mar 202416 € 1545
Fri 15 Mar 2024 - Mon 01 Apr 202417 € 1554
Fri 15 Mar 2024 - Tue 02 Apr 202418 € 1567
Fri 15 Mar 2024 - Wed 03 Apr 202419 € 1580
Fri 15 Mar 2024 - Thu 04 Apr 202420 € 1593
Fri 15 Mar 2024 - Fri 05 Apr 202421 € 1606
Fri 15 Mar 2024 - Wed 27 Mar 202412 € 995
Fri 15 Mar 2024 - Tue 26 Mar 202411 € 982
Fri 15 Mar 2024 - Sun 17 Mar 20242 € 371
Fri 15 Mar 2024 - Mon 18 Mar 20243 € 445
Fri 15 Mar 2024 - Tue 19 Mar 20244 € 456
Fri 15 Mar 2024 - Wed 20 Mar 20245 € 468
Fri 15 Mar 2024 - Thu 21 Mar 20246 € 479
Fri 15 Mar 2024 - Fri 22 Mar 20247 € 491
Fri 15 Mar 2024 - Sat 23 Mar 20248 € 932
Fri 15 Mar 2024 - Sun 24 Mar 20249 € 888
Fri 15 Mar 2024 - Mon 25 Mar 202410 € 969
Sat 16 Mar 2024 - Fri 29 Mar 202413 € 1010
Sat 16 Mar 2024 - Sat 30 Mar 202414 € 1146
Sat 16 Mar 2024 - Sun 31 Mar 202415 € 1529
Sat 16 Mar 2024 - Mon 01 Apr 202416 € 1538
Sat 16 Mar 2024 - Tue 02 Apr 202417 € 1555
Sat 16 Mar 2024 - Wed 03 Apr 202418 € 1568
Sat 16 Mar 2024 - Thu 04 Apr 202419 € 1581
Sat 16 Mar 2024 - Fri 05 Apr 202420 € 1595
Sat 16 Mar 2024 - Sat 06 Apr 202421 € 1720
Sat 16 Mar 2024 - Thu 28 Mar 202412 € 997
Sat 16 Mar 2024 - Wed 27 Mar 202411 € 984
Sat 16 Mar 2024 - Mon 18 Mar 20242 € 422
Sat 16 Mar 2024 - Tue 19 Mar 20243 € 445
Sat 16 Mar 2024 - Wed 20 Mar 20244 € 456
Sat 16 Mar 2024 - Thu 21 Mar 20245 € 468
Sat 16 Mar 2024 - Fri 22 Mar 20246 € 479
Sat 16 Mar 2024 - Sat 23 Mar 20247 € 534
Sat 16 Mar 2024 - Sun 24 Mar 20248 € 877
Sat 16 Mar 2024 - Mon 25 Mar 20249 € 953
Sat 16 Mar 2024 - Tue 26 Mar 202410 € 970
Mon 18 Mar 2024 - Sun 31 Mar 202413 € 1137
Mon 18 Mar 2024 - Mon 01 Apr 202414 € 1146
Mon 18 Mar 2024 - Tue 02 Apr 202415 € 1386
Mon 18 Mar 2024 - Wed 03 Apr 202416 € 1399
Mon 18 Mar 2024 - Thu 04 Apr 202417 € 1434
Mon 18 Mar 2024 - Fri 05 Apr 202418 € 1469
Mon 18 Mar 2024 - Sat 06 Apr 202419 € 1702
Mon 18 Mar 2024 - Sun 07 Apr 202420 € 1851
Mon 18 Mar 2024 - Mon 08 Apr 202421 € 1908
Mon 18 Mar 2024 - Sat 30 Mar 202412 € 1119
Mon 18 Mar 2024 - Fri 29 Mar 202411 € 882
Mon 18 Mar 2024 - Wed 20 Mar 20242 € 280
Mon 18 Mar 2024 - Thu 21 Mar 20243 € 316
Mon 18 Mar 2024 - Fri 22 Mar 20244 € 351
Mon 18 Mar 2024 - Sat 23 Mar 20245 € 507
Mon 18 Mar 2024 - Sun 24 Mar 20246 € 520
Mon 18 Mar 2024 - Mon 25 Mar 20247 € 534
Mon 18 Mar 2024 - Tue 26 Mar 20248 € 798
Mon 18 Mar 2024 - Wed 27 Mar 20249 € 811
Mon 18 Mar 2024 - Thu 28 Mar 202410 € 847
Tue 19 Mar 2024 - Mon 01 Apr 202413 € 1133
Tue 19 Mar 2024 - Tue 02 Apr 202414 € 1146
Tue 19 Mar 2024 - Wed 03 Apr 202415 € 1386
Tue 19 Mar 2024 - Thu 04 Apr 202416 € 1399
Tue 19 Mar 2024 - Fri 05 Apr 202417 € 1434
Tue 19 Mar 2024 - Sat 06 Apr 202418 € 1609
Tue 19 Mar 2024 - Sun 07 Apr 202419 € 1703
Tue 19 Mar 2024 - Mon 08 Apr 202420 € 1712
Tue 19 Mar 2024 - Tue 09 Apr 202421 € 1720
Tue 19 Mar 2024 - Sun 31 Mar 202412 € 1124
Tue 19 Mar 2024 - Sat 30 Mar 202411 € 1106
Tue 19 Mar 2024 - Thu 21 Mar 20242 € 280
Tue 19 Mar 2024 - Fri 22 Mar 20243 € 316
Tue 19 Mar 2024 - Sat 23 Mar 20244 € 494
Tue 19 Mar 2024 - Sun 24 Mar 20245 € 507
Tue 19 Mar 2024 - Mon 25 Mar 20246 € 520
Tue 19 Mar 2024 - Tue 26 Mar 20247 € 534
Tue 19 Mar 2024 - Wed 27 Mar 20248 € 798
Tue 19 Mar 2024 - Thu 28 Mar 20249 € 811
Tue 19 Mar 2024 - Fri 29 Mar 202410 € 847
Wed 20 Mar 2024 - Tue 02 Apr 202413 € 1133
Wed 20 Mar 2024 - Wed 03 Apr 202414 € 1146
Wed 20 Mar 2024 - Thu 04 Apr 202415 € 1386
Wed 20 Mar 2024 - Fri 05 Apr 202416 € 1399
Wed 20 Mar 2024 - Sat 06 Apr 202417 € 1596
Wed 20 Mar 2024 - Sun 07 Apr 202418 € 1609
Wed 20 Mar 2024 - Mon 08 Apr 202419 € 1699
Wed 20 Mar 2024 - Tue 09 Apr 202420 € 1707
Wed 20 Mar 2024 - Wed 10 Apr 202421 € 1720
Wed 20 Mar 2024 - Mon 01 Apr 202412 € 1119
Wed 20 Mar 2024 - Sun 31 Mar 202411 € 1110
Wed 20 Mar 2024 - Fri 22 Mar 20242 € 280
Wed 20 Mar 2024 - Sat 23 Mar 20243 € 480
Wed 20 Mar 2024 - Sun 24 Mar 20244 € 494
Wed 20 Mar 2024 - Mon 25 Mar 20245 € 507
Wed 20 Mar 2024 - Tue 26 Mar 20246 € 520
Wed 20 Mar 2024 - Wed 27 Mar 20247 € 534
Wed 20 Mar 2024 - Thu 28 Mar 20248 € 798
Wed 20 Mar 2024 - Fri 29 Mar 20249 € 811
Wed 20 Mar 2024 - Sat 30 Mar 202410 € 1093
Thu 21 Mar 2024 - Wed 03 Apr 202413 € 1133
Thu 21 Mar 2024 - Thu 04 Apr 202414 € 1146
Thu 21 Mar 2024 - Fri 05 Apr 202415 € 1403
Thu 21 Mar 2024 - Sat 06 Apr 202416 € 1571
Thu 21 Mar 2024 - Sun 07 Apr 202417 € 1596
Thu 21 Mar 2024 - Mon 08 Apr 202418 € 1609
Thu 21 Mar 2024 - Tue 09 Apr 202419 € 1702
Thu 21 Mar 2024 - Wed 10 Apr 202420 € 1707
Thu 21 Mar 2024 - Thu 11 Apr 202421 € 1720
Thu 21 Mar 2024 - Tue 02 Apr 202412 € 1119
Thu 21 Mar 2024 - Mon 01 Apr 202411 € 1106
Thu 21 Mar 2024 - Sat 23 Mar 20242 € 456
Thu 21 Mar 2024 - Sun 24 Mar 20243 € 480
Thu 21 Mar 2024 - Mon 25 Mar 20244 € 494
Thu 21 Mar 2024 - Tue 26 Mar 20245 € 507
Thu 21 Mar 2024 - Wed 27 Mar 20246 € 520
Thu 21 Mar 2024 - Thu 28 Mar 20247 € 534
Thu 21 Mar 2024 - Fri 29 Mar 20248 € 815
Thu 21 Mar 2024 - Sat 30 Mar 20249 € 1068
Thu 21 Mar 2024 - Sun 31 Mar 202410 € 1097
Fri 22 Mar 2024 - Thu 04 Apr 202413 € 1133
Fri 22 Mar 2024 - Fri 05 Apr 202414 € 1146
Fri 22 Mar 2024 - Sat 06 Apr 202415 € 1558
Fri 22 Mar 2024 - Sun 07 Apr 202416 € 1517
Fri 22 Mar 2024 - Mon 08 Apr 202417 € 1596
Fri 22 Mar 2024 - Tue 09 Apr 202418 € 1609
Fri 22 Mar 2024 - Wed 10 Apr 202419 € 1622
Fri 22 Mar 2024 - Thu 11 Apr 202420 € 1635
Fri 22 Mar 2024 - Fri 12 Apr 202421 € 1648
Fri 22 Mar 2024 - Wed 03 Apr 202412 € 1119
Fri 22 Mar 2024 - Tue 02 Apr 202411 € 1106
Fri 22 Mar 2024 - Sun 24 Mar 20242 € 400
Fri 22 Mar 2024 - Mon 25 Mar 20243 € 480
Fri 22 Mar 2024 - Tue 26 Mar 20244 € 494
Fri 22 Mar 2024 - Wed 27 Mar 20245 € 507
Fri 22 Mar 2024 - Thu 28 Mar 20246 € 520
Fri 22 Mar 2024 - Fri 29 Mar 20247 € 534
Fri 22 Mar 2024 - Sat 30 Mar 20248 € 1067
Fri 22 Mar 2024 - Sun 31 Mar 20249 € 1084
Fri 22 Mar 2024 - Mon 01 Apr 202410 € 1093
Sat 23 Mar 2024 - Fri 05 Apr 202413 € 1133
Sat 23 Mar 2024 - Sat 06 Apr 202414 € 1206
Sat 23 Mar 2024 - Sun 07 Apr 202415 € 1504
Sat 23 Mar 2024 - Mon 08 Apr 202416 € 1582
Sat 23 Mar 2024 - Tue 09 Apr 202417 € 1596
Sat 23 Mar 2024 - Wed 10 Apr 202418 € 1609
Sat 23 Mar 2024 - Thu 11 Apr 202419 € 1622
Sat 23 Mar 2024 - Fri 12 Apr 202420 € 1635
Sat 23 Mar 2024 - Sat 13 Apr 202421 € 1720
Sat 23 Mar 2024 - Thu 04 Apr 202412 € 1119
Sat 23 Mar 2024 - Wed 03 Apr 202411 € 1106
Sat 23 Mar 2024 - Mon 25 Mar 20242 € 456
Sat 23 Mar 2024 - Tue 26 Mar 20243 € 480
Sat 23 Mar 2024 - Wed 27 Mar 20244 € 494
Sat 23 Mar 2024 - Thu 28 Mar 20245 € 507
Sat 23 Mar 2024 - Fri 29 Mar 20246 € 520
Sat 23 Mar 2024 - Sat 30 Mar 20247 € 615
Sat 23 Mar 2024 - Sun 31 Mar 20248 € 1059
Sat 23 Mar 2024 - Mon 01 Apr 20249 € 1068
Sat 23 Mar 2024 - Tue 02 Apr 202410 € 1093
Mon 25 Mar 2024 - Sun 07 Apr 202413 € 1359
Mon 25 Mar 2024 - Mon 08 Apr 202414 € 1414
Mon 25 Mar 2024 - Tue 09 Apr 202415 € 1450
Mon 25 Mar 2024 - Wed 10 Apr 202416 € 1464
Mon 25 Mar 2024 - Thu 11 Apr 202417 € 1477
Mon 25 Mar 2024 - Fri 12 Apr 202418 € 1490
Mon 25 Mar 2024 - Sat 13 Apr 202419 € 1703
Mon 25 Mar 2024 - Sun 14 Apr 202420 € 1843
Mon 25 Mar 2024 - Mon 15 Apr 202421 € 1914
Mon 25 Mar 2024 - Sat 06 Apr 202412 € 1189
Mon 25 Mar 2024 - Fri 05 Apr 202411 € 985
Mon 25 Mar 2024 - Wed 27 Mar 20242 € 298
Mon 25 Mar 2024 - Thu 28 Mar 20243 € 335
Mon 25 Mar 2024 - Fri 29 Mar 20244 € 373
Mon 25 Mar 2024 - Sat 30 Mar 20245 € 597
Mon 25 Mar 2024 - Sun 31 Mar 20246 € 606
Mon 25 Mar 2024 - Mon 01 Apr 20247 € 615
Mon 25 Mar 2024 - Tue 02 Apr 20248 € 901
Mon 25 Mar 2024 - Wed 03 Apr 20249 € 910
Mon 25 Mar 2024 - Thu 04 Apr 202410 € 947
Tue 26 Mar 2024 - Mon 08 Apr 202413 € 1198
Tue 26 Mar 2024 - Tue 09 Apr 202414 € 1206
Tue 26 Mar 2024 - Wed 10 Apr 202415 € 1427
Tue 26 Mar 2024 - Thu 11 Apr 202416 € 1440
Tue 26 Mar 2024 - Fri 12 Apr 202417 € 1453
Tue 26 Mar 2024 - Sat 13 Apr 202418 € 1609
Tue 26 Mar 2024 - Sun 14 Apr 202419 € 1702
Tue 26 Mar 2024 - Mon 15 Apr 202420 € 1707
Tue 26 Mar 2024 - Tue 16 Apr 202421 € 1720
Tue 26 Mar 2024 - Sun 07 Apr 202412 € 1189
Tue 26 Mar 2024 - Sat 06 Apr 202411 € 1106
Tue 26 Mar 2024 - Thu 28 Mar 20242 € 298
Tue 26 Mar 2024 - Fri 29 Mar 20243 € 335
Tue 26 Mar 2024 - Sat 30 Mar 20244 € 588
Tue 26 Mar 2024 - Sun 31 Mar 20245 € 597
Tue 26 Mar 2024 - Mon 01 Apr 20246 € 606
Tue 26 Mar 2024 - Tue 02 Apr 20247 € 615
Tue 26 Mar 2024 - Wed 03 Apr 20248 € 901
Tue 26 Mar 2024 - Thu 04 Apr 20249 € 910
Tue 26 Mar 2024 - Fri 05 Apr 202410 € 947
Wed 27 Mar 2024 - Tue 09 Apr 202413 € 1198
Wed 27 Mar 2024 - Wed 10 Apr 202414 € 1206
Wed 27 Mar 2024 - Thu 11 Apr 202415 € 1403
Wed 27 Mar 2024 - Fri 12 Apr 202416 € 1416
Wed 27 Mar 2024 - Sat 13 Apr 202417 € 1596
Wed 27 Mar 2024 - Sun 14 Apr 202418 € 1652
Wed 27 Mar 2024 - Mon 15 Apr 202419 € 1702
Wed 27 Mar 2024 - Tue 16 Apr 202420 € 1707
Wed 27 Mar 2024 - Wed 17 Apr 202421 € 1720
Wed 27 Mar 2024 - Mon 08 Apr 202412 € 1189
Wed 27 Mar 2024 - Sun 07 Apr 202411 € 1106
Wed 27 Mar 2024 - Fri 29 Mar 20242 € 298
Wed 27 Mar 2024 - Sat 30 Mar 20243 € 579
Wed 27 Mar 2024 - Sun 31 Mar 20244 € 588
Wed 27 Mar 2024 - Mon 01 Apr 20245 € 597
Wed 27 Mar 2024 - Tue 02 Apr 20246 € 606
Wed 27 Mar 2024 - Wed 03 Apr 20247 € 615
Wed 27 Mar 2024 - Thu 04 Apr 20248 € 901
Wed 27 Mar 2024 - Fri 05 Apr 20249 € 910
Wed 27 Mar 2024 - Sat 06 Apr 202410 € 1093
Thu 28 Mar 2024 - Wed 10 Apr 202413 € 1198
Thu 28 Mar 2024 - Thu 11 Apr 202414 € 1206
Thu 28 Mar 2024 - Fri 12 Apr 202415 € 1417
Thu 28 Mar 2024 - Sat 13 Apr 202416 € 1571
Thu 28 Mar 2024 - Sun 14 Apr 202417 € 1596
Thu 28 Mar 2024 - Mon 15 Apr 202418 € 1609
Thu 28 Mar 2024 - Tue 16 Apr 202419 € 1702
Thu 28 Mar 2024 - Wed 17 Apr 202420 € 1707
Thu 28 Mar 2024 - Thu 18 Apr 202421 € 1720
Thu 28 Mar 2024 - Tue 09 Apr 202412 € 1189
Thu 28 Mar 2024 - Mon 08 Apr 202411 € 1106
Thu 28 Mar 2024 - Sat 30 Mar 20242 € 550
Thu 28 Mar 2024 - Sun 31 Mar 20243 € 579
Thu 28 Mar 2024 - Mon 01 Apr 20244 € 580
Thu 28 Mar 2024 - Tue 02 Apr 20245 € 597
Thu 28 Mar 2024 - Wed 03 Apr 20246 € 606
Thu 28 Mar 2024 - Thu 04 Apr 20247 € 615
Thu 28 Mar 2024 - Fri 05 Apr 20248 € 911
Thu 28 Mar 2024 - Sat 06 Apr 20249 € 1068
Thu 28 Mar 2024 - Sun 07 Apr 202410 € 1093
Fri 29 Mar 2024 - Thu 11 Apr 202413 € 1133
Fri 29 Mar 2024 - Fri 12 Apr 202414 € 1146
Fri 29 Mar 2024 - Sat 13 Apr 202415 € 1525
Fri 29 Mar 2024 - Sun 14 Apr 202416 € 1488
Fri 29 Mar 2024 - Mon 15 Apr 202417 € 1559
Fri 29 Mar 2024 - Tue 16 Apr 202418 € 1572
Fri 29 Mar 2024 - Wed 17 Apr 202419 € 1583
Fri 29 Mar 2024 - Thu 18 Apr 202420 € 1595
Fri 29 Mar 2024 - Fri 19 Apr 202421 € 1606
Fri 29 Mar 2024 - Wed 10 Apr 202412 € 1119
Fri 29 Mar 2024 - Tue 09 Apr 202411 € 1106
Fri 29 Mar 2024 - Sun 31 Mar 20242 € 578
Fri 29 Mar 2024 - Mon 01 Apr 20243 € 579
Fri 29 Mar 2024 - Tue 02 Apr 20244 € 580
Fri 29 Mar 2024 - Wed 03 Apr 20245 € 597
Fri 29 Mar 2024 - Thu 04 Apr 20246 € 606
Fri 29 Mar 2024 - Fri 05 Apr 20247 € 615
Fri 29 Mar 2024 - Sat 06 Apr 20248 € 1059
Fri 29 Mar 2024 - Sun 07 Apr 20249 € 1013
Fri 29 Mar 2024 - Mon 08 Apr 202410 € 1093
Sat 30 Mar 2024 - Fri 12 Apr 202413 € 1133
Sat 30 Mar 2024 - Sat 13 Apr 202414 € 1146
Sat 30 Mar 2024 - Sun 14 Apr 202415 € 1475
Sat 30 Mar 2024 - Mon 15 Apr 202416 € 1538
Sat 30 Mar 2024 - Tue 16 Apr 202417 € 1559
Sat 30 Mar 2024 - Wed 17 Apr 202418 € 1570
Sat 30 Mar 2024 - Thu 18 Apr 202419 € 1581
Sat 30 Mar 2024 - Fri 19 Apr 202420 € 1593
Sat 30 Mar 2024 - Thu 11 Apr 202412 € 1119
Sat 30 Mar 2024 - Wed 10 Apr 202411 € 1106
Sat 30 Mar 2024 - Tue 09 Apr 202410 € 1093
Sat 30 Mar 2024 - Mon 01 Apr 20242 € 550
Sat 30 Mar 2024 - Tue 02 Apr 20243 € 579
Sat 30 Mar 2024 - Wed 03 Apr 20244 € 588
Sat 30 Mar 2024 - Thu 04 Apr 20245 € 597
Sat 30 Mar 2024 - Fri 05 Apr 20246 € 606
Sat 30 Mar 2024 - Sat 06 Apr 20247 € 615
Sat 30 Mar 2024 - Sun 07 Apr 20248 € 1004
Sat 30 Mar 2024 - Mon 08 Apr 20249 € 1068
Sat 30 Mar 2024 - Sat 20 Apr 202421 € 1648


Extra kosten
Borgsom: € 200 (U betaalt vooraf, niet ter plaatse, terug 14 dagen na vertrek)
 
Eindschoonmaak: € 85
 
Huisdieren: Niet toegestaan
 
Bedlinnen: Aanwezig (Bedden opgemaakt bij aankomst)
 
Badhanddoeken: Aanwezig
 
Keukenlinnen: Aanwezig
 
Wifi: Gratis
 
Toeristen-belasting: € 1,50/persoon/nacht
 
Servicekosten: Van 01-05-2025 t/m 31-10-2025 € 25/nacht; Van 01-05-2024 t/m 31-10-2024 € 25/nacht; Van 01-11-2023 t/m 30-04-2024 € 40/nacht; Van 01-11-2024 t/m 30-04-2025 € 40/nacht