
Haus Annick

Huis Nummer: 200.137
Naam: Haus Annick
Land: België
Regio: Ardennen, Luik
Plaats: Nidrum
Huis Code: BE-4750-04
Sterren: 

Maximum personen: 10
Max. huisdieren: 0
Slaapkamers: 4
Prijs 1 week vanaf : € 0,-
Situering: Vrijstaand
Soort: Vakantiehuis
Ligging: Landelijk
Ligging: Woonwijk
- Sauna
- Vaatwasser
- Internet
- Niet Roken


Opties


Haus Annick (200.137)



dit-vakantiehuis


Dit vakantiehuis kan nog geboekt worden voor onderstaande data:
Aankomst Datum-Vertrek Datum | Duur | Prijs | Boek |
---|---|---|---|
Fri 01 Dec 2023 - Sun 03 Dec 2023 | 2 | € 515 € 381 € 134 Korting | |
Fri 01 Dec 2023 - Fri 22 Dec 2023 | 21 | € 2909 € 2126 € 783 Korting | |
Fri 01 Dec 2023 - Thu 21 Dec 2023 | 20 | € 2018 € 1481 € 537 Korting | |
Fri 01 Dec 2023 - Wed 20 Dec 2023 | 19 | € 2126 | |
Fri 01 Dec 2023 - Mon 18 Dec 2023 | 17 | € 1376 | |
Fri 01 Dec 2023 - Sun 17 Dec 2023 | 16 | € 1851 € 1358 € 493 Korting | |
Fri 01 Dec 2023 - Fri 15 Dec 2023 | 14 | € 1007 | |
Fri 01 Dec 2023 - Mon 11 Dec 2023 | 10 | € 1221 € 900 € 321 Korting | |
Fri 01 Dec 2023 - Sun 10 Dec 2023 | 9 | € 1195 € 881 € 314 Korting | |
Fri 01 Dec 2023 - Fri 08 Dec 2023 | 7 | € 685 € 506 € 179 Korting | |
Fri 01 Dec 2023 - Mon 04 Dec 2023 | 3 | € 541 € 400 € 141 Korting | |
Mon 04 Dec 2023 - Fri 22 Dec 2023 | 18 | € 2408 € 1764 € 644 Korting | |
Mon 04 Dec 2023 - Thu 21 Dec 2023 | 17 | € 1789 € 1312 € 477 Korting | |
Mon 04 Dec 2023 - Wed 20 Dec 2023 | 16 | € 2408 € 1764 € 644 Korting | |
Mon 04 Dec 2023 - Mon 18 Dec 2023 | 14 | € 1372 € 1012 € 360 Korting | |
Mon 04 Dec 2023 - Sun 17 Dec 2023 | 13 | € 1621 € 1190 € 431 Korting | |
Mon 04 Dec 2023 - Fri 15 Dec 2023 | 11 | € 1133 € 835 € 298 Korting | |
Mon 04 Dec 2023 - Mon 11 Dec 2023 | 7 | € 689 € 509 € 180 Korting | |
Mon 04 Dec 2023 - Fri 08 Dec 2023 | 4 | € 453 € 335 € 118 Korting | |
Fri 08 Dec 2023 - Fri 22 Dec 2023 | 14 | € 2294 € 1891 € 403 Korting | |
Fri 08 Dec 2023 - Thu 21 Dec 2023 | 13 | € 1368 € 1129 € 239 Korting | |
Fri 08 Dec 2023 - Wed 20 Dec 2023 | 12 | € 2294 € 1891 € 403 Korting | |
Fri 08 Dec 2023 - Mon 18 Dec 2023 | 10 | € 1242 € 1028 € 214 Korting | |
Fri 08 Dec 2023 - Sun 17 Dec 2023 | 9 | € 1216 € 1007 € 209 Korting | |
Fri 08 Dec 2023 - Fri 15 Dec 2023 | 7 | € 697 € 578 € 119 Korting | |
Fri 08 Dec 2023 - Mon 11 Dec 2023 | 3 | € 550 € 456 € 94 Korting | |
Fri 08 Dec 2023 - Sun 10 Dec 2023 | 2 | € 524 € 435 € 89 Korting | |
Mon 11 Dec 2023 - Fri 22 Dec 2023 | 11 | € 1769 € 1460 € 309 Korting | |
Mon 11 Dec 2023 - Thu 21 Dec 2023 | 10 | € 1152 € 954 € 198 Korting | |
Mon 11 Dec 2023 - Wed 20 Dec 2023 | 9 | € 1769 € 1460 € 309 Korting | |
Mon 11 Dec 2023 - Mon 18 Dec 2023 | 7 | € 701 € 580 € 121 Korting | |
Mon 11 Dec 2023 - Fri 15 Dec 2023 | 4 | € 461 € 382 € 79 Korting | |
Fri 15 Dec 2023 - Sun 17 Dec 2023 | 2 | € 533 € 488 € 45 Korting | |
Fri 15 Dec 2023 - Mon 18 Dec 2023 | 3 | € 559 € 512 € 47 Korting | |
Fri 15 Dec 2023 - Thu 21 Dec 2023 | 6 | € 709 € 649 € 60 Korting |
Extra kosten
Borgsom: € 250
Eindschoonmaak: € 140
Huisdieren: Niet toegestaan
Bedlinnen: Zelf meenemen
Badhanddoeken: Zelf meenemen
Keukenlinnen: Zelf meenemen
Elektriciteit: € 32/nacht
Gas/Olie: Van 01-09-2023 t/m 31-05-2024 € 33/nacht; Van 01-09-2024 t/m 31-05-2025 € 33/nacht
Wifi: Gratis
Water: € 9/nacht
Hout: Inbegrepen
Afvalheffing: € 5/verblijf
Toeristen-belasting: € 1,50/persoon/nacht
