
Miss Chloé

Huis Nummer: 204.579
Naam: Miss Chloé
Land: België
Regio: Ardennen, Luxemburg
Plaats: Barvaux
Huis Code: BE-6940-235
Sterren: 

Maximum personen: 8
Max. huisdieren: 0
Slaapkamers: 4
Prijs 1 week vanaf : € 0,-
Situering: Vrijstaand
Soort: Vakantiehuis
- Wasmachine
- Vaatwasser
- Internet
- Niet Roken


Opties


Miss Chloé (204.579)



dit-vakantiehuis


Dit vakantiehuis kan nog geboekt worden voor onderstaande data:
Aankomst Datum-Vertrek Datum | Duur | Prijs | Boek |
---|---|---|---|
Mon 15 Mar 2021 - Wed 17 Mar 2021 | 2 | € 283 | |
Mon 15 Mar 2021 - Fri 02 Apr 2021 | 18 | € 1121 | |
Mon 15 Mar 2021 - Thu 01 Apr 2021 | 17 | € 1121 | |
Mon 15 Mar 2021 - Wed 31 Mar 2021 | 16 | € 1121 | |
Mon 15 Mar 2021 - Tue 30 Mar 2021 | 15 | € 1121 | |
Mon 15 Mar 2021 - Mon 29 Mar 2021 | 14 | € 861 | |
Mon 15 Mar 2021 - Sun 28 Mar 2021 | 13 | € 861 | |
Mon 15 Mar 2021 - Sat 27 Mar 2021 | 12 | € 861 | |
Mon 15 Mar 2021 - Fri 26 Mar 2021 | 11 | € 704 | |
Mon 15 Mar 2021 - Thu 25 Mar 2021 | 10 | € 704 | |
Mon 15 Mar 2021 - Thu 18 Mar 2021 | 3 | € 283 | |
Mon 15 Mar 2021 - Fri 19 Mar 2021 | 4 | € 283 | |
Mon 15 Mar 2021 - Sat 20 Mar 2021 | 5 | € 434 | |
Mon 15 Mar 2021 - Sun 21 Mar 2021 | 6 | € 434 | |
Mon 15 Mar 2021 - Mon 22 Mar 2021 | 7 | € 434 | |
Mon 15 Mar 2021 - Tue 23 Mar 2021 | 8 | € 704 | |
Mon 15 Mar 2021 - Wed 24 Mar 2021 | 9 | € 704 | |
Tue 16 Mar 2021 - Sat 27 Mar 2021 | 11 | € 861 | |
Tue 16 Mar 2021 - Sun 28 Mar 2021 | 12 | € 861 | |
Tue 16 Mar 2021 - Mon 29 Mar 2021 | 13 | € 861 | |
Tue 16 Mar 2021 - Tue 30 Mar 2021 | 14 | € 861 | |
Tue 16 Mar 2021 - Wed 31 Mar 2021 | 15 | € 1121 | |
Tue 16 Mar 2021 - Thu 01 Apr 2021 | 16 | € 1121 | |
Tue 16 Mar 2021 - Fri 02 Apr 2021 | 17 | € 1121 | |
Tue 16 Mar 2021 - Fri 26 Mar 2021 | 10 | € 704 | |
Tue 16 Mar 2021 - Thu 25 Mar 2021 | 9 | € 704 | |
Tue 16 Mar 2021 - Thu 18 Mar 2021 | 2 | € 283 | |
Tue 16 Mar 2021 - Fri 19 Mar 2021 | 3 | € 283 | |
Tue 16 Mar 2021 - Sat 20 Mar 2021 | 4 | € 434 | |
Tue 16 Mar 2021 - Sun 21 Mar 2021 | 5 | € 434 | |
Tue 16 Mar 2021 - Mon 22 Mar 2021 | 6 | € 434 | |
Tue 16 Mar 2021 - Tue 23 Mar 2021 | 7 | € 434 | |
Tue 16 Mar 2021 - Wed 24 Mar 2021 | 8 | € 704 | |
Wed 17 Mar 2021 - Sun 28 Mar 2021 | 11 | € 861 | |
Wed 17 Mar 2021 - Mon 29 Mar 2021 | 12 | € 861 | |
Wed 17 Mar 2021 - Tue 30 Mar 2021 | 13 | € 861 | |
Wed 17 Mar 2021 - Wed 31 Mar 2021 | 14 | € 861 | |
Wed 17 Mar 2021 - Thu 01 Apr 2021 | 15 | € 1121 | |
Wed 17 Mar 2021 - Fri 02 Apr 2021 | 16 | € 1121 | |
Wed 17 Mar 2021 - Sat 27 Mar 2021 | 10 | € 861 | |
Wed 17 Mar 2021 - Fri 26 Mar 2021 | 9 | € 704 | |
Wed 17 Mar 2021 - Thu 25 Mar 2021 | 8 | € 704 | |
Wed 17 Mar 2021 - Fri 19 Mar 2021 | 2 | € 283 | |
Wed 17 Mar 2021 - Sat 20 Mar 2021 | 3 | € 434 | |
Wed 17 Mar 2021 - Sun 21 Mar 2021 | 4 | € 434 | |
Wed 17 Mar 2021 - Mon 22 Mar 2021 | 5 | € 434 | |
Wed 17 Mar 2021 - Tue 23 Mar 2021 | 6 | € 434 | |
Wed 17 Mar 2021 - Wed 24 Mar 2021 | 7 | € 434 | |
Thu 18 Mar 2021 - Sun 28 Mar 2021 | 10 | € 861 | |
Thu 18 Mar 2021 - Mon 29 Mar 2021 | 11 | € 861 | |
Thu 18 Mar 2021 - Tue 30 Mar 2021 | 12 | € 861 | |
Thu 18 Mar 2021 - Wed 31 Mar 2021 | 13 | € 861 | |
Thu 18 Mar 2021 - Thu 01 Apr 2021 | 14 | € 861 | |
Thu 18 Mar 2021 - Fri 02 Apr 2021 | 15 | € 1121 | |
Thu 18 Mar 2021 - Sat 27 Mar 2021 | 9 | € 861 | |
Thu 18 Mar 2021 - Fri 26 Mar 2021 | 8 | € 704 | |
Thu 18 Mar 2021 - Sat 20 Mar 2021 | 2 | € 434 | |
Thu 18 Mar 2021 - Sun 21 Mar 2021 | 3 | € 434 | |
Thu 18 Mar 2021 - Mon 22 Mar 2021 | 4 | € 434 | |
Thu 18 Mar 2021 - Tue 23 Mar 2021 | 5 | € 434 | |
Thu 18 Mar 2021 - Wed 24 Mar 2021 | 6 | € 434 | |
Thu 18 Mar 2021 - Thu 25 Mar 2021 | 7 | € 434 | |
Fri 19 Mar 2021 - Fri 02 Apr 2021 | 14 | € 861 | |
Fri 19 Mar 2021 - Thu 01 Apr 2021 | 13 | € 861 | |
Fri 19 Mar 2021 - Wed 31 Mar 2021 | 12 | € 861 | |
Fri 19 Mar 2021 - Tue 30 Mar 2021 | 11 | € 861 | |
Fri 19 Mar 2021 - Mon 29 Mar 2021 | 10 | € 704 | |
Fri 19 Mar 2021 - Sun 28 Mar 2021 | 9 | € 704 | |
Fri 19 Mar 2021 - Sat 27 Mar 2021 | 8 | € 704 | |
Fri 19 Mar 2021 - Fri 26 Mar 2021 | 7 | € 434 | |
Fri 19 Mar 2021 - Thu 25 Mar 2021 | 6 | € 434 | |
Fri 19 Mar 2021 - Wed 24 Mar 2021 | 5 | € 434 | |
Fri 19 Mar 2021 - Tue 23 Mar 2021 | 4 | € 434 | |
Fri 19 Mar 2021 - Mon 22 Mar 2021 | 3 | € 283 | |
Fri 19 Mar 2021 - Sun 21 Mar 2021 | 2 | € 283 | |
Sat 20 Mar 2021 - Fri 26 Mar 2021 | 6 | € 434 | |
Sat 20 Mar 2021 - Thu 25 Mar 2021 | 5 | € 434 | |
Sat 20 Mar 2021 - Wed 24 Mar 2021 | 4 | € 434 | |
Sat 20 Mar 2021 - Tue 23 Mar 2021 | 3 | € 434 | |
Sat 20 Mar 2021 - Mon 22 Mar 2021 | 2 | € 283 | |
Mon 22 Mar 2021 - Fri 02 Apr 2021 | 11 | € 704 | |
Mon 22 Mar 2021 - Thu 01 Apr 2021 | 10 | € 704 | |
Mon 22 Mar 2021 - Wed 31 Mar 2021 | 9 | € 704 | |
Mon 22 Mar 2021 - Tue 30 Mar 2021 | 8 | € 704 | |
Mon 22 Mar 2021 - Mon 29 Mar 2021 | 7 | € 434 | |
Mon 22 Mar 2021 - Sun 28 Mar 2021 | 6 | € 434 | |
Mon 22 Mar 2021 - Sat 27 Mar 2021 | 5 | € 434 | |
Mon 22 Mar 2021 - Fri 26 Mar 2021 | 4 | € 283 | |
Mon 22 Mar 2021 - Thu 25 Mar 2021 | 3 | € 283 | |
Mon 22 Mar 2021 - Wed 24 Mar 2021 | 2 | € 283 | |
Tue 23 Mar 2021 - Fri 02 Apr 2021 | 10 | € 704 | |
Tue 23 Mar 2021 - Thu 01 Apr 2021 | 9 | € 704 | |
Tue 23 Mar 2021 - Wed 31 Mar 2021 | 8 | € 704 | |
Tue 23 Mar 2021 - Tue 30 Mar 2021 | 7 | € 434 | |
Tue 23 Mar 2021 - Mon 29 Mar 2021 | 6 | € 434 | |
Tue 23 Mar 2021 - Sun 28 Mar 2021 | 5 | € 434 | |
Tue 23 Mar 2021 - Sat 27 Mar 2021 | 4 | € 434 | |
Tue 23 Mar 2021 - Fri 26 Mar 2021 | 3 | € 283 | |
Tue 23 Mar 2021 - Thu 25 Mar 2021 | 2 | € 283 | |
Wed 24 Mar 2021 - Fri 02 Apr 2021 | 9 | € 704 | |
Wed 24 Mar 2021 - Thu 01 Apr 2021 | 8 | € 704 | |
Wed 24 Mar 2021 - Wed 31 Mar 2021 | 7 | € 434 | |
Wed 24 Mar 2021 - Tue 30 Mar 2021 | 6 | € 434 | |
Wed 24 Mar 2021 - Mon 29 Mar 2021 | 5 | € 434 | |
Wed 24 Mar 2021 - Sun 28 Mar 2021 | 4 | € 434 | |
Wed 24 Mar 2021 - Sat 27 Mar 2021 | 3 | € 434 | |
Wed 24 Mar 2021 - Fri 26 Mar 2021 | 2 | € 283 | |
Thu 25 Mar 2021 - Fri 02 Apr 2021 | 8 | € 704 | |
Thu 25 Mar 2021 - Thu 01 Apr 2021 | 7 | € 434 | |
Thu 25 Mar 2021 - Wed 31 Mar 2021 | 6 | € 434 | |
Thu 25 Mar 2021 - Tue 30 Mar 2021 | 5 | € 434 | |
Thu 25 Mar 2021 - Mon 29 Mar 2021 | 4 | € 434 | |
Thu 25 Mar 2021 - Sun 28 Mar 2021 | 3 | € 434 | |
Thu 25 Mar 2021 - Sat 27 Mar 2021 | 2 | € 434 | |
Fri 26 Mar 2021 - Fri 02 Apr 2021 | 7 | € 434 | |
Fri 26 Mar 2021 - Thu 01 Apr 2021 | 6 | € 434 | |
Fri 26 Mar 2021 - Wed 31 Mar 2021 | 5 | € 434 | |
Fri 26 Mar 2021 - Tue 30 Mar 2021 | 4 | € 434 | |
Fri 26 Mar 2021 - Mon 29 Mar 2021 | 3 | € 283 | |
Fri 26 Mar 2021 - Sun 28 Mar 2021 | 2 | € 283 | |
Sat 27 Mar 2021 - Fri 02 Apr 2021 | 6 | € 434 | |
Sat 27 Mar 2021 - Thu 01 Apr 2021 | 5 | € 434 | |
Sat 27 Mar 2021 - Wed 31 Mar 2021 | 4 | € 434 | |
Sat 27 Mar 2021 - Tue 30 Mar 2021 | 3 | € 434 | |
Sat 27 Mar 2021 - Mon 29 Mar 2021 | 2 | € 283 | |
Mon 29 Mar 2021 - Wed 31 Mar 2021 | 2 | € 283 | |
Mon 29 Mar 2021 - Thu 01 Apr 2021 | 3 | € 283 | |
Mon 29 Mar 2021 - Fri 02 Apr 2021 | 4 | € 283 | |
Tue 30 Mar 2021 - Thu 01 Apr 2021 | 2 | € 283 | |
Tue 30 Mar 2021 - Fri 02 Apr 2021 | 3 | € 283 | |
Wed 31 Mar 2021 - Fri 02 Apr 2021 | 2 | € 283 |
Extra kosten
Borgsom: € 250 terug 30 dagen na vertrek
Eindschoonmaak: € 95
Huisdieren: Niet toegestaan
Bedlinnen: Mogelijkheid tot huren, € 10 p.p./verblijf
Badlinnen: Zelf meenemen
Keukenlinnen: Zelf meenemen
Elektriciteit: € 0,25/kWh
Gas/Olie: € 0,95/Liter
Wifi: Gratis
Toeristen-belasting: € 1/persoon/nacht (Indicatie)
Kinderbed: € 2,50/nacht
Kinderstoel: € 2,50/nacht
