Bayern (DE-92539-08) Schönsee
huren op Vakantiehuizen.be

Bayern

Huis Nummer: 711.019

Naam: Bayern
Land: Duitsland
Regio: Beieren
Plaats: Schönsee

Huis Code: DE-92539-08
Sterren: 4 Sterren
Maximum personen: 10
Max. huisdieren: 2
Slaapkamers: 5
Prijs 1 week vanaf : € 0,-
Soort: Appartement
Situering: Deel van een huis, niet alleen bewoning
Ligging: Landelijk

 
  • Sauna
  • Solarium
  • Wasmachine
  • Vaatwasser
  • Internet
  • Niet Roken


Opties

Bayern (711.019)

Vakantiehuis  - : Bayern
Vakantiehuis  - : Bayern Vakantiehuis  - : Bayern Vakantiehuis  - : Bayern Vakantiehuis  - : Bayern Vakantiehuis  - : Bayern Vakantiehuis  - : Bayern Vakantiehuis  - : Bayern Vakantiehuis  - : Bayern Vakantiehuis  - : Bayern Vakantiehuis  - : Bayern Vakantiehuis  - : Bayern Vakantiehuis  - : Bayern Vakantiehuis  - : Bayern Vakantiehuis  - : Bayern Vakantiehuis  - : Bayern Vakantiehuis  - : Bayern Vakantiehuis  - : Bayern Vakantiehuis  - : Bayern Vakantiehuis  - : Bayern Vakantiehuis  - : Bayern Vakantiehuis  - : Bayern Vakantiehuis  - : Bayern Vakantiehuis  - : Bayern Vakantiehuis  - : Bayern Vakantiehuis  - : Bayern Vakantiehuis  - : Bayern

Bayern

Omschrijving:
Dit ruime vakantiehuis ligt in Schönsee in Duitsland. Er zijn 5 slaapkamers waar in totaal 10 personen kunnen overnachten, perfect dus voor een vakantie met vrienden of familie. Bovendien mag je 2 huisdieren meenemen. Tegen betaling kun je gebruikmaken van de zonnebank en de sauna.



De uitgestrekte bossen en paden bieden zeer goede mogelijkheden om te wandelen en te fietsen. In de directe omgeving zijn verschillende bezienswaardigheden, zoals de uitkijktoren in het Böhmerwald. Ook kun je een dagje naar Praag en Pilsen in Tsjechië. In de winter kun je in de omgeving langlaufen. Naar het centrum met uitgaansgelegenheden is het ongeveer 3,5 km.



Het comfortabele vakantiehuis is compleet ingericht en van alle gemakken voorzien. De open keuken is onder andere uitgerust met een oven en koffiezetapparaat. Er is een wasruimte die je deelt met de andere gasten. Een kinderstoel en een ledikantje zijn ook beschikbaar. De kinderen kunnen spelen op de speeltoestellen in de tuin.

Indeling:
Op de 1e etage: (open keuken(fornuis(4 kookplaten, elektrisch), koffiezetapparaat, oven, afwasmachine, koel-/vriescombinatie), open keuken(fornuis(4 kookplaten, elektrisch), koffiezetapparaat(filtermaling), oven, afwasmachine, koel-/vriescombinatie), woon/eetkamer(TV(satelliet)), woon/eetkamer(TV(satelliet)), slaapkamer(2-pers. bed), slaapkamer(2x 1-pers. bed), slaapkamer(stapelbed), slaapkamer(2x 1-pers. bed), slaapkamer met badkamer(2x 1-pers. bed, douche, wastafel, toilet), badkamer(douche, wastafel, toilet), badkamer(douche, wastafel, toilet), overloop)

Souterrain: (toilet, toilet, wasruimte(wasdroger(gedeeld met andere gasten), wasmachine(gedeeld met andere gasten)), gemeenschappelijke ruimte(gedeeld met andere gasten), relaxruimte(2x douche, zonnebank / solarium(tegen betaling), sauna(tegen betaling)))

grill, ledikant, verwarming(CV), terras, tuin(gedeeld met andere gasten, > 1000 m2), tuinmeubilair, parking, speeltoestellen, tafelvoetbal, kinderstoel, Oplaadpaal voor elektrische auto’s
Opmerking:
Kosten voor het opladen van elektrische of hybride auto’s (indien mogelijk) zijn altijd naar verbruik en worden apart berekend
Deze woning wordt vanwege de rust niet verhuurd aan groepen jongeren
Het organiseren van studentenfeesten, vrijgezellenfeesten, drinkpartijen in dit huis is verboden
Omgeving
Stad: Schönsee
Centrum: 3,5 km
Bos: 100 m
Winkels: 3,5 km
Restaurants: 400 m
Bars / Restaurants: 3,5 km
Openbaar zwembad: 3,5 km
Openbaar vervoer: 3,5 km
Skilift: 20 km
Langlaufen: 6 km
Toeristen informatie: 3,5 km

E-mail: *
Aankomst Datum:
Vertrek Datum:

Uw vraag:

U kunt het geselecteerde vakantiehuis naar een vriend sturen. Vul hiervoor onderstaand formulier in..
Uw naam:
Uw e-mail:
Ontvanger:
Ontvanger e-mail adres: *

Uw bericht:

dit-vakantiehuis
Selecteer een maand:



Dit vakantiehuis kan nog geboekt worden voor onderstaande data:

Aankomst Datum-Vertrek DatumDuurPrijsBoek
Sun 14 Apr 2024 - Wed 17 Apr 20243 € 808
Sun 14 Apr 2024 - Sun 28 Apr 202414 € 3416
Sun 14 Apr 2024 - Mon 29 Apr 202415 € 3647
Sun 14 Apr 2024 - Tue 30 Apr 202416 € 3878
Sun 14 Apr 2024 - Wed 01 May 202417 € 4109
Sun 14 Apr 2024 - Thu 02 May 202418 € 4415
Sun 14 Apr 2024 - Fri 03 May 202419 € 4646
Sun 14 Apr 2024 - Sat 04 May 202420 € 4877
Sun 14 Apr 2024 - Sun 05 May 202421 € 5108
Sun 14 Apr 2024 - Sat 27 Apr 202413 € 3184
Sun 14 Apr 2024 - Fri 26 Apr 202412 € 2953
Sun 14 Apr 2024 - Thu 18 Apr 20244 € 1064
Sun 14 Apr 2024 - Fri 19 Apr 20245 € 1311
Sun 14 Apr 2024 - Sat 20 Apr 20246 € 1542
Sun 14 Apr 2024 - Sun 21 Apr 20247 € 1773
Sun 14 Apr 2024 - Mon 22 Apr 20248 € 2029
Sun 14 Apr 2024 - Tue 23 Apr 20249 € 2260
Sun 14 Apr 2024 - Wed 24 Apr 202410 € 2491
Sun 14 Apr 2024 - Thu 25 Apr 202411 € 2722
Mon 15 Apr 2024 - Mon 29 Apr 202414 € 3416
Mon 15 Apr 2024 - Tue 30 Apr 202415 € 3647
Mon 15 Apr 2024 - Wed 01 May 202416 € 3878
Mon 15 Apr 2024 - Thu 02 May 202417 € 4109
Mon 15 Apr 2024 - Fri 03 May 202418 € 4415
Mon 15 Apr 2024 - Sat 04 May 202419 € 4646
Mon 15 Apr 2024 - Sun 05 May 202420 € 4877
Mon 15 Apr 2024 - Mon 06 May 202421 € 5108
Mon 15 Apr 2024 - Sun 28 Apr 202413 € 3184
Mon 15 Apr 2024 - Sat 27 Apr 202412 € 2953
Mon 15 Apr 2024 - Fri 26 Apr 202411 € 2722
Mon 15 Apr 2024 - Thu 18 Apr 20243 € 808
Mon 15 Apr 2024 - Fri 19 Apr 20244 € 1064
Mon 15 Apr 2024 - Sat 20 Apr 20245 € 1311
Mon 15 Apr 2024 - Sun 21 Apr 20246 € 1542
Mon 15 Apr 2024 - Mon 22 Apr 20247 € 1773
Mon 15 Apr 2024 - Tue 23 Apr 20248 € 2029
Mon 15 Apr 2024 - Wed 24 Apr 20249 € 2260
Mon 15 Apr 2024 - Thu 25 Apr 202410 € 2491
Tue 16 Apr 2024 - Tue 30 Apr 202414 € 3416
Tue 16 Apr 2024 - Wed 01 May 202415 € 3647
Tue 16 Apr 2024 - Thu 02 May 202416 € 3878
Tue 16 Apr 2024 - Fri 03 May 202417 € 4109
Tue 16 Apr 2024 - Sat 04 May 202418 € 4415
Tue 16 Apr 2024 - Sun 05 May 202419 € 4646
Tue 16 Apr 2024 - Mon 06 May 202420 € 4877
Tue 16 Apr 2024 - Tue 07 May 202421 € 5108
Tue 16 Apr 2024 - Mon 29 Apr 202413 € 3184
Tue 16 Apr 2024 - Sun 28 Apr 202412 € 2953
Tue 16 Apr 2024 - Sat 27 Apr 202411 € 2722
Tue 16 Apr 2024 - Fri 19 Apr 20243 € 808
Tue 16 Apr 2024 - Sat 20 Apr 20244 € 1064
Tue 16 Apr 2024 - Sun 21 Apr 20245 € 1311
Tue 16 Apr 2024 - Mon 22 Apr 20246 € 1542
Tue 16 Apr 2024 - Tue 23 Apr 20247 € 1773
Tue 16 Apr 2024 - Wed 24 Apr 20248 € 2029
Tue 16 Apr 2024 - Thu 25 Apr 20249 € 2260
Tue 16 Apr 2024 - Fri 26 Apr 202410 € 2491
Wed 17 Apr 2024 - Wed 01 May 202414 € 3416
Wed 17 Apr 2024 - Thu 02 May 202415 € 3647
Wed 17 Apr 2024 - Fri 03 May 202416 € 3878
Wed 17 Apr 2024 - Sat 04 May 202417 € 4109
Wed 17 Apr 2024 - Sun 05 May 202418 € 4415
Wed 17 Apr 2024 - Mon 06 May 202419 € 4646
Wed 17 Apr 2024 - Tue 07 May 202420 € 4877
Wed 17 Apr 2024 - Wed 08 May 202421 € 5108
Wed 17 Apr 2024 - Tue 30 Apr 202413 € 3184
Wed 17 Apr 2024 - Mon 29 Apr 202412 € 2953
Wed 17 Apr 2024 - Sun 28 Apr 202411 € 2722
Wed 17 Apr 2024 - Sat 20 Apr 20243 € 808
Wed 17 Apr 2024 - Sun 21 Apr 20244 € 1064
Wed 17 Apr 2024 - Mon 22 Apr 20245 € 1311
Wed 17 Apr 2024 - Tue 23 Apr 20246 € 1542
Wed 17 Apr 2024 - Wed 24 Apr 20247 € 1773
Wed 17 Apr 2024 - Thu 25 Apr 20248 € 2029
Wed 17 Apr 2024 - Fri 26 Apr 20249 € 2260
Wed 17 Apr 2024 - Sat 27 Apr 202410 € 2491
Thu 18 Apr 2024 - Wed 01 May 202413 € 3184
Thu 18 Apr 2024 - Thu 02 May 202414 € 3416
Thu 18 Apr 2024 - Fri 03 May 202415 € 3647
Thu 18 Apr 2024 - Sat 04 May 202416 € 3878
Thu 18 Apr 2024 - Sun 05 May 202417 € 4109
Thu 18 Apr 2024 - Mon 06 May 202418 € 4415
Thu 18 Apr 2024 - Tue 07 May 202419 € 4646
Thu 18 Apr 2024 - Wed 08 May 202420 € 4877
Thu 18 Apr 2024 - Tue 30 Apr 202412 € 2953
Thu 18 Apr 2024 - Mon 29 Apr 202411 € 2722
Thu 18 Apr 2024 - Sun 21 Apr 20243€ 806 € 746
€ 60 Korting
Thu 18 Apr 2024 - Mon 22 Apr 20244€ 1061 € 982
€ 79 Korting
Thu 18 Apr 2024 - Tue 23 Apr 20245€ 1306 € 1207
€ 99 Korting
Thu 18 Apr 2024 - Wed 24 Apr 20246€ 1536 € 1417
€ 119 Korting
Thu 18 Apr 2024 - Thu 25 Apr 20247€ 1767 € 1628
€ 139 Korting
Thu 18 Apr 2024 - Fri 26 Apr 20248€ 1997 € 1838
€ 159 Korting
Thu 18 Apr 2024 - Sat 27 Apr 20249€ 2252 € 2074
€ 178 Korting
Thu 18 Apr 2024 - Sun 28 Apr 202410 € 2491
Fri 19 Apr 2024 - Thu 02 May 202413 € 3184
Fri 19 Apr 2024 - Fri 03 May 202414 € 3416
Fri 19 Apr 2024 - Sat 04 May 202415 € 3647
Fri 19 Apr 2024 - Sun 05 May 202416 € 3878
Fri 19 Apr 2024 - Mon 06 May 202417 € 4109
Fri 19 Apr 2024 - Tue 07 May 202418 € 4415
Fri 19 Apr 2024 - Wed 08 May 202419 € 4646
Fri 19 Apr 2024 - Wed 01 May 202412 € 2953
Fri 19 Apr 2024 - Tue 30 Apr 202411 € 2722
Fri 19 Apr 2024 - Mon 29 Apr 202410 € 2491
Fri 19 Apr 2024 - Mon 22 Apr 20243€ 806 € 746
€ 60 Korting
Fri 19 Apr 2024 - Tue 23 Apr 20244€ 1061 € 982
€ 79 Korting
Fri 19 Apr 2024 - Wed 24 Apr 20245€ 1306 € 1207
€ 99 Korting
Fri 19 Apr 2024 - Thu 25 Apr 20246€ 1536 € 1417
€ 119 Korting
Fri 19 Apr 2024 - Fri 26 Apr 20247€ 1767 € 1628
€ 139 Korting
Fri 19 Apr 2024 - Sat 27 Apr 20248€ 1997 € 1838
€ 159 Korting
Fri 19 Apr 2024 - Sun 28 Apr 20249 € 2260
Sat 20 Apr 2024 - Thu 02 May 202412 € 2953
Sat 20 Apr 2024 - Fri 03 May 202413 € 3184
Sat 20 Apr 2024 - Sat 04 May 202414 € 3416
Sat 20 Apr 2024 - Sun 05 May 202415 € 3647
Sat 20 Apr 2024 - Mon 06 May 202416 € 3878
Sat 20 Apr 2024 - Tue 07 May 202417 € 4109
Sat 20 Apr 2024 - Wed 08 May 202418 € 4415
Sat 20 Apr 2024 - Wed 01 May 202411 € 2722
Sat 20 Apr 2024 - Tue 30 Apr 202410 € 2491
Sat 20 Apr 2024 - Tue 23 Apr 20243€ 806 € 746
€ 60 Korting
Sat 20 Apr 2024 - Wed 24 Apr 20244€ 1061 € 982
€ 79 Korting
Sat 20 Apr 2024 - Thu 25 Apr 20245€ 1306 € 1207
€ 99 Korting
Sat 20 Apr 2024 - Fri 26 Apr 20246€ 1536 € 1417
€ 119 Korting
Sat 20 Apr 2024 - Sat 27 Apr 20247€ 1767 € 1628
€ 139 Korting
Sat 20 Apr 2024 - Sun 28 Apr 20248 € 2029
Sat 20 Apr 2024 - Mon 29 Apr 20249 € 2260
Sun 21 Apr 2024 - Fri 03 May 202412 € 2953
Sun 21 Apr 2024 - Sat 04 May 202413 € 3184
Sun 21 Apr 2024 - Sun 05 May 202414 € 3416
Sun 21 Apr 2024 - Mon 06 May 202415 € 3647
Sun 21 Apr 2024 - Tue 07 May 202416 € 3878
Sun 21 Apr 2024 - Wed 08 May 202417 € 4109
Sun 21 Apr 2024 - Thu 02 May 202411 € 2722
Sun 21 Apr 2024 - Wed 01 May 202410 € 2491
Sun 21 Apr 2024 - Tue 30 Apr 20249 € 2260
Sun 21 Apr 2024 - Wed 24 Apr 20243€ 806 € 746
€ 60 Korting
Sun 21 Apr 2024 - Thu 25 Apr 20244€ 1061 € 982
€ 79 Korting
Sun 21 Apr 2024 - Fri 26 Apr 20245€ 1306 € 1207
€ 99 Korting
Sun 21 Apr 2024 - Sat 27 Apr 20246€ 1536 € 1417
€ 119 Korting
Sun 21 Apr 2024 - Sun 28 Apr 20247 € 1773
Sun 21 Apr 2024 - Mon 29 Apr 20248 € 2029
Mon 22 Apr 2024 - Fri 03 May 202411 € 2722
Mon 22 Apr 2024 - Sat 04 May 202412 € 2953
Mon 22 Apr 2024 - Sun 05 May 202413 € 3184
Mon 22 Apr 2024 - Mon 06 May 202414 € 3416
Mon 22 Apr 2024 - Tue 07 May 202415 € 3647
Mon 22 Apr 2024 - Wed 08 May 202416 € 3878
Mon 22 Apr 2024 - Thu 02 May 202410 € 2491
Mon 22 Apr 2024 - Wed 01 May 20249 € 2260
Mon 22 Apr 2024 - Thu 25 Apr 20243€ 806 € 746
€ 60 Korting
Mon 22 Apr 2024 - Fri 26 Apr 20244€ 1061 € 982
€ 79 Korting
Mon 22 Apr 2024 - Sat 27 Apr 20245€ 1306 € 1207
€ 99 Korting
Mon 22 Apr 2024 - Sun 28 Apr 20246 € 1542
Mon 22 Apr 2024 - Mon 29 Apr 20247 € 1773
Mon 22 Apr 2024 - Tue 30 Apr 20248 € 2029
Tue 23 Apr 2024 - Wed 08 May 202415 € 3647
Tue 23 Apr 2024 - Tue 07 May 202414 € 3416
Tue 23 Apr 2024 - Mon 06 May 202413 € 3184
Tue 23 Apr 2024 - Sun 05 May 202412 € 2953
Tue 23 Apr 2024 - Sat 04 May 202411 € 2722
Tue 23 Apr 2024 - Fri 03 May 202410 € 2491
Tue 23 Apr 2024 - Thu 02 May 20249 € 2260
Tue 23 Apr 2024 - Wed 01 May 20248 € 2029
Tue 23 Apr 2024 - Tue 30 Apr 20247 € 1773
Tue 23 Apr 2024 - Mon 29 Apr 20246 € 1542
Tue 23 Apr 2024 - Sun 28 Apr 20245 € 1311
Tue 23 Apr 2024 - Sat 27 Apr 20244€ 1061 € 982
€ 79 Korting
Tue 23 Apr 2024 - Fri 26 Apr 20243€ 806 € 746
€ 60 Korting
Wed 24 Apr 2024 - Sat 04 May 202410 € 2491
Wed 24 Apr 2024 - Sun 05 May 202411 € 2722
Wed 24 Apr 2024 - Mon 06 May 202412 € 2953
Wed 24 Apr 2024 - Tue 07 May 202413 € 3184
Wed 24 Apr 2024 - Wed 08 May 202414 € 3416
Wed 24 Apr 2024 - Fri 03 May 20249 € 2260
Wed 24 Apr 2024 - Thu 02 May 20248 € 2029
Wed 24 Apr 2024 - Sat 27 Apr 20243€ 806 € 746
€ 60 Korting
Wed 24 Apr 2024 - Sun 28 Apr 20244 € 1064
Wed 24 Apr 2024 - Mon 29 Apr 20245 € 1311
Wed 24 Apr 2024 - Tue 30 Apr 20246 € 1542
Wed 24 Apr 2024 - Wed 01 May 20247 € 1773
Thu 25 Apr 2024 - Wed 08 May 202413 € 3184
Thu 25 Apr 2024 - Tue 07 May 202412 € 2953
Thu 25 Apr 2024 - Mon 06 May 202411 € 2722
Thu 25 Apr 2024 - Sun 05 May 202410 € 2491
Thu 25 Apr 2024 - Sat 04 May 20249€ 2252 € 2074
€ 178 Korting
Thu 25 Apr 2024 - Fri 03 May 20248€ 1997 € 1838
€ 159 Korting
Thu 25 Apr 2024 - Thu 02 May 20247€ 1767 € 1628
€ 139 Korting
Thu 25 Apr 2024 - Wed 01 May 20246€ 1536 € 1417
€ 119 Korting
Thu 25 Apr 2024 - Tue 30 Apr 20245€ 1306 € 1207
€ 99 Korting
Thu 25 Apr 2024 - Mon 29 Apr 20244€ 1061 € 982
€ 79 Korting
Thu 25 Apr 2024 - Sun 28 Apr 20243€ 806 € 746
€ 60 Korting
Fri 26 Apr 2024 - Sun 05 May 20249 € 2260
Fri 26 Apr 2024 - Mon 06 May 202410 € 2491
Fri 26 Apr 2024 - Tue 07 May 202411 € 2722
Fri 26 Apr 2024 - Wed 08 May 202412 € 2953
Fri 26 Apr 2024 - Sat 04 May 20248€ 1997 € 1838
€ 159 Korting
Fri 26 Apr 2024 - Fri 03 May 20247€ 1767 € 1628
€ 139 Korting
Fri 26 Apr 2024 - Thu 02 May 20246€ 1536 € 1417
€ 119 Korting
Fri 26 Apr 2024 - Wed 01 May 20245€ 1306 € 1207
€ 99 Korting
Fri 26 Apr 2024 - Tue 30 Apr 20244€ 1061 € 982
€ 79 Korting
Fri 26 Apr 2024 - Mon 29 Apr 20243€ 806 € 746
€ 60 Korting
Sat 27 Apr 2024 - Wed 08 May 202411 € 2722
Sat 27 Apr 2024 - Tue 07 May 202410 € 2491
Sat 27 Apr 2024 - Mon 06 May 20249 € 2260
Sat 27 Apr 2024 - Sun 05 May 20248 € 2029
Sat 27 Apr 2024 - Sat 04 May 20247€ 1767 € 1628
€ 139 Korting
Sat 27 Apr 2024 - Fri 03 May 20246€ 1536 € 1417
€ 119 Korting
Sat 27 Apr 2024 - Thu 02 May 20245€ 1306 € 1207
€ 99 Korting
Sat 27 Apr 2024 - Wed 01 May 20244€ 1061 € 982
€ 79 Korting
Sat 27 Apr 2024 - Tue 30 Apr 20243€ 806 € 746
€ 60 Korting
Sun 28 Apr 2024 - Wed 08 May 202410 € 2491
Sun 28 Apr 2024 - Tue 07 May 20249 € 2260
Sun 28 Apr 2024 - Mon 06 May 20248 € 2029
Sun 28 Apr 2024 - Sun 05 May 20247 € 1773
Sun 28 Apr 2024 - Sat 04 May 20246€ 1536 € 1417
€ 119 Korting
Sun 28 Apr 2024 - Fri 03 May 20245€ 1306 € 1207
€ 99 Korting
Sun 28 Apr 2024 - Thu 02 May 20244€ 1061 € 982
€ 79 Korting
Sun 28 Apr 2024 - Wed 01 May 20243€ 806 € 746
€ 60 Korting
Mon 29 Apr 2024 - Wed 08 May 20249 € 2260
Mon 29 Apr 2024 - Tue 07 May 20248 € 2029
Mon 29 Apr 2024 - Mon 06 May 20247 € 1773
Mon 29 Apr 2024 - Sun 05 May 20246 € 1542
Mon 29 Apr 2024 - Sat 04 May 20245€ 1306 € 1207
€ 99 Korting
Mon 29 Apr 2024 - Fri 03 May 20244€ 1061 € 982
€ 79 Korting
Mon 29 Apr 2024 - Thu 02 May 20243€ 806 € 746
€ 60 Korting
Tue 30 Apr 2024 - Fri 03 May 20243€ 806 € 746
€ 60 Korting
Tue 30 Apr 2024 - Sat 04 May 20244€ 1061 € 982
€ 79 Korting
Tue 30 Apr 2024 - Sun 05 May 20245 € 1311
Tue 30 Apr 2024 - Mon 06 May 20246 € 1542
Tue 30 Apr 2024 - Tue 07 May 20247 € 1773
Tue 30 Apr 2024 - Wed 08 May 20248 € 2029


Extra kosten
Eindschoonmaak: € 100
 
Huisdieren: Max. 2; € 3/dier/nacht
 
Bedlinnen: Aanwezig
 
Badhanddoeken: Aanwezig
 
Keukenlinnen: Aanwezig
 
Wifi: Gratis
 
Toeristen-belasting: t/m 30-04-2024 € 0,50/persoon/nacht (Indicatie)
 
Elektrische auto's opladen: € 0,65/kWh