
Hansapark Resort am Meer 1

Huis Nummer: 709.101
Naam: Hansapark Resort am Meer 1
Land: Duitsland
Regio: Sleeswijk-Holstein
Plaats: Sierksdorf
Huis Code: DE-23730-04
Sterren: 

Maximum personen: 4
Max. huisdieren: 1
Slaapkamers: 2
Prijs 1 week vanaf : € 0,-
Soort: Villa
Situering: Deel van een huis, niet alleen bewoning
Ligging: Op vakantiepark
- Sauna
- Wasmachine
- Vaatwasser
- Niet Roken


Opties


Hansapark Resort am Meer 1 (709.101)



dit-vakantiehuis


Dit vakantiehuis kan nog geboekt worden voor onderstaande data:
Aankomst Datum-Vertrek Datum | Duur | Prijs | Boek |
---|---|---|---|
Fri 15 Feb 2019 - Sun 17 Feb 2019 | 2 | € 251 | |
Fri 15 Feb 2019 - Fri 01 Mar 2019 | 14 | € 975 € 845 € 130 Korting | |
Fri 15 Feb 2019 - Sat 02 Mar 2019 | 15 | € 1042 € 912 € 130 Korting | |
Fri 15 Feb 2019 - Sun 03 Mar 2019 | 16 | € 1109 € 979 € 130 Korting | |
Fri 15 Feb 2019 - Mon 04 Mar 2019 | 17 | € 1175 € 1045 € 130 Korting | |
Fri 15 Feb 2019 - Tue 05 Mar 2019 | 18 | € 1242 € 1112 € 130 Korting | |
Fri 15 Feb 2019 - Wed 06 Mar 2019 | 19 | € 1308 € 1178 € 130 Korting | |
Fri 15 Feb 2019 - Thu 07 Mar 2019 | 20 | € 1375 € 1245 € 130 Korting | |
Fri 15 Feb 2019 - Fri 08 Mar 2019 | 21 | € 1442 € 1312 € 130 Korting | |
Fri 15 Feb 2019 - Thu 28 Feb 2019 | 13 | € 911 € 861 € 50 Korting | |
Fri 15 Feb 2019 - Wed 27 Feb 2019 | 12 | € 844 € 794 € 50 Korting | |
Fri 15 Feb 2019 - Tue 26 Feb 2019 | 11 | € 778 € 728 € 50 Korting | |
Fri 15 Feb 2019 - Mon 18 Feb 2019 | 3 | € 292 | |
Fri 15 Feb 2019 - Tue 19 Feb 2019 | 4 | € 374 | |
Fri 15 Feb 2019 - Wed 20 Feb 2019 | 5 | € 456 | |
Fri 15 Feb 2019 - Thu 21 Feb 2019 | 6 | € 538 | |
Fri 15 Feb 2019 - Fri 22 Feb 2019 | 7 | € 511 € 461 € 50 Korting | |
Fri 15 Feb 2019 - Sat 23 Feb 2019 | 8 | € 578 € 528 € 50 Korting | |
Fri 15 Feb 2019 - Sun 24 Feb 2019 | 9 | € 644 € 594 € 50 Korting | |
Fri 15 Feb 2019 - Mon 25 Feb 2019 | 10 | € 711 € 661 € 50 Korting | |
Sat 16 Feb 2019 - Fri 01 Mar 2019 | 13 | € 911 € 861 € 50 Korting | |
Sat 16 Feb 2019 - Sat 02 Mar 2019 | 14 | € 975 € 845 € 130 Korting | |
Sat 16 Feb 2019 - Sun 03 Mar 2019 | 15 | € 1042 € 912 € 130 Korting | |
Sat 16 Feb 2019 - Mon 04 Mar 2019 | 16 | € 1109 € 979 € 130 Korting | |
Sat 16 Feb 2019 - Tue 05 Mar 2019 | 17 | € 1175 € 1045 € 130 Korting | |
Sat 16 Feb 2019 - Wed 06 Mar 2019 | 18 | € 1242 € 1112 € 130 Korting | |
Sat 16 Feb 2019 - Thu 07 Mar 2019 | 19 | € 1308 € 1178 € 130 Korting | |
Sat 16 Feb 2019 - Fri 08 Mar 2019 | 20 | € 1375 € 1245 € 130 Korting | |
Sat 16 Feb 2019 - Sat 09 Mar 2019 | 21 | € 1442 € 1312 € 130 Korting | |
Sat 16 Feb 2019 - Thu 28 Feb 2019 | 12 | € 844 € 794 € 50 Korting | |
Sat 16 Feb 2019 - Wed 27 Feb 2019 | 11 | € 778 € 728 € 50 Korting | |
Sat 16 Feb 2019 - Mon 18 Feb 2019 | 2 | € 251 | |
Sat 16 Feb 2019 - Tue 19 Feb 2019 | 3 | € 292 | |
Sat 16 Feb 2019 - Wed 20 Feb 2019 | 4 | € 374 | |
Sat 16 Feb 2019 - Thu 21 Feb 2019 | 5 | € 456 | |
Sat 16 Feb 2019 - Fri 22 Feb 2019 | 6 | € 538 | |
Sat 16 Feb 2019 - Sat 23 Feb 2019 | 7 | € 511 € 461 € 50 Korting | |
Sat 16 Feb 2019 - Sun 24 Feb 2019 | 8 | € 578 € 528 € 50 Korting | |
Sat 16 Feb 2019 - Mon 25 Feb 2019 | 9 | € 644 € 594 € 50 Korting | |
Sat 16 Feb 2019 - Tue 26 Feb 2019 | 10 | € 711 € 661 € 50 Korting | |
Sun 17 Feb 2019 - Sat 02 Mar 2019 | 13 | € 911 € 861 € 50 Korting | |
Sun 17 Feb 2019 - Sun 03 Mar 2019 | 14 | € 975 € 845 € 130 Korting | |
Sun 17 Feb 2019 - Mon 04 Mar 2019 | 15 | € 1042 € 912 € 130 Korting | |
Sun 17 Feb 2019 - Tue 05 Mar 2019 | 16 | € 1109 € 979 € 130 Korting | |
Sun 17 Feb 2019 - Wed 06 Mar 2019 | 17 | € 1175 € 1045 € 130 Korting | |
Sun 17 Feb 2019 - Thu 07 Mar 2019 | 18 | € 1242 € 1112 € 130 Korting | |
Sun 17 Feb 2019 - Fri 08 Mar 2019 | 19 | € 1308 € 1178 € 130 Korting | |
Sun 17 Feb 2019 - Sat 09 Mar 2019 | 20 | € 1375 € 1245 € 130 Korting | |
Sun 17 Feb 2019 - Sun 10 Mar 2019 | 21 | € 1442 € 1312 € 130 Korting | |
Sun 17 Feb 2019 - Fri 01 Mar 2019 | 12 | € 844 € 794 € 50 Korting | |
Sun 17 Feb 2019 - Thu 28 Feb 2019 | 11 | € 778 € 728 € 50 Korting | |
Sun 17 Feb 2019 - Tue 19 Feb 2019 | 2 | € 251 | |
Sun 17 Feb 2019 - Wed 20 Feb 2019 | 3 | € 292 | |
Sun 17 Feb 2019 - Thu 21 Feb 2019 | 4 | € 374 | |
Sun 17 Feb 2019 - Fri 22 Feb 2019 | 5 | € 456 | |
Sun 17 Feb 2019 - Sat 23 Feb 2019 | 6 | € 538 | |
Sun 17 Feb 2019 - Sun 24 Feb 2019 | 7 | € 511 € 461 € 50 Korting | |
Sun 17 Feb 2019 - Mon 25 Feb 2019 | 8 | € 578 € 528 € 50 Korting | |
Sun 17 Feb 2019 - Tue 26 Feb 2019 | 9 | € 644 € 594 € 50 Korting | |
Sun 17 Feb 2019 - Wed 27 Feb 2019 | 10 | € 711 € 661 € 50 Korting | |
Mon 18 Feb 2019 - Sun 03 Mar 2019 | 13 | € 911 € 861 € 50 Korting | |
Mon 18 Feb 2019 - Mon 04 Mar 2019 | 14 | € 975 € 845 € 130 Korting | |
Mon 18 Feb 2019 - Tue 05 Mar 2019 | 15 | € 1042 € 912 € 130 Korting | |
Mon 18 Feb 2019 - Wed 06 Mar 2019 | 16 | € 1109 € 979 € 130 Korting | |
Mon 18 Feb 2019 - Thu 07 Mar 2019 | 17 | € 1175 € 1045 € 130 Korting | |
Mon 18 Feb 2019 - Fri 08 Mar 2019 | 18 | € 1242 € 1112 € 130 Korting | |
Mon 18 Feb 2019 - Sat 09 Mar 2019 | 19 | € 1308 € 1178 € 130 Korting | |
Mon 18 Feb 2019 - Sun 10 Mar 2019 | 20 | € 1375 € 1245 € 130 Korting | |
Mon 18 Feb 2019 - Mon 11 Mar 2019 | 21 | € 1442 € 1312 € 130 Korting | |
Mon 18 Feb 2019 - Sat 02 Mar 2019 | 12 | € 844 € 794 € 50 Korting | |
Mon 18 Feb 2019 - Fri 01 Mar 2019 | 11 | € 778 € 728 € 50 Korting | |
Mon 18 Feb 2019 - Wed 20 Feb 2019 | 2 | € 251 | |
Mon 18 Feb 2019 - Thu 21 Feb 2019 | 3 | € 292 | |
Mon 18 Feb 2019 - Fri 22 Feb 2019 | 4 | € 374 | |
Mon 18 Feb 2019 - Sat 23 Feb 2019 | 5 | € 456 | |
Mon 18 Feb 2019 - Sun 24 Feb 2019 | 6 | € 538 | |
Mon 18 Feb 2019 - Mon 25 Feb 2019 | 7 | € 511 € 461 € 50 Korting | |
Mon 18 Feb 2019 - Tue 26 Feb 2019 | 8 | € 578 € 528 € 50 Korting | |
Mon 18 Feb 2019 - Wed 27 Feb 2019 | 9 | € 644 € 594 € 50 Korting | |
Mon 18 Feb 2019 - Thu 28 Feb 2019 | 10 | € 711 € 661 € 50 Korting | |
Tue 19 Feb 2019 - Mon 04 Mar 2019 | 13 | € 911 € 861 € 50 Korting | |
Tue 19 Feb 2019 - Tue 05 Mar 2019 | 14 | € 975 € 845 € 130 Korting | |
Tue 19 Feb 2019 - Wed 06 Mar 2019 | 15 | € 1042 € 912 € 130 Korting | |
Tue 19 Feb 2019 - Thu 07 Mar 2019 | 16 | € 1109 € 979 € 130 Korting | |
Tue 19 Feb 2019 - Fri 08 Mar 2019 | 17 | € 1175 € 1045 € 130 Korting | |
Tue 19 Feb 2019 - Sat 09 Mar 2019 | 18 | € 1242 € 1112 € 130 Korting | |
Tue 19 Feb 2019 - Sun 10 Mar 2019 | 19 | € 1308 € 1178 € 130 Korting | |
Tue 19 Feb 2019 - Mon 11 Mar 2019 | 20 | € 1375 € 1245 € 130 Korting | |
Tue 19 Feb 2019 - Tue 12 Mar 2019 | 21 | € 1442 € 1312 € 130 Korting | |
Tue 19 Feb 2019 - Sun 03 Mar 2019 | 12 | € 844 € 794 € 50 Korting | |
Tue 19 Feb 2019 - Sat 02 Mar 2019 | 11 | € 778 € 728 € 50 Korting | |
Tue 19 Feb 2019 - Thu 21 Feb 2019 | 2 | € 251 | |
Tue 19 Feb 2019 - Fri 22 Feb 2019 | 3 | € 292 | |
Tue 19 Feb 2019 - Sat 23 Feb 2019 | 4 | € 374 | |
Tue 19 Feb 2019 - Sun 24 Feb 2019 | 5 | € 456 | |
Tue 19 Feb 2019 - Mon 25 Feb 2019 | 6 | € 538 | |
Tue 19 Feb 2019 - Tue 26 Feb 2019 | 7 | € 511 € 461 € 50 Korting | |
Tue 19 Feb 2019 - Wed 27 Feb 2019 | 8 | € 578 € 528 € 50 Korting | |
Tue 19 Feb 2019 - Thu 28 Feb 2019 | 9 | € 644 € 594 € 50 Korting | |
Tue 19 Feb 2019 - Fri 01 Mar 2019 | 10 | € 711 € 661 € 50 Korting | |
Wed 20 Feb 2019 - Tue 05 Mar 2019 | 13 | € 911 € 861 € 50 Korting | |
Wed 20 Feb 2019 - Wed 06 Mar 2019 | 14 | € 975 € 845 € 130 Korting | |
Wed 20 Feb 2019 - Thu 07 Mar 2019 | 15 | € 1042 € 912 € 130 Korting | |
Wed 20 Feb 2019 - Fri 08 Mar 2019 | 16 | € 1109 € 979 € 130 Korting | |
Wed 20 Feb 2019 - Sat 09 Mar 2019 | 17 | € 1175 € 1045 € 130 Korting | |
Wed 20 Feb 2019 - Sun 10 Mar 2019 | 18 | € 1242 € 1112 € 130 Korting | |
Wed 20 Feb 2019 - Mon 11 Mar 2019 | 19 | € 1308 € 1178 € 130 Korting | |
Wed 20 Feb 2019 - Tue 12 Mar 2019 | 20 | € 1375 € 1245 € 130 Korting | |
Wed 20 Feb 2019 - Wed 13 Mar 2019 | 21 | € 1442 € 1312 € 130 Korting | |
Wed 20 Feb 2019 - Mon 04 Mar 2019 | 12 | € 844 € 794 € 50 Korting | |
Wed 20 Feb 2019 - Sun 03 Mar 2019 | 11 | € 778 € 728 € 50 Korting | |
Wed 20 Feb 2019 - Fri 22 Feb 2019 | 2 | € 251 | |
Wed 20 Feb 2019 - Sat 23 Feb 2019 | 3 | € 292 | |
Wed 20 Feb 2019 - Sun 24 Feb 2019 | 4 | € 374 | |
Wed 20 Feb 2019 - Mon 25 Feb 2019 | 5 | € 456 | |
Wed 20 Feb 2019 - Tue 26 Feb 2019 | 6 | € 538 | |
Wed 20 Feb 2019 - Wed 27 Feb 2019 | 7 | € 511 € 461 € 50 Korting | |
Wed 20 Feb 2019 - Thu 28 Feb 2019 | 8 | € 578 € 528 € 50 Korting | |
Wed 20 Feb 2019 - Fri 01 Mar 2019 | 9 | € 644 € 594 € 50 Korting | |
Wed 20 Feb 2019 - Sat 02 Mar 2019 | 10 | € 711 € 661 € 50 Korting | |
Thu 21 Feb 2019 - Wed 06 Mar 2019 | 13 | € 911 € 861 € 50 Korting | |
Thu 21 Feb 2019 - Thu 07 Mar 2019 | 14 | € 975 € 845 € 130 Korting | |
Thu 21 Feb 2019 - Fri 08 Mar 2019 | 15 | € 1042 € 912 € 130 Korting | |
Thu 21 Feb 2019 - Sat 09 Mar 2019 | 16 | € 1109 € 979 € 130 Korting | |
Thu 21 Feb 2019 - Sun 10 Mar 2019 | 17 | € 1175 € 1045 € 130 Korting | |
Thu 21 Feb 2019 - Mon 11 Mar 2019 | 18 | € 1242 € 1112 € 130 Korting | |
Thu 21 Feb 2019 - Tue 12 Mar 2019 | 19 | € 1308 € 1178 € 130 Korting | |
Thu 21 Feb 2019 - Wed 13 Mar 2019 | 20 | € 1375 € 1245 € 130 Korting | |
Thu 21 Feb 2019 - Thu 14 Mar 2019 | 21 | € 1442 € 1312 € 130 Korting | |
Thu 21 Feb 2019 - Tue 05 Mar 2019 | 12 | € 844 € 794 € 50 Korting | |
Thu 21 Feb 2019 - Mon 04 Mar 2019 | 11 | € 778 € 728 € 50 Korting | |
Thu 21 Feb 2019 - Sat 23 Feb 2019 | 2 | € 251 | |
Thu 21 Feb 2019 - Sun 24 Feb 2019 | 3 | € 292 | |
Thu 21 Feb 2019 - Mon 25 Feb 2019 | 4 | € 374 | |
Thu 21 Feb 2019 - Tue 26 Feb 2019 | 5 | € 456 | |
Thu 21 Feb 2019 - Wed 27 Feb 2019 | 6 | € 538 | |
Thu 21 Feb 2019 - Thu 28 Feb 2019 | 7 | € 511 € 461 € 50 Korting | |
Thu 21 Feb 2019 - Fri 01 Mar 2019 | 8 | € 578 € 528 € 50 Korting | |
Thu 21 Feb 2019 - Sat 02 Mar 2019 | 9 | € 644 € 594 € 50 Korting | |
Thu 21 Feb 2019 - Sun 03 Mar 2019 | 10 | € 711 € 661 € 50 Korting | |
Fri 22 Feb 2019 - Thu 07 Mar 2019 | 13 | € 911 € 861 € 50 Korting | |
Fri 22 Feb 2019 - Fri 08 Mar 2019 | 14 | € 975 € 845 € 130 Korting | |
Fri 22 Feb 2019 - Sat 09 Mar 2019 | 15 | € 1042 € 912 € 130 Korting | |
Fri 22 Feb 2019 - Sun 10 Mar 2019 | 16 | € 1109 € 979 € 130 Korting | |
Fri 22 Feb 2019 - Mon 11 Mar 2019 | 17 | € 1175 € 1045 € 130 Korting | |
Fri 22 Feb 2019 - Tue 12 Mar 2019 | 18 | € 1242 € 1112 € 130 Korting | |
Fri 22 Feb 2019 - Wed 13 Mar 2019 | 19 | € 1308 € 1178 € 130 Korting | |
Fri 22 Feb 2019 - Thu 14 Mar 2019 | 20 | € 1375 € 1245 € 130 Korting | |
Fri 22 Feb 2019 - Fri 15 Mar 2019 | 21 | € 1442 € 1312 € 130 Korting | |
Fri 22 Feb 2019 - Wed 06 Mar 2019 | 12 | € 844 € 794 € 50 Korting | |
Fri 22 Feb 2019 - Tue 05 Mar 2019 | 11 | € 778 € 728 € 50 Korting | |
Fri 22 Feb 2019 - Sun 24 Feb 2019 | 2 | € 251 | |
Fri 22 Feb 2019 - Mon 25 Feb 2019 | 3 | € 292 | |
Fri 22 Feb 2019 - Tue 26 Feb 2019 | 4 | € 374 | |
Fri 22 Feb 2019 - Wed 27 Feb 2019 | 5 | € 456 | |
Fri 22 Feb 2019 - Thu 28 Feb 2019 | 6 | € 538 | |
Fri 22 Feb 2019 - Fri 01 Mar 2019 | 7 | € 511 € 461 € 50 Korting | |
Fri 22 Feb 2019 - Sat 02 Mar 2019 | 8 | € 578 € 528 € 50 Korting | |
Fri 22 Feb 2019 - Sun 03 Mar 2019 | 9 | € 644 € 594 € 50 Korting | |
Fri 22 Feb 2019 - Mon 04 Mar 2019 | 10 | € 711 € 661 € 50 Korting | |
Sat 23 Feb 2019 - Fri 08 Mar 2019 | 13 | € 911 € 861 € 50 Korting | |
Sat 23 Feb 2019 - Sat 09 Mar 2019 | 14 | € 975 € 845 € 130 Korting | |
Sat 23 Feb 2019 - Sun 10 Mar 2019 | 15 | € 1042 € 912 € 130 Korting | |
Sat 23 Feb 2019 - Mon 11 Mar 2019 | 16 | € 1109 € 979 € 130 Korting | |
Sat 23 Feb 2019 - Tue 12 Mar 2019 | 17 | € 1175 € 1045 € 130 Korting | |
Sat 23 Feb 2019 - Wed 13 Mar 2019 | 18 | € 1242 € 1112 € 130 Korting | |
Sat 23 Feb 2019 - Thu 14 Mar 2019 | 19 | € 1308 € 1178 € 130 Korting | |
Sat 23 Feb 2019 - Fri 15 Mar 2019 | 20 | € 1375 € 1245 € 130 Korting | |
Sat 23 Feb 2019 - Sat 16 Mar 2019 | 21 | € 1442 € 1312 € 130 Korting | |
Sat 23 Feb 2019 - Thu 07 Mar 2019 | 12 | € 844 € 794 € 50 Korting | |
Sat 23 Feb 2019 - Wed 06 Mar 2019 | 11 | € 778 € 728 € 50 Korting | |
Sat 23 Feb 2019 - Mon 25 Feb 2019 | 2 | € 251 | |
Sat 23 Feb 2019 - Tue 26 Feb 2019 | 3 | € 292 | |
Sat 23 Feb 2019 - Wed 27 Feb 2019 | 4 | € 374 | |
Sat 23 Feb 2019 - Thu 28 Feb 2019 | 5 | € 456 | |
Sat 23 Feb 2019 - Fri 01 Mar 2019 | 6 | € 538 | |
Sat 23 Feb 2019 - Sat 02 Mar 2019 | 7 | € 511 € 461 € 50 Korting | |
Sat 23 Feb 2019 - Sun 03 Mar 2019 | 8 | € 578 € 528 € 50 Korting | |
Sat 23 Feb 2019 - Mon 04 Mar 2019 | 9 | € 644 € 594 € 50 Korting | |
Sat 23 Feb 2019 - Tue 05 Mar 2019 | 10 | € 711 € 661 € 50 Korting | |
Sun 24 Feb 2019 - Sat 09 Mar 2019 | 13 | € 912 | |
Sun 24 Feb 2019 - Sun 10 Mar 2019 | 14 | € 975 € 845 € 130 Korting | |
Sun 24 Feb 2019 - Mon 11 Mar 2019 | 15 | € 1042 € 912 € 130 Korting | |
Sun 24 Feb 2019 - Tue 12 Mar 2019 | 16 | € 1109 € 979 € 130 Korting | |
Sun 24 Feb 2019 - Wed 13 Mar 2019 | 17 | € 1175 € 1045 € 130 Korting | |
Sun 24 Feb 2019 - Thu 14 Mar 2019 | 18 | € 1242 € 1112 € 130 Korting | |
Sun 24 Feb 2019 - Fri 15 Mar 2019 | 19 | € 1308 € 1178 € 130 Korting | |
Sun 24 Feb 2019 - Sat 16 Mar 2019 | 20 | € 1375 € 1245 € 130 Korting | |
Sun 24 Feb 2019 - Sun 17 Mar 2019 | 21 | € 1442 € 1312 € 130 Korting | |
Sun 24 Feb 2019 - Fri 08 Mar 2019 | 12 | € 845 | |
Sun 24 Feb 2019 - Thu 07 Mar 2019 | 11 | € 779 | |
Sun 24 Feb 2019 - Tue 26 Feb 2019 | 2 | € 251 | |
Sun 24 Feb 2019 - Wed 27 Feb 2019 | 3 | € 292 | |
Sun 24 Feb 2019 - Thu 28 Feb 2019 | 4 | € 374 | |
Sun 24 Feb 2019 - Fri 01 Mar 2019 | 5 | € 456 | |
Sun 24 Feb 2019 - Sat 02 Mar 2019 | 6 | € 538 | |
Sun 24 Feb 2019 - Sun 03 Mar 2019 | 7 | € 512 | |
Sun 24 Feb 2019 - Mon 04 Mar 2019 | 8 | € 579 | |
Sun 24 Feb 2019 - Tue 05 Mar 2019 | 9 | € 646 | |
Sun 24 Feb 2019 - Wed 06 Mar 2019 | 10 | € 712 | |
Mon 25 Feb 2019 - Sun 10 Mar 2019 | 13 | € 912 | |
Mon 25 Feb 2019 - Mon 11 Mar 2019 | 14 | € 975 € 845 € 130 Korting | |
Mon 25 Feb 2019 - Tue 12 Mar 2019 | 15 | € 1042 € 912 € 130 Korting | |
Mon 25 Feb 2019 - Wed 13 Mar 2019 | 16 | € 1109 € 979 € 130 Korting | |
Mon 25 Feb 2019 - Thu 14 Mar 2019 | 17 | € 1175 € 1045 € 130 Korting | |
Mon 25 Feb 2019 - Fri 15 Mar 2019 | 18 | € 1242 € 1112 € 130 Korting | |
Mon 25 Feb 2019 - Sat 16 Mar 2019 | 19 | € 1308 € 1178 € 130 Korting | |
Mon 25 Feb 2019 - Sun 17 Mar 2019 | 20 | € 1375 € 1245 € 130 Korting | |
Mon 25 Feb 2019 - Mon 18 Mar 2019 | 21 | € 1442 € 1312 € 130 Korting | |
Mon 25 Feb 2019 - Sat 09 Mar 2019 | 12 | € 845 | |
Mon 25 Feb 2019 - Fri 08 Mar 2019 | 11 | € 779 | |
Mon 25 Feb 2019 - Wed 27 Feb 2019 | 2 | € 251 | |
Mon 25 Feb 2019 - Thu 28 Feb 2019 | 3 | € 292 | |
Mon 25 Feb 2019 - Fri 01 Mar 2019 | 4 | € 374 | |
Mon 25 Feb 2019 - Sat 02 Mar 2019 | 5 | € 456 | |
Mon 25 Feb 2019 - Sun 03 Mar 2019 | 6 | € 538 | |
Mon 25 Feb 2019 - Mon 04 Mar 2019 | 7 | € 512 | |
Mon 25 Feb 2019 - Tue 05 Mar 2019 | 8 | € 579 | |
Mon 25 Feb 2019 - Wed 06 Mar 2019 | 9 | € 646 | |
Mon 25 Feb 2019 - Thu 07 Mar 2019 | 10 | € 712 | |
Tue 26 Feb 2019 - Mon 11 Mar 2019 | 13 | € 912 | |
Tue 26 Feb 2019 - Tue 12 Mar 2019 | 14 | € 975 € 845 € 130 Korting | |
Tue 26 Feb 2019 - Wed 13 Mar 2019 | 15 | € 1042 € 912 € 130 Korting | |
Tue 26 Feb 2019 - Thu 14 Mar 2019 | 16 | € 1109 € 979 € 130 Korting | |
Tue 26 Feb 2019 - Fri 15 Mar 2019 | 17 | € 1175 € 1045 € 130 Korting | |
Tue 26 Feb 2019 - Sat 16 Mar 2019 | 18 | € 1242 € 1112 € 130 Korting | |
Tue 26 Feb 2019 - Sun 17 Mar 2019 | 19 | € 1308 € 1178 € 130 Korting | |
Tue 26 Feb 2019 - Mon 18 Mar 2019 | 20 | € 1375 € 1245 € 130 Korting | |
Tue 26 Feb 2019 - Tue 19 Mar 2019 | 21 | € 1442 € 1312 € 130 Korting | |
Tue 26 Feb 2019 - Sun 10 Mar 2019 | 12 | € 845 | |
Tue 26 Feb 2019 - Sat 09 Mar 2019 | 11 | € 779 | |
Tue 26 Feb 2019 - Thu 28 Feb 2019 | 2 | € 251 | |
Tue 26 Feb 2019 - Fri 01 Mar 2019 | 3 | € 292 | |
Tue 26 Feb 2019 - Sat 02 Mar 2019 | 4 | € 374 | |
Tue 26 Feb 2019 - Sun 03 Mar 2019 | 5 | € 456 | |
Tue 26 Feb 2019 - Mon 04 Mar 2019 | 6 | € 538 | |
Tue 26 Feb 2019 - Tue 05 Mar 2019 | 7 | € 512 | |
Tue 26 Feb 2019 - Wed 06 Mar 2019 | 8 | € 579 | |
Tue 26 Feb 2019 - Thu 07 Mar 2019 | 9 | € 646 | |
Tue 26 Feb 2019 - Fri 08 Mar 2019 | 10 | € 712 | |
Wed 27 Feb 2019 - Tue 12 Mar 2019 | 13 | € 912 | |
Wed 27 Feb 2019 - Wed 13 Mar 2019 | 14 | € 975 € 845 € 130 Korting | |
Wed 27 Feb 2019 - Thu 14 Mar 2019 | 15 | € 1042 € 912 € 130 Korting | |
Wed 27 Feb 2019 - Fri 15 Mar 2019 | 16 | € 1109 € 979 € 130 Korting | |
Wed 27 Feb 2019 - Sat 16 Mar 2019 | 17 | € 1175 € 1045 € 130 Korting | |
Wed 27 Feb 2019 - Sun 17 Mar 2019 | 18 | € 1242 € 1112 € 130 Korting | |
Wed 27 Feb 2019 - Mon 18 Mar 2019 | 19 | € 1308 € 1178 € 130 Korting | |
Wed 27 Feb 2019 - Tue 19 Mar 2019 | 20 | € 1375 € 1245 € 130 Korting | |
Wed 27 Feb 2019 - Wed 20 Mar 2019 | 21 | € 1442 € 1312 € 130 Korting | |
Wed 27 Feb 2019 - Mon 11 Mar 2019 | 12 | € 845 | |
Wed 27 Feb 2019 - Sun 10 Mar 2019 | 11 | € 779 | |
Wed 27 Feb 2019 - Fri 01 Mar 2019 | 2 | € 251 | |
Wed 27 Feb 2019 - Sat 02 Mar 2019 | 3 | € 292 | |
Wed 27 Feb 2019 - Sun 03 Mar 2019 | 4 | € 374 | |
Wed 27 Feb 2019 - Mon 04 Mar 2019 | 5 | € 456 | |
Wed 27 Feb 2019 - Tue 05 Mar 2019 | 6 | € 538 | |
Wed 27 Feb 2019 - Wed 06 Mar 2019 | 7 | € 512 | |
Wed 27 Feb 2019 - Thu 07 Mar 2019 | 8 | € 579 | |
Wed 27 Feb 2019 - Fri 08 Mar 2019 | 9 | € 646 | |
Wed 27 Feb 2019 - Sat 09 Mar 2019 | 10 | € 712 | |
Thu 28 Feb 2019 - Wed 13 Mar 2019 | 13 | € 912 | |
Thu 28 Feb 2019 - Thu 14 Mar 2019 | 14 | € 975 € 845 € 130 Korting | |
Thu 28 Feb 2019 - Fri 15 Mar 2019 | 15 | € 1042 € 912 € 130 Korting | |
Thu 28 Feb 2019 - Sat 16 Mar 2019 | 16 | € 1109 € 979 € 130 Korting | |
Thu 28 Feb 2019 - Sun 17 Mar 2019 | 17 | € 1175 € 1045 € 130 Korting | |
Thu 28 Feb 2019 - Mon 18 Mar 2019 | 18 | € 1242 € 1112 € 130 Korting | |
Thu 28 Feb 2019 - Tue 19 Mar 2019 | 19 | € 1308 € 1178 € 130 Korting | |
Thu 28 Feb 2019 - Wed 20 Mar 2019 | 20 | € 1375 € 1245 € 130 Korting | |
Thu 28 Feb 2019 - Tue 12 Mar 2019 | 12 | € 845 | |
Thu 28 Feb 2019 - Mon 11 Mar 2019 | 11 | € 779 | |
Thu 28 Feb 2019 - Sun 10 Mar 2019 | 10 | € 712 | |
Thu 28 Feb 2019 - Sat 02 Mar 2019 | 2 | € 251 | |
Thu 28 Feb 2019 - Sun 03 Mar 2019 | 3 | € 292 | |
Thu 28 Feb 2019 - Mon 04 Mar 2019 | 4 | € 374 | |
Thu 28 Feb 2019 - Tue 05 Mar 2019 | 5 | € 456 | |
Thu 28 Feb 2019 - Wed 06 Mar 2019 | 6 | € 538 | |
Thu 28 Feb 2019 - Thu 07 Mar 2019 | 7 | € 512 | |
Thu 28 Feb 2019 - Fri 08 Mar 2019 | 8 | € 579 | |
Thu 28 Feb 2019 - Sat 09 Mar 2019 | 9 | € 646 | |
Thu 28 Feb 2019 - Thu 21 Mar 2019 | 21 | € 1442 € 1312 € 130 Korting |
Extra kosten
Borgsom: € 150 terug 14 dagen na vertrek
Eindschoonmaak: Inbegrepen
Huisdieren: Max. 1; € 5,50/nacht
Bedlinnen: € 9 p.p./verblijf
Badlinnen: Mogelijkheid tot huren, € 5,75 p.p../verblijf
Keukenlinnen: Mogelijkheid tot huren, € 4,75/verblijf
Elektriciteit: € 0,44/kWh
Wifi: Niet aanwezig
Water: € 8,90/m3
Toeristen-belasting: Sep - Okt: € 1,30/persoon/nacht (Indicatie); € 2,60/persoon/nacht (Indicatie); Mei: € 1,30/persoon/nacht (Indicatie); Jun - Aug: € 2,60/persoon/nacht (Indicatie)
Kinderbed: € 15/verblijf
Kinderstoel: € 5/verblijf
Linnengoed: Extra bedlinnen wissel € 9 p.p.; Extra badlinnen wissel € 4 p.p.; Extra keukenlinnen wissel € 1,50 p.p.
