
Ranta-koivu

Huis Nummer: 110.0178
Naam: Ranta-koivu
Land: Finland
Regio: Zuid Finland
Plaats: Kinnula
Huis Code: FI5140.603.1
Sterren: 

Maximum personen: 6
Max. huisdieren: 1
Slaapkamers: 1
Prijs 1 week vanaf : € 0,-
Soort: Vakantiehuis
- Sauna
- Wasmachine
- Vaatwasser
- Niet Roken


Opties


Ranta-koivu (110.0178)



dit-vakantiehuis


Dit vakantiehuis kan nog geboekt worden voor onderstaande data:
Aankomst Datum-Vertrek Datum | Duur | Prijs | Boek |
---|---|---|---|
Fri 27 Apr 2018 - Sat 28 Apr 2018 | 1 | € 90 | |
Fri 27 Apr 2018 - Thu 10 May 2018 | 13 | € 956 | |
Fri 27 Apr 2018 - Fri 11 May 2018 | 14 | € 1138 | |
Fri 27 Apr 2018 - Sat 12 May 2018 | 15 | € 1100 | |
Fri 27 Apr 2018 - Sun 13 May 2018 | 16 | € 1172 | |
Fri 27 Apr 2018 - Mon 14 May 2018 | 17 | € 1245 | |
Fri 27 Apr 2018 - Tue 15 May 2018 | 18 | € 1317 | |
Fri 27 Apr 2018 - Wed 16 May 2018 | 19 | € 1389 | |
Fri 27 Apr 2018 - Thu 17 May 2018 | 20 | € 1461 | |
Fri 27 Apr 2018 - Fri 18 May 2018 | 21 | € 1643 | |
Fri 27 Apr 2018 - Wed 09 May 2018 | 12 | € 884 | |
Fri 27 Apr 2018 - Tue 08 May 2018 | 11 | € 812 | |
Fri 27 Apr 2018 - Sun 29 Apr 2018 | 2 | € 162 | |
Fri 27 Apr 2018 - Mon 30 Apr 2018 | 3 | € 235 | |
Fri 27 Apr 2018 - Tue 01 May 2018 | 4 | € 307 | |
Fri 27 Apr 2018 - Wed 02 May 2018 | 5 | € 379 | |
Fri 27 Apr 2018 - Thu 03 May 2018 | 6 | € 451 | |
Fri 27 Apr 2018 - Fri 04 May 2018 | 7 | € 632 | |
Fri 27 Apr 2018 - Sat 05 May 2018 | 8 | € 595 | |
Fri 27 Apr 2018 - Sun 06 May 2018 | 9 | € 667 | |
Fri 27 Apr 2018 - Mon 07 May 2018 | 10 | € 740 | |
Sat 28 Apr 2018 - Fri 11 May 2018 | 13 | € 938 | |
Sat 28 Apr 2018 - Sat 12 May 2018 | 14 | € 1011 | |
Sat 28 Apr 2018 - Sun 13 May 2018 | 15 | € 1082 | |
Sat 28 Apr 2018 - Mon 14 May 2018 | 16 | € 1154 | |
Sat 28 Apr 2018 - Tue 15 May 2018 | 17 | € 1226 | |
Sat 28 Apr 2018 - Wed 16 May 2018 | 18 | € 1299 | |
Sat 28 Apr 2018 - Thu 17 May 2018 | 19 | € 1371 | |
Sat 28 Apr 2018 - Fri 18 May 2018 | 20 | € 1443 | |
Sat 28 Apr 2018 - Sat 19 May 2018 | 21 | € 1515 | |
Sat 28 Apr 2018 - Thu 10 May 2018 | 12 | € 866 | |
Sat 28 Apr 2018 - Wed 09 May 2018 | 11 | € 794 | |
Sat 28 Apr 2018 - Tue 08 May 2018 | 10 | € 721 | |
Sat 28 Apr 2018 - Sun 29 Apr 2018 | 1 | € 72 | |
Sat 28 Apr 2018 - Mon 30 Apr 2018 | 2 | € 144 | |
Sat 28 Apr 2018 - Tue 01 May 2018 | 3 | € 216 | |
Sat 28 Apr 2018 - Wed 02 May 2018 | 4 | € 289 | |
Sat 28 Apr 2018 - Thu 03 May 2018 | 5 | € 361 | |
Sat 28 Apr 2018 - Fri 04 May 2018 | 6 | € 433 | |
Sat 28 Apr 2018 - Sat 05 May 2018 | 7 | € 505 | |
Sat 28 Apr 2018 - Sun 06 May 2018 | 8 | € 577 | |
Sat 28 Apr 2018 - Mon 07 May 2018 | 9 | € 649 | |
Sun 29 Apr 2018 - Sat 12 May 2018 | 13 | € 938 | |
Sun 29 Apr 2018 - Sun 13 May 2018 | 14 | € 1011 | |
Sun 29 Apr 2018 - Mon 14 May 2018 | 15 | € 1082 | |
Sun 29 Apr 2018 - Tue 15 May 2018 | 16 | € 1154 | |
Sun 29 Apr 2018 - Wed 16 May 2018 | 17 | € 1226 | |
Sun 29 Apr 2018 - Thu 17 May 2018 | 18 | € 1299 | |
Sun 29 Apr 2018 - Fri 18 May 2018 | 19 | € 1371 | |
Sun 29 Apr 2018 - Sat 19 May 2018 | 20 | € 1443 | |
Sun 29 Apr 2018 - Sun 20 May 2018 | 21 | € 1515 | |
Sun 29 Apr 2018 - Fri 11 May 2018 | 12 | € 866 | |
Sun 29 Apr 2018 - Thu 10 May 2018 | 11 | € 794 | |
Sun 29 Apr 2018 - Wed 09 May 2018 | 10 | € 721 | |
Sun 29 Apr 2018 - Mon 30 Apr 2018 | 1 | € 72 | |
Sun 29 Apr 2018 - Tue 01 May 2018 | 2 | € 144 | |
Sun 29 Apr 2018 - Wed 02 May 2018 | 3 | € 216 | |
Sun 29 Apr 2018 - Thu 03 May 2018 | 4 | € 289 | |
Sun 29 Apr 2018 - Fri 04 May 2018 | 5 | € 361 | |
Sun 29 Apr 2018 - Sat 05 May 2018 | 6 | € 433 | |
Sun 29 Apr 2018 - Sun 06 May 2018 | 7 | € 505 | |
Sun 29 Apr 2018 - Mon 07 May 2018 | 8 | € 577 | |
Sun 29 Apr 2018 - Tue 08 May 2018 | 9 | € 649 | |
Mon 30 Apr 2018 - Sat 12 May 2018 | 12 | € 866 | |
Mon 30 Apr 2018 - Sun 13 May 2018 | 13 | € 938 | |
Mon 30 Apr 2018 - Mon 14 May 2018 | 14 | € 1011 | |
Mon 30 Apr 2018 - Tue 15 May 2018 | 15 | € 1082 | |
Mon 30 Apr 2018 - Wed 16 May 2018 | 16 | € 1154 | |
Mon 30 Apr 2018 - Thu 17 May 2018 | 17 | € 1226 | |
Mon 30 Apr 2018 - Fri 18 May 2018 | 18 | € 1299 | |
Mon 30 Apr 2018 - Sat 19 May 2018 | 19 | € 1371 | |
Mon 30 Apr 2018 - Sun 20 May 2018 | 20 | € 1443 | |
Mon 30 Apr 2018 - Fri 11 May 2018 | 11 | € 794 | |
Mon 30 Apr 2018 - Thu 10 May 2018 | 10 | € 721 | |
Mon 30 Apr 2018 - Tue 01 May 2018 | 1 | € 72 | |
Mon 30 Apr 2018 - Wed 02 May 2018 | 2 | € 144 | |
Mon 30 Apr 2018 - Thu 03 May 2018 | 3 | € 216 | |
Mon 30 Apr 2018 - Fri 04 May 2018 | 4 | € 289 | |
Mon 30 Apr 2018 - Sat 05 May 2018 | 5 | € 361 | |
Mon 30 Apr 2018 - Sun 06 May 2018 | 6 | € 433 | |
Mon 30 Apr 2018 - Mon 07 May 2018 | 7 | € 505 | |
Mon 30 Apr 2018 - Tue 08 May 2018 | 8 | € 577 | |
Mon 30 Apr 2018 - Wed 09 May 2018 | 9 | € 649 | |
Mon 30 Apr 2018 - Mon 21 May 2018 | 21 | € 1515 |
Extra kosten
ERV cancellation insurance: Inbegrepen
Calamiteitenfonds: 2,50 EUR per verblijf
Eindschoonmaak: Optioneel tot 27-12-2018: 76,89 EUR per verblijf
Bed- en badlinnen: Optioneel tot 01-05-2020: 10,19 EUR per persoon
Huisdier: Inbegrepen tot 01-05-2020
Eindschoonmaak: Inbegrepen vanaf 28-12-2018 tot 08-01-2019
Eindschoonmaak: Optioneel vanaf 09-01-2019 tot 01-05-2020: 76,89 EUR per verblijf
