Domaine du Moulin Neuf (FR-56220-11) Rochefort-en-Terre
huren op Vakantiehuizen.be

Domaine du Moulin Neuf

Huis Nummer: 123.6843

Naam: Domaine du Moulin Neuf
Land: Frankrijk
Regio: Bretagne
Plaats: Rochefort-en-Terre

Huis Code: FR-56220-11
Sterren: 3 Sterren
Maximum personen: 6
Max. huisdieren: 2
Slaapkamers: 2
Prijs 1 week vanaf : € 0,-
Situering: Vrijstaand
Soort: Vakantiehuis
Ligging: Op vakantiepark

 
  • Vaatwasser
  • Internet


Opties

Domaine du Moulin Neuf (123.6843)

Vakantiehuis  - : Domaine du Moulin Neuf
Vakantiehuis  - : Domaine du Moulin Neuf Vakantiehuis  - : Domaine du Moulin Neuf Vakantiehuis  - : Domaine du Moulin Neuf Vakantiehuis  - : Domaine du Moulin Neuf Vakantiehuis  - : Domaine du Moulin Neuf Vakantiehuis  - : Domaine du Moulin Neuf Vakantiehuis  - : Domaine du Moulin Neuf Vakantiehuis  - : Domaine du Moulin Neuf Vakantiehuis  - : Domaine du Moulin Neuf Vakantiehuis  - : Domaine du Moulin Neuf Vakantiehuis  - : Domaine du Moulin Neuf Vakantiehuis  - : Domaine du Moulin Neuf Vakantiehuis  - : Domaine du Moulin Neuf Vakantiehuis  - : Domaine du Moulin Neuf Vakantiehuis  - : Domaine du Moulin Neuf Vakantiehuis  - : Domaine du Moulin Neuf Vakantiehuis  - : Domaine du Moulin Neuf Vakantiehuis  - : Domaine du Moulin Neuf Vakantiehuis  - : Domaine du Moulin Neuf Vakantiehuis  - : Domaine du Moulin Neuf Vakantiehuis  - : Domaine du Moulin Neuf Vakantiehuis  - : Domaine du Moulin Neuf Vakantiehuis  - : Domaine du Moulin Neuf Vakantiehuis  - : Domaine du Moulin Neuf Vakantiehuis  - : Domaine du Moulin Neuf Vakantiehuis  - : Domaine du Moulin Neuf Vakantiehuis  - : Domaine du Moulin Neuf Vakantiehuis  - : Domaine du Moulin Neuf Vakantiehuis  - : Domaine du Moulin Neuf Vakantiehuis  - : Domaine du Moulin Neuf Vakantiehuis  - : Domaine du Moulin Neuf Vakantiehuis  - : Domaine du Moulin Neuf Vakantiehuis  - : Domaine du Moulin Neuf Vakantiehuis  - : Domaine du Moulin Neuf Vakantiehuis  - : Domaine du Moulin Neuf Vakantiehuis  - : Domaine du Moulin Neuf Vakantiehuis  - : Domaine du Moulin Neuf Vakantiehuis  - : Domaine du Moulin Neuf Vakantiehuis  - : Domaine du Moulin Neuf Vakantiehuis  - : Domaine du Moulin Neuf

Domaine du Moulin Neuf

Omschrijving:
Domaine du Moulin Neuf biedt enkele tientalllen nieuwe, moderne lodges die verspreid staan over het ruime terrein rondom het gelijknamige meertje. Ze zijn allemaal zeer stijlvol en comfortabel ingericht.
Er zijn tweepersoons cottages (FR-56220-09) met één slaapkamer, cottages voor vier personen (FR-56220-09) met twee slaapkamers en cottages voor zes personen (FR-36843) met twee slaapkamers en slaapbank in de woonkamer.
Alle lodges beschikken over een mooi, ruim verhoogd terras met meubilair en een goed uitgevoerde kitchen

Indeling:
keuken(fornuis(keramisch), koffiezetapparaat, magnetron, afwasmachine, koelkast), woon/slaapkamer(2-pers. slaapbank, TV(Internationale zender(s)), zithoek), slaapkamer(2-pers. bed), slaapkamer(2x 1-pers. bed), badkamer(douche, toilet), terras, tuinmeubilair
Opmerking:
Deze accommodatie ligt op een vakantiepark. Er zijn meerdere accommodaties binnen dit type aanwezig. Wenst u meerdere accommodaties voor dezelfde periode te boeken? Neemt u dan contact met ons op via de chat
Omgeving
Stad: Rochefort-en-Terre
Vliegveld: 80 km

E-mail: *
Aankomst Datum:
Vertrek Datum:

Uw vraag:

U kunt het geselecteerde vakantiehuis naar een vriend sturen. Vul hiervoor onderstaand formulier in..
Uw naam:
Uw e-mail:
Ontvanger:
Ontvanger e-mail adres: *

Uw bericht:

dit-vakantiehuis
Selecteer een maand:



Dit vakantiehuis kan nog geboekt worden voor onderstaande data:

Aankomst Datum-Vertrek DatumDuurPrijsBoek
Sat 23 Mar 2024 - Mon 25 Mar 20242 € 193
Sat 23 Mar 2024 - Sat 06 Apr 202414 € 1225
Sat 23 Mar 2024 - Sun 07 Apr 202415 € 1324
Sat 23 Mar 2024 - Mon 08 Apr 202416 € 1424
Sat 23 Mar 2024 - Tue 09 Apr 202417 € 1524
Sat 23 Mar 2024 - Wed 10 Apr 202418 € 1624
Sat 23 Mar 2024 - Thu 11 Apr 202419 € 1724
Sat 23 Mar 2024 - Fri 12 Apr 202420 € 1824
Sat 23 Mar 2024 - Sat 13 Apr 202421 € 1924
Sat 23 Mar 2024 - Fri 05 Apr 202413 € 1125
Sat 23 Mar 2024 - Thu 04 Apr 202412 € 1025
Sat 23 Mar 2024 - Wed 03 Apr 202411 € 925
Sat 23 Mar 2024 - Tue 26 Mar 20243 € 271
Sat 23 Mar 2024 - Wed 27 Mar 20244 € 348
Sat 23 Mar 2024 - Thu 28 Mar 20245 € 426
Sat 23 Mar 2024 - Fri 29 Mar 20246 € 504
Sat 23 Mar 2024 - Sat 30 Mar 20247 € 592
Sat 23 Mar 2024 - Sun 31 Mar 20248 € 669
Sat 23 Mar 2024 - Mon 01 Apr 20249 € 747
Sat 23 Mar 2024 - Tue 02 Apr 202410 € 825
Sun 24 Mar 2024 - Sat 06 Apr 202413 € 1147
Sun 24 Mar 2024 - Sun 07 Apr 202414 € 1247
Sun 24 Mar 2024 - Mon 08 Apr 202415 € 1347
Sun 24 Mar 2024 - Tue 09 Apr 202416 € 1447
Sun 24 Mar 2024 - Wed 10 Apr 202417 € 1546
Sun 24 Mar 2024 - Thu 11 Apr 202418 € 1646
Sun 24 Mar 2024 - Fri 12 Apr 202419 € 1746
Sun 24 Mar 2024 - Sat 13 Apr 202420 € 1846
Sun 24 Mar 2024 - Sun 14 Apr 202421 € 1946
Sun 24 Mar 2024 - Fri 05 Apr 202412 € 1047
Sun 24 Mar 2024 - Thu 04 Apr 202411 € 947
Sun 24 Mar 2024 - Tue 26 Mar 20242 € 193
Sun 24 Mar 2024 - Wed 27 Mar 20243 € 271
Sun 24 Mar 2024 - Thu 28 Mar 20244 € 348
Sun 24 Mar 2024 - Fri 29 Mar 20245 € 426
Sun 24 Mar 2024 - Sat 30 Mar 20246 € 504
Sun 24 Mar 2024 - Sun 31 Mar 20247 € 592
Sun 24 Mar 2024 - Mon 01 Apr 20248 € 669
Sun 24 Mar 2024 - Tue 02 Apr 20249 € 747
Sun 24 Mar 2024 - Wed 03 Apr 202410 € 847
Mon 25 Mar 2024 - Sun 07 Apr 202413 € 1169
Mon 25 Mar 2024 - Mon 08 Apr 202414 € 1269
Mon 25 Mar 2024 - Tue 09 Apr 202415 € 1369
Mon 25 Mar 2024 - Wed 10 Apr 202416 € 1469
Mon 25 Mar 2024 - Thu 11 Apr 202417 € 1569
Mon 25 Mar 2024 - Fri 12 Apr 202418 € 1669
Mon 25 Mar 2024 - Sat 13 Apr 202419 € 1768
Mon 25 Mar 2024 - Sun 14 Apr 202420 € 1868
Mon 25 Mar 2024 - Mon 15 Apr 202421 € 1968
Mon 25 Mar 2024 - Sat 06 Apr 202412 € 1069
Mon 25 Mar 2024 - Fri 05 Apr 202411 € 969
Mon 25 Mar 2024 - Wed 27 Mar 20242 € 193
Mon 25 Mar 2024 - Thu 28 Mar 20243 € 271
Mon 25 Mar 2024 - Fri 29 Mar 20244 € 348
Mon 25 Mar 2024 - Sat 30 Mar 20245 € 426
Mon 25 Mar 2024 - Sun 31 Mar 20246 € 504
Mon 25 Mar 2024 - Mon 01 Apr 20247 € 592
Mon 25 Mar 2024 - Tue 02 Apr 20248 € 669
Mon 25 Mar 2024 - Wed 03 Apr 20249 € 769
Mon 25 Mar 2024 - Thu 04 Apr 202410 € 869
Tue 26 Mar 2024 - Mon 08 Apr 202413 € 1191
Tue 26 Mar 2024 - Tue 09 Apr 202414 € 1291
Tue 26 Mar 2024 - Wed 10 Apr 202415 € 1391
Tue 26 Mar 2024 - Thu 11 Apr 202416 € 1491
Tue 26 Mar 2024 - Fri 12 Apr 202417 € 1591
Tue 26 Mar 2024 - Sat 13 Apr 202418 € 1691
Tue 26 Mar 2024 - Sun 14 Apr 202419 € 1791
Tue 26 Mar 2024 - Mon 15 Apr 202420 € 1891
Tue 26 Mar 2024 - Tue 16 Apr 202421 € 1990
Tue 26 Mar 2024 - Sun 07 Apr 202412 € 1091
Tue 26 Mar 2024 - Sat 06 Apr 202411 € 991
Tue 26 Mar 2024 - Thu 28 Mar 20242 € 193
Tue 26 Mar 2024 - Fri 29 Mar 20243 € 271
Tue 26 Mar 2024 - Sat 30 Mar 20244 € 348
Tue 26 Mar 2024 - Sun 31 Mar 20245 € 426
Tue 26 Mar 2024 - Mon 01 Apr 20246 € 504
Tue 26 Mar 2024 - Tue 02 Apr 20247 € 592
Tue 26 Mar 2024 - Wed 03 Apr 20248 € 692
Tue 26 Mar 2024 - Thu 04 Apr 20249 € 791
Tue 26 Mar 2024 - Fri 05 Apr 202410 € 891
Wed 27 Mar 2024 - Tue 09 Apr 202413 € 1213
Wed 27 Mar 2024 - Wed 10 Apr 202414 € 1313
Wed 27 Mar 2024 - Thu 11 Apr 202415 € 1413
Wed 27 Mar 2024 - Fri 12 Apr 202416 € 1513
Wed 27 Mar 2024 - Sat 13 Apr 202417 € 1613
Wed 27 Mar 2024 - Sun 14 Apr 202418 € 1713
Wed 27 Mar 2024 - Mon 15 Apr 202419 € 1813
Wed 27 Mar 2024 - Tue 16 Apr 202420 € 1913
Wed 27 Mar 2024 - Wed 17 Apr 202421 € 2013
Wed 27 Mar 2024 - Mon 08 Apr 202412 € 1113
Wed 27 Mar 2024 - Sun 07 Apr 202411 € 1013
Wed 27 Mar 2024 - Fri 29 Mar 20242 € 193
Wed 27 Mar 2024 - Sat 30 Mar 20243 € 271
Wed 27 Mar 2024 - Sun 31 Mar 20244 € 348
Wed 27 Mar 2024 - Mon 01 Apr 20245 € 426
Wed 27 Mar 2024 - Tue 02 Apr 20246 € 504
Wed 27 Mar 2024 - Wed 03 Apr 20247 € 614
Wed 27 Mar 2024 - Thu 04 Apr 20248 € 714
Wed 27 Mar 2024 - Fri 05 Apr 20249 € 814
Wed 27 Mar 2024 - Sat 06 Apr 202410 € 914
Thu 28 Mar 2024 - Wed 10 Apr 202413 € 1235
Thu 28 Mar 2024 - Thu 11 Apr 202414 € 1335
Thu 28 Mar 2024 - Fri 12 Apr 202415 € 1435
Thu 28 Mar 2024 - Sat 13 Apr 202416 € 1535
Thu 28 Mar 2024 - Sun 14 Apr 202417 € 1635
Thu 28 Mar 2024 - Mon 15 Apr 202418 € 1735
Thu 28 Mar 2024 - Tue 16 Apr 202419 € 1835
Thu 28 Mar 2024 - Wed 17 Apr 202420 € 1935
Thu 28 Mar 2024 - Thu 18 Apr 202421 € 2035
Thu 28 Mar 2024 - Tue 09 Apr 202412 € 1136
Thu 28 Mar 2024 - Mon 08 Apr 202411 € 1036
Thu 28 Mar 2024 - Sat 30 Mar 20242 € 193
Thu 28 Mar 2024 - Sun 31 Mar 20243 € 271
Thu 28 Mar 2024 - Mon 01 Apr 20244 € 348
Thu 28 Mar 2024 - Tue 02 Apr 20245 € 426
Thu 28 Mar 2024 - Wed 03 Apr 20246 € 526
Thu 28 Mar 2024 - Thu 04 Apr 20247 € 636
Thu 28 Mar 2024 - Fri 05 Apr 20248 € 736
Thu 28 Mar 2024 - Sat 06 Apr 20249 € 836
Thu 28 Mar 2024 - Sun 07 Apr 202410 € 936
Fri 29 Mar 2024 - Thu 11 Apr 202413 € 1258
Fri 29 Mar 2024 - Fri 12 Apr 202414 € 1358
Fri 29 Mar 2024 - Sat 13 Apr 202415 € 1458
Fri 29 Mar 2024 - Sun 14 Apr 202416 € 1557
Fri 29 Mar 2024 - Mon 15 Apr 202417 € 1657
Fri 29 Mar 2024 - Tue 16 Apr 202418 € 1757
Fri 29 Mar 2024 - Wed 17 Apr 202419 € 1857
Fri 29 Mar 2024 - Thu 18 Apr 202420 € 1957
Fri 29 Mar 2024 - Fri 19 Apr 202421 € 2057
Fri 29 Mar 2024 - Wed 10 Apr 202412 € 1158
Fri 29 Mar 2024 - Tue 09 Apr 202411 € 1058
Fri 29 Mar 2024 - Sun 31 Mar 20242 € 193
Fri 29 Mar 2024 - Mon 01 Apr 20243 € 271
Fri 29 Mar 2024 - Tue 02 Apr 20244 € 348
Fri 29 Mar 2024 - Wed 03 Apr 20245 € 448
Fri 29 Mar 2024 - Thu 04 Apr 20246 € 558
Fri 29 Mar 2024 - Fri 05 Apr 20247 € 658
Fri 29 Mar 2024 - Sat 06 Apr 20248 € 758
Fri 29 Mar 2024 - Sun 07 Apr 20249 € 858
Fri 29 Mar 2024 - Mon 08 Apr 202410 € 958
Sat 30 Mar 2024 - Fri 12 Apr 202413 € 1280
Sat 30 Mar 2024 - Sat 13 Apr 202414 € 1380
Sat 30 Mar 2024 - Sun 14 Apr 202415 € 1480
Sat 30 Mar 2024 - Mon 15 Apr 202416 € 1580
Sat 30 Mar 2024 - Tue 16 Apr 202417 € 1680
Sat 30 Mar 2024 - Wed 17 Apr 202418 € 1779
Sat 30 Mar 2024 - Thu 18 Apr 202419 € 1879
Sat 30 Mar 2024 - Fri 19 Apr 202420 € 1979
Sat 30 Mar 2024 - Sat 20 Apr 202421 € 2079
Sat 30 Mar 2024 - Thu 11 Apr 202412 € 1180
Sat 30 Mar 2024 - Wed 10 Apr 202411 € 1080
Sat 30 Mar 2024 - Mon 01 Apr 20242 € 193
Sat 30 Mar 2024 - Tue 02 Apr 20243 € 271
Sat 30 Mar 2024 - Wed 03 Apr 20244 € 371
Sat 30 Mar 2024 - Thu 04 Apr 20245 € 471
Sat 30 Mar 2024 - Fri 05 Apr 20246 € 580
Sat 30 Mar 2024 - Sat 06 Apr 20247 € 680
Sat 30 Mar 2024 - Sun 07 Apr 20248 € 780
Sat 30 Mar 2024 - Mon 08 Apr 20249 € 880
Sat 30 Mar 2024 - Tue 09 Apr 202410 € 980
Sun 31 Mar 2024 - Sat 13 Apr 202413 € 1302
Sun 31 Mar 2024 - Sun 14 Apr 202414 € 1402
Sun 31 Mar 2024 - Mon 15 Apr 202415 € 1502
Sun 31 Mar 2024 - Tue 16 Apr 202416 € 1602
Sun 31 Mar 2024 - Wed 17 Apr 202417 € 1702
Sun 31 Mar 2024 - Thu 18 Apr 202418 € 1802
Sun 31 Mar 2024 - Fri 19 Apr 202419 € 1902
Sun 31 Mar 2024 - Sat 20 Apr 202420 € 2001
Sun 31 Mar 2024 - Fri 12 Apr 202412 € 1202
Sun 31 Mar 2024 - Thu 11 Apr 202411 € 1102
Sun 31 Mar 2024 - Wed 10 Apr 202410 € 1002
Sun 31 Mar 2024 - Tue 02 Apr 20242 € 193
Sun 31 Mar 2024 - Wed 03 Apr 20243 € 293
Sun 31 Mar 2024 - Thu 04 Apr 20244 € 393
Sun 31 Mar 2024 - Fri 05 Apr 20245 € 493
Sun 31 Mar 2024 - Sat 06 Apr 20246 € 603
Sun 31 Mar 2024 - Sun 07 Apr 20247 € 703
Sun 31 Mar 2024 - Mon 08 Apr 20248 € 802
Sun 31 Mar 2024 - Tue 09 Apr 20249 € 902
Sun 31 Mar 2024 - Sun 21 Apr 202421 € 2101


Extra kosten
Borgsom: € 250
 
Eindschoonmaak: € 55 (Uitgezonderd schoonmaak keuken en afwas)
 
Huisdieren: Max. 2; € 5/dier/nacht
 
Bedlinnen: € 10 p.p./verblijf
 
Badhanddoeken: Mogelijkheid tot huren, € 10 p.p./verblijf
 
Keukenlinnen: Mogelijkheid tot huren, € 5/verblijf
 
Wifi: Gratis (Bij de receptie)
 
Toeristen-belasting: € 0,90/persoon/nacht (Indicatie)
 
Ontbijt: Mogelijk (ter plaatse te regelen)
 
Kinderbed + Kinderstoel: € 25/verblijf
 
Wasmachine: € 5/was