
Residence les Terrasses de Pentrez 1

Huis Nummer: 120.0602
Naam: Residence les Terrasses de Pentrez 1
Land: Frankrijk
Regio: Bretagne
Plaats: Pentrez-Plage /St nic
Huis Code: FR-29550-10
Sterren: 

Maximum personen: 6
Max. huisdieren: 1
Slaapkamers: 2
Prijs 1 week vanaf : € 0,-
Situering: Geschakeld
Soort: Vakantiehuis
Ligging: Op vakantiepark
- Zwembad
- Vaatwasser
- Internet
- Niet Roken


Opties


Residence les Terrasses de Pentrez 1 (120.0602)



dit-vakantiehuis


Dit vakantiehuis kan nog geboekt worden voor onderstaande data:
Aankomst Datum-Vertrek Datum | Duur | Prijs | Boek |
---|---|---|---|
Wed 14 Apr 2021 - Fri 16 Apr 2021 | 2 | € 204 | |
Wed 14 Apr 2021 - Wed 05 May 2021 | 21 | € 1021 € 686 € 335 Korting | |
Wed 14 Apr 2021 - Wed 28 Apr 2021 | 14 | € 693 € 518 € 175 Korting | |
Wed 14 Apr 2021 - Wed 21 Apr 2021 | 7 | € 364 € 301 € 63 Korting | |
Wed 14 Apr 2021 - Tue 20 Apr 2021 | 6 | € 607 | |
Wed 14 Apr 2021 - Mon 19 Apr 2021 | 5 | € 514 | |
Wed 14 Apr 2021 - Sun 18 Apr 2021 | 4 | € 421 | |
Wed 14 Apr 2021 - Sat 17 Apr 2021 | 3 | € 304 | |
Thu 15 Apr 2021 - Thu 06 May 2021 | 21 | € 1020 € 680 € 340 Korting | |
Thu 15 Apr 2021 - Thu 29 Apr 2021 | 14 | € 693 € 517 € 176 Korting | |
Thu 15 Apr 2021 - Thu 22 Apr 2021 | 7 | € 364 € 306 € 58 Korting | |
Thu 15 Apr 2021 - Wed 21 Apr 2021 | 6 | € 614 | |
Thu 15 Apr 2021 - Tue 20 Apr 2021 | 5 | € 521 | |
Thu 15 Apr 2021 - Mon 19 Apr 2021 | 4 | € 428 | |
Thu 15 Apr 2021 - Sun 18 Apr 2021 | 3 | € 335 | |
Thu 15 Apr 2021 - Sat 17 Apr 2021 | 2 | € 218 | |
Fri 16 Apr 2021 - Fri 07 May 2021 | 21 | € 1020 € 675 € 345 Korting | |
Fri 16 Apr 2021 - Fri 30 Apr 2021 | 14 | € 693 € 515 € 178 Korting | |
Fri 16 Apr 2021 - Fri 23 Apr 2021 | 7 | € 364 € 311 € 53 Korting | |
Fri 16 Apr 2021 - Thu 22 Apr 2021 | 6 | € 621 | |
Fri 16 Apr 2021 - Wed 21 Apr 2021 | 5 | € 528 | |
Fri 16 Apr 2021 - Tue 20 Apr 2021 | 4 | € 435 | |
Fri 16 Apr 2021 - Mon 19 Apr 2021 | 3 | € 342 | |
Fri 16 Apr 2021 - Sun 18 Apr 2021 | 2 | € 249 | |
Sat 17 Apr 2021 - Sat 08 May 2021 | 21 | € 1020 € 670 € 350 Korting | |
Sat 17 Apr 2021 - Sat 01 May 2021 | 14 | € 693 € 514 € 179 Korting | |
Sat 17 Apr 2021 - Sat 24 Apr 2021 | 7 | € 364 € 316 € 48 Korting | |
Sat 17 Apr 2021 - Fri 23 Apr 2021 | 6 | € 615 | |
Sat 17 Apr 2021 - Thu 22 Apr 2021 | 5 | € 522 | |
Sat 17 Apr 2021 - Wed 21 Apr 2021 | 4 | € 429 | |
Sat 17 Apr 2021 - Tue 20 Apr 2021 | 3 | € 336 | |
Sat 17 Apr 2021 - Mon 19 Apr 2021 | 2 | € 243 | |
Sun 18 Apr 2021 - Sun 09 May 2021 | 21 | € 1020 € 680 € 340 Korting | |
Sun 18 Apr 2021 - Sun 02 May 2021 | 14 | € 693 € 514 € 179 Korting | |
Sun 18 Apr 2021 - Sun 25 Apr 2021 | 7 | € 364 € 316 € 48 Korting | |
Sun 18 Apr 2021 - Sat 24 Apr 2021 | 6 | € 602 | |
Sun 18 Apr 2021 - Fri 23 Apr 2021 | 5 | € 498 | |
Sun 18 Apr 2021 - Thu 22 Apr 2021 | 4 | € 405 | |
Sun 18 Apr 2021 - Wed 21 Apr 2021 | 3 | € 312 | |
Sun 18 Apr 2021 - Tue 20 Apr 2021 | 2 | € 219 | |
Mon 19 Apr 2021 - Mon 10 May 2021 | 21 | € 1021 € 690 € 331 Korting | |
Mon 19 Apr 2021 - Mon 03 May 2021 | 14 | € 693 € 514 € 179 Korting | |
Mon 19 Apr 2021 - Mon 26 Apr 2021 | 7 | € 364 € 316 € 48 Korting | |
Mon 19 Apr 2021 - Sun 25 Apr 2021 | 6 | € 621 | |
Mon 19 Apr 2021 - Sat 24 Apr 2021 | 5 | € 509 | |
Mon 19 Apr 2021 - Fri 23 Apr 2021 | 4 | € 405 | |
Mon 19 Apr 2021 - Thu 22 Apr 2021 | 3 | € 312 | |
Mon 19 Apr 2021 - Wed 21 Apr 2021 | 2 | € 219 | |
Tue 20 Apr 2021 - Tue 11 May 2021 | 21 | € 1021 € 700 € 321 Korting | |
Tue 20 Apr 2021 - Tue 04 May 2021 | 14 | € 693 € 514 € 179 Korting | |
Tue 20 Apr 2021 - Tue 27 Apr 2021 | 7 | € 364 € 316 € 48 Korting | |
Tue 20 Apr 2021 - Mon 26 Apr 2021 | 6 | € 626 | |
Tue 20 Apr 2021 - Sun 25 Apr 2021 | 5 | € 528 | |
Tue 20 Apr 2021 - Sat 24 Apr 2021 | 4 | € 415 | |
Tue 20 Apr 2021 - Fri 23 Apr 2021 | 3 | € 312 | |
Tue 20 Apr 2021 - Thu 22 Apr 2021 | 2 | € 219 | |
Wed 21 Apr 2021 - Wed 12 May 2021 | 21 | € 1021 € 710 € 311 Korting | |
Wed 21 Apr 2021 - Wed 05 May 2021 | 14 | € 693 € 514 € 179 Korting | |
Wed 21 Apr 2021 - Wed 28 Apr 2021 | 7 | € 364 € 316 € 48 Korting | |
Wed 21 Apr 2021 - Tue 27 Apr 2021 | 6 | € 630 | |
Wed 21 Apr 2021 - Mon 26 Apr 2021 | 5 | € 532 | |
Wed 21 Apr 2021 - Sun 25 Apr 2021 | 4 | € 435 | |
Wed 21 Apr 2021 - Sat 24 Apr 2021 | 3 | € 322 | |
Wed 21 Apr 2021 - Fri 23 Apr 2021 | 2 | € 219 | |
Thu 22 Apr 2021 - Thu 13 May 2021 | 21 | € 1022 € 720 € 302 Korting | |
Thu 22 Apr 2021 - Thu 06 May 2021 | 14 | € 693 € 514 € 179 Korting | |
Thu 22 Apr 2021 - Thu 29 Apr 2021 | 7 | € 364 € 316 € 48 Korting | |
Thu 22 Apr 2021 - Wed 28 Apr 2021 | 6 | € 634 | |
Thu 22 Apr 2021 - Tue 27 Apr 2021 | 5 | € 537 | |
Thu 22 Apr 2021 - Mon 26 Apr 2021 | 4 | € 439 | |
Thu 22 Apr 2021 - Sun 25 Apr 2021 | 3 | € 342 | |
Thu 22 Apr 2021 - Sat 24 Apr 2021 | 2 | € 229 | |
Fri 23 Apr 2021 - Fri 14 May 2021 | 21 | € 1022 € 731 € 291 Korting | |
Fri 23 Apr 2021 - Fri 07 May 2021 | 14 | € 693 € 514 € 179 Korting | |
Fri 23 Apr 2021 - Fri 30 Apr 2021 | 7 | € 364 € 316 € 48 Korting | |
Fri 23 Apr 2021 - Thu 29 Apr 2021 | 6 | € 638 | |
Fri 23 Apr 2021 - Wed 28 Apr 2021 | 5 | € 541 | |
Fri 23 Apr 2021 - Tue 27 Apr 2021 | 4 | € 443 | |
Fri 23 Apr 2021 - Mon 26 Apr 2021 | 3 | € 346 | |
Fri 23 Apr 2021 - Sun 25 Apr 2021 | 2 | € 249 | |
Sat 24 Apr 2021 - Sat 15 May 2021 | 21 | € 1022 € 741 € 281 Korting | |
Sat 24 Apr 2021 - Sat 08 May 2021 | 14 | € 693 € 514 € 179 Korting | |
Sat 24 Apr 2021 - Sat 01 May 2021 | 7 | € 364 € 316 € 48 Korting | |
Sat 24 Apr 2021 - Fri 30 Apr 2021 | 6 | € 632 | |
Sat 24 Apr 2021 - Thu 29 Apr 2021 | 5 | € 534 | |
Sat 24 Apr 2021 - Wed 28 Apr 2021 | 4 | € 437 | |
Sat 24 Apr 2021 - Tue 27 Apr 2021 | 3 | € 340 | |
Sat 24 Apr 2021 - Mon 26 Apr 2021 | 2 | € 243 | |
Sun 25 Apr 2021 - Sun 16 May 2021 | 21 | € 1034 € 757 € 277 Korting | |
Sun 25 Apr 2021 - Sun 09 May 2021 | 14 | € 693 € 520 € 173 Korting | |
Sun 25 Apr 2021 - Sun 02 May 2021 | 7 | € 364 € 316 € 48 Korting | |
Sun 25 Apr 2021 - Sat 01 May 2021 | 6 | € 622 | |
Sun 25 Apr 2021 - Fri 30 Apr 2021 | 5 | € 519 | |
Sun 25 Apr 2021 - Thu 29 Apr 2021 | 4 | € 422 | |
Sun 25 Apr 2021 - Wed 28 Apr 2021 | 3 | € 324 | |
Sun 25 Apr 2021 - Tue 27 Apr 2021 | 2 | € 227 | |
Mon 26 Apr 2021 - Mon 17 May 2021 | 21 | € 1046 € 774 € 272 Korting | |
Mon 26 Apr 2021 - Mon 10 May 2021 | 14 | € 693 € 526 € 167 Korting | |
Mon 26 Apr 2021 - Mon 03 May 2021 | 7 | € 364 € 316 € 48 Korting | |
Mon 26 Apr 2021 - Sun 02 May 2021 | 6 | € 638 | |
Mon 26 Apr 2021 - Sat 01 May 2021 | 5 | € 525 | |
Mon 26 Apr 2021 - Fri 30 Apr 2021 | 4 | € 422 | |
Mon 26 Apr 2021 - Thu 29 Apr 2021 | 3 | € 324 | |
Mon 26 Apr 2021 - Wed 28 Apr 2021 | 2 | € 227 | |
Tue 27 Apr 2021 - Tue 18 May 2021 | 21 | € 1057 € 791 € 266 Korting | |
Tue 27 Apr 2021 - Tue 11 May 2021 | 14 | € 693 € 532 € 161 Korting | |
Tue 27 Apr 2021 - Tue 04 May 2021 | 7 | € 364 € 316 € 48 Korting | |
Tue 27 Apr 2021 - Mon 03 May 2021 | 6 | € 631 | |
Tue 27 Apr 2021 - Sun 02 May 2021 | 5 | € 541 | |
Tue 27 Apr 2021 - Sat 01 May 2021 | 4 | € 428 | |
Tue 27 Apr 2021 - Fri 30 Apr 2021 | 3 | € 324 | |
Tue 27 Apr 2021 - Thu 29 Apr 2021 | 2 | € 227 | |
Wed 28 Apr 2021 - Wed 19 May 2021 | 21 | € 1069 € 808 € 261 Korting | |
Wed 28 Apr 2021 - Wed 12 May 2021 | 14 | € 694 € 538 € 156 Korting | |
Wed 28 Apr 2021 - Wed 05 May 2021 | 7 | € 364 € 316 € 48 Korting | |
Wed 28 Apr 2021 - Tue 04 May 2021 | 6 | € 623 | |
Wed 28 Apr 2021 - Mon 03 May 2021 | 5 | € 533 | |
Wed 28 Apr 2021 - Sun 02 May 2021 | 4 | € 443 | |
Wed 28 Apr 2021 - Sat 01 May 2021 | 3 | € 331 | |
Wed 28 Apr 2021 - Fri 30 Apr 2021 | 2 | € 227 | |
Thu 29 Apr 2021 - Thu 20 May 2021 | 21 | € 1080 € 825 € 255 Korting | |
Thu 29 Apr 2021 - Thu 13 May 2021 | 14 | € 694 € 544 € 150 Korting | |
Thu 29 Apr 2021 - Thu 06 May 2021 | 7 | € 364 € 316 € 48 Korting | |
Thu 29 Apr 2021 - Wed 05 May 2021 | 6 | € 616 | |
Thu 29 Apr 2021 - Tue 04 May 2021 | 5 | € 526 | |
Thu 29 Apr 2021 - Mon 03 May 2021 | 4 | € 436 | |
Thu 29 Apr 2021 - Sun 02 May 2021 | 3 | € 346 | |
Thu 29 Apr 2021 - Sat 01 May 2021 | 2 | € 233 | |
Fri 30 Apr 2021 - Fri 14 May 2021 | 14 | € 694 € 550 € 144 Korting | |
Fri 30 Apr 2021 - Fri 07 May 2021 | 7 | € 364 € 316 € 48 Korting | |
Fri 30 Apr 2021 - Thu 06 May 2021 | 6 | € 609 | |
Fri 30 Apr 2021 - Wed 05 May 2021 | 5 | € 519 | |
Fri 30 Apr 2021 - Tue 04 May 2021 | 4 | € 429 | |
Fri 30 Apr 2021 - Mon 03 May 2021 | 3 | € 339 | |
Fri 30 Apr 2021 - Sun 02 May 2021 | 2 | € 249 | |
Fri 30 Apr 2021 - Fri 21 May 2021 | 21 | € 1092 € 842 € 250 Korting |
Extra kosten
Borgsom: € 300 terug 14 dagen na vertrek
Eindschoonmaak: € 60
Huisdieren: Max. 1; € 10/nacht (Huisdieren dienen tijdens het boekingsproces te worden aangegeven i.v.m. beperkte beschikbaarheid)
Bedlinnen: Mogelijkheid tot huren, € 1,72 p.p./nacht
Badlinnen: Mogelijkheid tot huren, € 9 p.p./verblijf
Keukenlinnen: Zelf meenemen
Wifi: € 3/nacht
Toeristen-belasting: € 0,61/persoon/nacht (Indicatie)
Kinderbed + Kinderstoel: gratis (op aanvraag)
Linnengoed: Extra bedlinnen wissel € 14 p.p.; Bedden opgemaakt bij aankomst € 10 p.p.
Wasmachine: € 6/was
Diversen: Gebruik droger € 3/was; Broodjesservice
