Diana (IT-52044-241) Cortona
huren op Vakantiehuizen.be

Diana

Huis Nummer: 193.2670

Naam: Diana
Land: Italië
Plaats: Cortona

Huis Code: IT-52044-241
Sterren: 4 Sterren
Maximum personen: 12
Max. huisdieren: 0
Slaapkamers: 6
Prijs 1 week vanaf : € 0,-
Situering: Vrijstaand
Soort: Villa

 
  • Zwembad
  • Wasmachine
  • Vaatwasser
  • Internet
  • Niet Roken


Opties

Diana (193.2670)

Vakantiehuis  - : Diana
Vakantiehuis  - : Diana Vakantiehuis  - : Diana Vakantiehuis  - : Diana Vakantiehuis  - : Diana Vakantiehuis  - : Diana Vakantiehuis  - : Diana Vakantiehuis  - : Diana Vakantiehuis  - : Diana Vakantiehuis  - : Diana Vakantiehuis  - : Diana Vakantiehuis  - : Diana Vakantiehuis  - : Diana Vakantiehuis  - : Diana Vakantiehuis  - : Diana Vakantiehuis  - : Diana Vakantiehuis  - : Diana Vakantiehuis  - : Diana Vakantiehuis  - : Diana

Diana

Omschrijving:
Villa Luminosa is een prachtige villa in de heuvels dichtbij Cortona. De villa heeft een pittoreske ligging en is omgeven door olijfbomen en wijngaarden, typisch van de Toscaanse heuvels.

Vanuit het zwembad heeft u een spectaculair uitzicht op Cortona.

In de tuin met planten en kruiden is een terras met tuinmeubilair, ideaal om te ontspannen. Het terras grenst aan aan de keuken en is daarom perfect om buiten te eten. Er is mooie tuinverlichting zodat u ook ’s avonds optimaal van de tuin gebruik kunt maken.

Het interieur is ruim en licht en de woonkamer is een open ruimte met meerdere externe toegangen. de typische rustieke elementen zijn aanwezig waaronder bakstenen bogen, balken plafonds en terracotta vloeren. de inrichting en sfeer is gezellig.

De villa ligt in het hart van de Chiana vallei. U kunt hier lange wandelingen maken in het prachtige Toscaanse platteland of de dorpen en de grote steden van Toscane en Umbrië bezoeken.

Indeling:
Parterre: (woonkamer(TV(satelliet), open haard, DVD-speler), open keuken(koffiezetapparaat(filtermaling), espresso apparaat, oven, magnetron, afwasmachine, koelkast), slaapkamer(2-pers. bed), slaapkamer(2-pers. bed), slaapkamer(2-pers. bed), badkamer(douche, wastafel, toilet, bidet), badkamer(douche, wastafel, toilet, bidet))

Op de 1e etage: (woonkamer, open keuken, slaapkamer(2-pers. bed), slaapkamer(stapelbed), slaapkamer(2-pers. bed), badkamer(douche, wastafel, toilet, bidet), badkamer(douche, wastafel, toilet, bidet))

wasmachine, verwarming, airconditioning, terras, tuin(privé, verlicht), tuinmeubilair, BBQ, parking, zwembad(privé, 12 x 6 m., geopend van 1/2 Mei t/m Sep), tafeltennistafel, kinderbed
Opmerking:
Max. 2 extra bed(den) mogelijk á EURO 7 per persoon per nacht
Omgeving
Stad: Cortona
Vliegveld: 35,4 km
Restaurants: 27,9 km

E-mail: *
Aankomst Datum:
Vertrek Datum:

Uw vraag:

U kunt het geselecteerde vakantiehuis naar een vriend sturen. Vul hiervoor onderstaand formulier in..
Uw naam:
Uw e-mail:
Ontvanger:
Ontvanger e-mail adres: *

Uw bericht:

dit-vakantiehuis
Selecteer een maand:



Dit vakantiehuis kan nog geboekt worden voor onderstaande data:

Aankomst Datum-Vertrek DatumDuurPrijsBoek
Tue 08 Oct 2024 - Tue 15 Oct 20247 € 2569
Tue 08 Oct 2024 - Tue 29 Oct 202421 € 7104
Tue 08 Oct 2024 - Mon 28 Oct 202420 € 6786
Tue 08 Oct 2024 - Sun 27 Oct 202419 € 6467
Tue 08 Oct 2024 - Sat 26 Oct 202418 € 6149
Tue 08 Oct 2024 - Fri 25 Oct 202417 € 5831
Tue 08 Oct 2024 - Thu 24 Oct 202416 € 5513
Tue 08 Oct 2024 - Wed 23 Oct 202415 € 5195
Tue 08 Oct 2024 - Tue 22 Oct 202414 € 4876
Tue 08 Oct 2024 - Wed 16 Oct 20248 € 2888
Tue 08 Oct 2024 - Thu 17 Oct 20249 € 3206
Tue 08 Oct 2024 - Fri 18 Oct 202410 € 3524
Tue 08 Oct 2024 - Sat 19 Oct 202411 € 3922
Tue 08 Oct 2024 - Sun 20 Oct 202412 € 4240
Tue 08 Oct 2024 - Mon 21 Oct 202413 € 4558
Wed 09 Oct 2024 - Fri 25 Oct 202416 € 5433
Wed 09 Oct 2024 - Sat 26 Oct 202417 € 5752
Wed 09 Oct 2024 - Sun 27 Oct 202418 € 6070
Wed 09 Oct 2024 - Mon 28 Oct 202419 € 6388
Wed 09 Oct 2024 - Tue 29 Oct 202420 € 6706
Wed 09 Oct 2024 - Wed 30 Oct 202421 € 7025
Wed 09 Oct 2024 - Thu 24 Oct 202415 € 5115
Wed 09 Oct 2024 - Wed 23 Oct 202414 € 4797
Wed 09 Oct 2024 - Tue 22 Oct 202413 € 4479
Wed 09 Oct 2024 - Wed 16 Oct 20247 € 2490
Wed 09 Oct 2024 - Thu 17 Oct 20248 € 2808
Wed 09 Oct 2024 - Fri 18 Oct 20249 € 3127
Wed 09 Oct 2024 - Sat 19 Oct 202410 € 3524
Wed 09 Oct 2024 - Sun 20 Oct 202411 € 3842
Wed 09 Oct 2024 - Mon 21 Oct 202412 € 4161
Thu 10 Oct 2024 - Sat 26 Oct 202416 € 5354
Thu 10 Oct 2024 - Sun 27 Oct 202417 € 5672
Thu 10 Oct 2024 - Mon 28 Oct 202418 € 5991
Thu 10 Oct 2024 - Tue 29 Oct 202419 € 6309
Thu 10 Oct 2024 - Wed 30 Oct 202420 € 6627
Thu 10 Oct 2024 - Thu 31 Oct 202421 € 6945
Thu 10 Oct 2024 - Fri 25 Oct 202415 € 5036
Thu 10 Oct 2024 - Thu 24 Oct 202414 € 4718
Thu 10 Oct 2024 - Wed 23 Oct 202413 € 4399
Thu 10 Oct 2024 - Thu 17 Oct 20247 € 2411
Thu 10 Oct 2024 - Fri 18 Oct 20248 € 2729
Thu 10 Oct 2024 - Sat 19 Oct 20249 € 3127
Thu 10 Oct 2024 - Sun 20 Oct 202410 € 3445
Thu 10 Oct 2024 - Mon 21 Oct 202411 € 3763
Thu 10 Oct 2024 - Tue 22 Oct 202412 € 4081
Fri 11 Oct 2024 - Sun 27 Oct 202416 € 5275
Fri 11 Oct 2024 - Mon 28 Oct 202417 € 5593
Fri 11 Oct 2024 - Tue 29 Oct 202418 € 5911
Fri 11 Oct 2024 - Wed 30 Oct 202419 € 6229
Fri 11 Oct 2024 - Thu 31 Oct 202420 € 6548
Fri 11 Oct 2024 - Fri 01 Nov 202421 € 6866
Fri 11 Oct 2024 - Sat 26 Oct 202415 € 4957
Fri 11 Oct 2024 - Fri 25 Oct 202414 € 4638
Fri 11 Oct 2024 - Thu 24 Oct 202413 € 4320
Fri 11 Oct 2024 - Fri 18 Oct 20247 € 2332
Fri 11 Oct 2024 - Sat 19 Oct 20248 € 2729
Fri 11 Oct 2024 - Sun 20 Oct 20249 € 3047
Fri 11 Oct 2024 - Mon 21 Oct 202410 € 3366
Fri 11 Oct 2024 - Tue 22 Oct 202411 € 3684
Fri 11 Oct 2024 - Wed 23 Oct 202412 € 4002
Sat 12 Oct 2024 - Mon 28 Oct 202416 € 5275
Sat 12 Oct 2024 - Tue 29 Oct 202417 € 5593
Sat 12 Oct 2024 - Wed 30 Oct 202418 € 5911
Sat 12 Oct 2024 - Thu 31 Oct 202419 € 6229
Sat 12 Oct 2024 - Fri 01 Nov 202420 € 6548
Sat 12 Oct 2024 - Sat 02 Nov 202421 € 6866
Sat 12 Oct 2024 - Sun 27 Oct 202415 € 4957
Sat 12 Oct 2024 - Sat 26 Oct 202414 € 4638
Sat 12 Oct 2024 - Fri 25 Oct 202413 € 4320
Sat 12 Oct 2024 - Sat 19 Oct 20247 € 2411
Sat 12 Oct 2024 - Sun 20 Oct 20248 € 2729
Sat 12 Oct 2024 - Mon 21 Oct 20249 € 3047
Sat 12 Oct 2024 - Tue 22 Oct 202410 € 3366
Sat 12 Oct 2024 - Wed 23 Oct 202411 € 3684
Sat 12 Oct 2024 - Thu 24 Oct 202412 € 4002
Sun 13 Oct 2024 - Mon 28 Oct 202415 € 4957
Sun 13 Oct 2024 - Tue 29 Oct 202416 € 5275
Sun 13 Oct 2024 - Wed 30 Oct 202417 € 5593
Sun 13 Oct 2024 - Thu 31 Oct 202418 € 5911
Sun 13 Oct 2024 - Fri 01 Nov 202419 € 6229
Sun 13 Oct 2024 - Sat 02 Nov 202420 € 6548
Sun 13 Oct 2024 - Sun 27 Oct 202414 € 4638
Sun 13 Oct 2024 - Sat 26 Oct 202413 € 4320
Sun 13 Oct 2024 - Sun 20 Oct 20247 € 2411
Sun 13 Oct 2024 - Mon 21 Oct 20248 € 2729
Sun 13 Oct 2024 - Tue 22 Oct 20249 € 3047
Sun 13 Oct 2024 - Wed 23 Oct 202410 € 3366
Sun 13 Oct 2024 - Thu 24 Oct 202411 € 3684
Sun 13 Oct 2024 - Fri 25 Oct 202412 € 4002
Mon 14 Oct 2024 - Sat 02 Nov 202419 € 6229
Mon 14 Oct 2024 - Fri 01 Nov 202418 € 5911
Mon 14 Oct 2024 - Thu 31 Oct 202417 € 5593
Mon 14 Oct 2024 - Wed 30 Oct 202416 € 5275
Mon 14 Oct 2024 - Tue 29 Oct 202415 € 4957
Mon 14 Oct 2024 - Mon 28 Oct 202414 € 4638
Mon 14 Oct 2024 - Sun 27 Oct 202413 € 4320
Mon 14 Oct 2024 - Sat 26 Oct 202412 € 4002
Mon 14 Oct 2024 - Fri 25 Oct 202411 € 3684
Mon 14 Oct 2024 - Thu 24 Oct 202410 € 3366
Mon 14 Oct 2024 - Wed 23 Oct 20249 € 3047
Mon 14 Oct 2024 - Tue 22 Oct 20248 € 2729
Mon 14 Oct 2024 - Mon 21 Oct 20247 € 2411
Tue 15 Oct 2024 - Tue 29 Oct 202414 € 4638
Tue 15 Oct 2024 - Wed 30 Oct 202415 € 4957
Tue 15 Oct 2024 - Thu 31 Oct 202416 € 5275
Tue 15 Oct 2024 - Fri 01 Nov 202417 € 5593
Tue 15 Oct 2024 - Sat 02 Nov 202418 € 5911
Tue 15 Oct 2024 - Mon 28 Oct 202413 € 4320
Tue 15 Oct 2024 - Sun 27 Oct 202412 € 4002
Tue 15 Oct 2024 - Tue 22 Oct 20247 € 2411
Tue 15 Oct 2024 - Wed 23 Oct 20248 € 2729
Tue 15 Oct 2024 - Thu 24 Oct 20249 € 3047
Tue 15 Oct 2024 - Fri 25 Oct 202410 € 3366
Tue 15 Oct 2024 - Sat 26 Oct 202411 € 3684
Wed 16 Oct 2024 - Sat 02 Nov 202417 € 5593
Wed 16 Oct 2024 - Fri 01 Nov 202416 € 5275
Wed 16 Oct 2024 - Thu 31 Oct 202415 € 4957
Wed 16 Oct 2024 - Wed 30 Oct 202414 € 4638
Wed 16 Oct 2024 - Tue 29 Oct 202413 € 4320
Wed 16 Oct 2024 - Mon 28 Oct 202412 € 4002
Wed 16 Oct 2024 - Sun 27 Oct 202411 € 3684
Wed 16 Oct 2024 - Sat 26 Oct 202410 € 3366
Wed 16 Oct 2024 - Fri 25 Oct 20249 € 3047
Wed 16 Oct 2024 - Thu 24 Oct 20248 € 2729
Wed 16 Oct 2024 - Wed 23 Oct 20247 € 2411
Thu 17 Oct 2024 - Wed 30 Oct 202413 € 4320
Thu 17 Oct 2024 - Thu 31 Oct 202414 € 4638
Thu 17 Oct 2024 - Fri 01 Nov 202415 € 4957
Thu 17 Oct 2024 - Sat 02 Nov 202416 € 5275
Thu 17 Oct 2024 - Tue 29 Oct 202412 € 4002
Thu 17 Oct 2024 - Mon 28 Oct 202411 € 3684
Thu 17 Oct 2024 - Sun 27 Oct 202410 € 3366
Thu 17 Oct 2024 - Sat 26 Oct 20249 € 3047
Thu 17 Oct 2024 - Fri 25 Oct 20248 € 2729
Thu 17 Oct 2024 - Thu 24 Oct 20247 € 2411
Fri 18 Oct 2024 - Sat 02 Nov 202415 € 4957
Fri 18 Oct 2024 - Fri 01 Nov 202414 € 4638
Fri 18 Oct 2024 - Thu 31 Oct 202413 € 4320
Fri 18 Oct 2024 - Wed 30 Oct 202412 € 4002
Fri 18 Oct 2024 - Tue 29 Oct 202411 € 3684
Fri 18 Oct 2024 - Mon 28 Oct 202410 € 3366
Fri 18 Oct 2024 - Sun 27 Oct 20249 € 3047
Fri 18 Oct 2024 - Sat 26 Oct 20248 € 2729
Fri 18 Oct 2024 - Fri 25 Oct 20247 € 2411
Sat 19 Oct 2024 - Sat 02 Nov 202414 € 4559
Sat 19 Oct 2024 - Fri 01 Nov 202413 € 4241
Sat 19 Oct 2024 - Thu 31 Oct 202412 € 3923
Sat 19 Oct 2024 - Wed 30 Oct 202411 € 3604
Sat 19 Oct 2024 - Tue 29 Oct 202410 € 3286
Sat 19 Oct 2024 - Mon 28 Oct 20249 € 2968
Sat 19 Oct 2024 - Sun 27 Oct 20248 € 2650
Sat 19 Oct 2024 - Sat 26 Oct 20247 € 2332
Sun 20 Oct 2024 - Sat 02 Nov 202413 € 4241
Sun 20 Oct 2024 - Fri 01 Nov 202412 € 3923
Sun 20 Oct 2024 - Thu 31 Oct 202411 € 3604
Sun 20 Oct 2024 - Wed 30 Oct 202410 € 3286
Sun 20 Oct 2024 - Tue 29 Oct 20249 € 2968
Sun 20 Oct 2024 - Mon 28 Oct 20248 € 2650
Sun 20 Oct 2024 - Sun 27 Oct 20247 € 2332
Mon 21 Oct 2024 - Sat 02 Nov 202412 € 3923
Mon 21 Oct 2024 - Fri 01 Nov 202411 € 3604
Mon 21 Oct 2024 - Thu 31 Oct 202410 € 3286
Mon 21 Oct 2024 - Wed 30 Oct 20249 € 2968
Mon 21 Oct 2024 - Tue 29 Oct 20248 € 2650
Mon 21 Oct 2024 - Mon 28 Oct 20247 € 2332
Tue 22 Oct 2024 - Sat 02 Nov 202411 € 3604
Tue 22 Oct 2024 - Fri 01 Nov 202410 € 3286
Tue 22 Oct 2024 - Thu 31 Oct 20249 € 2968
Tue 22 Oct 2024 - Wed 30 Oct 20248 € 2650
Tue 22 Oct 2024 - Tue 29 Oct 20247 € 2332
Wed 23 Oct 2024 - Sat 02 Nov 202410 € 3286
Wed 23 Oct 2024 - Fri 01 Nov 20249 € 2968
Wed 23 Oct 2024 - Thu 31 Oct 20248 € 2650
Wed 23 Oct 2024 - Wed 30 Oct 20247 € 2332
Thu 24 Oct 2024 - Thu 31 Oct 20247 € 2332
Thu 24 Oct 2024 - Fri 01 Nov 20248 € 2650
Thu 24 Oct 2024 - Sat 02 Nov 20249 € 2968
Fri 25 Oct 2024 - Fri 01 Nov 20247 € 2332
Fri 25 Oct 2024 - Sat 02 Nov 20248 € 2650
Sat 26 Oct 2024 - Sat 02 Nov 20247 € 2332


Extra kosten
Borgsom: € 800 (U dient de borg contant te betalen bij aankomst)
 
Eindschoonmaak: Inbegrepen
 
Huisdieren: Niet toegestaan
 
Bedlinnen: Aanwezig
 
Badhanddoeken: Aanwezig
 
Gas/Olie: Van 01-10-2023 t/m 30-04-2024 € 50/nacht
 
Wifi: Gratis
 
Toeristen-belasting: € 2/persoon/nacht (Indicatie)
 
Servicekosten: € 30/nacht
 
Kinderbed + Kinderstoel: € 7,14/nacht
 
Airconditioning: € 30/nacht