
Landhuis Elfriede

Huis Nummer: 100.086
Naam: Landhuis Elfriede
Land: Oostenrijk
Regio: Salzburgerland
Plaats: Filzmoos
Huis Code: AT-5532-02
Sterren: 

Maximum personen: 4
Max. huisdieren: 2
Slaapkamers: 2
Prijs 1 week vanaf : € 0,-
Soort: Landhuis
Situering: Deel van een huis, niet alleen bewoning
Ligging: Landelijk
Ligging: In de bergen > 1000 m.
- Sauna
- Internet
- Niet Roken


Opties


Landhuis Elfriede (100.086)



dit-vakantiehuis


Dit vakantiehuis kan nog geboekt worden voor onderstaande data:
Aankomst Datum-Vertrek Datum | Duur | Prijs | Boek |
---|---|---|---|
Sun 07 Mar 2021 - Fri 12 Mar 2021 | 5 | € 344 € 313 € 31 Korting | |
Sun 07 Mar 2021 - Sat 27 Mar 2021 | 20 | € 1335 € 1211 € 124 Korting | |
Sun 07 Mar 2021 - Fri 26 Mar 2021 | 19 | € 1271 € 1153 € 118 Korting | |
Sun 07 Mar 2021 - Thu 25 Mar 2021 | 18 | € 1206 € 1095 € 111 Korting | |
Sun 07 Mar 2021 - Wed 24 Mar 2021 | 17 | € 1142 € 1037 € 105 Korting | |
Sun 07 Mar 2021 - Tue 23 Mar 2021 | 16 | € 1078 € 979 € 99 Korting | |
Sun 07 Mar 2021 - Mon 22 Mar 2021 | 15 | € 1013 € 920 € 93 Korting | |
Sun 07 Mar 2021 - Sun 21 Mar 2021 | 14 | € 949 € 862 € 87 Korting | |
Sun 07 Mar 2021 - Sat 20 Mar 2021 | 13 | € 875 € 794 € 81 Korting | |
Sun 07 Mar 2021 - Fri 19 Mar 2021 | 12 | € 810 € 736 € 74 Korting | |
Sun 07 Mar 2021 - Sat 13 Mar 2021 | 6 | € 414 € 377 € 37 Korting | |
Sun 07 Mar 2021 - Sun 14 Mar 2021 | 7 | € 478 € 435 € 43 Korting | |
Sun 07 Mar 2021 - Mon 15 Mar 2021 | 8 | € 543 € 493 € 50 Korting | |
Sun 07 Mar 2021 - Tue 16 Mar 2021 | 9 | € 617 € 561 € 56 Korting | |
Sun 07 Mar 2021 - Wed 17 Mar 2021 | 10 | € 681 € 619 € 62 Korting | |
Sun 07 Mar 2021 - Thu 18 Mar 2021 | 11 | € 746 € 678 € 68 Korting | |
Mon 08 Mar 2021 - Mon 22 Mar 2021 | 14 | € 949 € 862 € 87 Korting | |
Mon 08 Mar 2021 - Tue 23 Mar 2021 | 15 | € 1013 € 920 € 93 Korting | |
Mon 08 Mar 2021 - Wed 24 Mar 2021 | 16 | € 1078 € 979 € 99 Korting | |
Mon 08 Mar 2021 - Thu 25 Mar 2021 | 17 | € 1142 € 1037 € 105 Korting | |
Mon 08 Mar 2021 - Fri 26 Mar 2021 | 18 | € 1206 € 1095 € 111 Korting | |
Mon 08 Mar 2021 - Sat 27 Mar 2021 | 19 | € 1271 € 1153 € 118 Korting | |
Mon 08 Mar 2021 - Sun 21 Mar 2021 | 13 | € 875 € 794 € 81 Korting | |
Mon 08 Mar 2021 - Sat 20 Mar 2021 | 12 | € 810 € 736 € 74 Korting | |
Mon 08 Mar 2021 - Fri 19 Mar 2021 | 11 | € 746 € 678 € 68 Korting | |
Mon 08 Mar 2021 - Sat 13 Mar 2021 | 5 | € 344 € 313 € 31 Korting | |
Mon 08 Mar 2021 - Sun 14 Mar 2021 | 6 | € 414 € 377 € 37 Korting | |
Mon 08 Mar 2021 - Mon 15 Mar 2021 | 7 | € 478 € 435 € 43 Korting | |
Mon 08 Mar 2021 - Tue 16 Mar 2021 | 8 | € 543 € 493 € 50 Korting | |
Mon 08 Mar 2021 - Wed 17 Mar 2021 | 9 | € 617 € 561 € 56 Korting | |
Mon 08 Mar 2021 - Thu 18 Mar 2021 | 10 | € 681 € 619 € 62 Korting | |
Tue 09 Mar 2021 - Mon 22 Mar 2021 | 13 | € 875 € 794 € 81 Korting | |
Tue 09 Mar 2021 - Tue 23 Mar 2021 | 14 | € 949 € 862 € 87 Korting | |
Tue 09 Mar 2021 - Wed 24 Mar 2021 | 15 | € 1013 € 920 € 93 Korting | |
Tue 09 Mar 2021 - Thu 25 Mar 2021 | 16 | € 1078 € 979 € 99 Korting | |
Tue 09 Mar 2021 - Fri 26 Mar 2021 | 17 | € 1142 € 1037 € 105 Korting | |
Tue 09 Mar 2021 - Sat 27 Mar 2021 | 18 | € 1206 € 1095 € 111 Korting | |
Tue 09 Mar 2021 - Sun 21 Mar 2021 | 12 | € 810 € 736 € 74 Korting | |
Tue 09 Mar 2021 - Sat 20 Mar 2021 | 11 | € 746 € 678 € 68 Korting | |
Tue 09 Mar 2021 - Sun 14 Mar 2021 | 5 | € 344 € 313 € 31 Korting | |
Tue 09 Mar 2021 - Mon 15 Mar 2021 | 6 | € 414 € 377 € 37 Korting | |
Tue 09 Mar 2021 - Tue 16 Mar 2021 | 7 | € 478 € 435 € 43 Korting | |
Tue 09 Mar 2021 - Wed 17 Mar 2021 | 8 | € 543 € 493 € 50 Korting | |
Tue 09 Mar 2021 - Thu 18 Mar 2021 | 9 | € 617 € 561 € 56 Korting | |
Tue 09 Mar 2021 - Fri 19 Mar 2021 | 10 | € 681 € 619 € 62 Korting | |
Wed 10 Mar 2021 - Sat 27 Mar 2021 | 17 | € 1142 € 1037 € 105 Korting | |
Wed 10 Mar 2021 - Fri 26 Mar 2021 | 16 | € 1078 € 979 € 99 Korting | |
Wed 10 Mar 2021 - Thu 25 Mar 2021 | 15 | € 1013 € 920 € 93 Korting | |
Wed 10 Mar 2021 - Wed 24 Mar 2021 | 14 | € 949 € 862 € 87 Korting | |
Wed 10 Mar 2021 - Tue 23 Mar 2021 | 13 | € 875 € 794 € 81 Korting | |
Wed 10 Mar 2021 - Mon 22 Mar 2021 | 12 | € 810 € 736 € 74 Korting | |
Wed 10 Mar 2021 - Sun 21 Mar 2021 | 11 | € 746 € 678 € 68 Korting | |
Wed 10 Mar 2021 - Sat 20 Mar 2021 | 10 | € 681 € 619 € 62 Korting | |
Wed 10 Mar 2021 - Fri 19 Mar 2021 | 9 | € 617 € 561 € 56 Korting | |
Wed 10 Mar 2021 - Thu 18 Mar 2021 | 8 | € 543 € 493 € 50 Korting | |
Wed 10 Mar 2021 - Wed 17 Mar 2021 | 7 | € 478 € 435 € 43 Korting | |
Wed 10 Mar 2021 - Tue 16 Mar 2021 | 6 | € 414 € 377 € 37 Korting | |
Wed 10 Mar 2021 - Mon 15 Mar 2021 | 5 | € 344 € 313 € 31 Korting | |
Thu 11 Mar 2021 - Tue 23 Mar 2021 | 12 | € 810 € 736 € 74 Korting | |
Thu 11 Mar 2021 - Wed 24 Mar 2021 | 13 | € 875 € 794 € 81 Korting | |
Thu 11 Mar 2021 - Thu 25 Mar 2021 | 14 | € 949 € 862 € 87 Korting | |
Thu 11 Mar 2021 - Fri 26 Mar 2021 | 15 | € 1013 € 920 € 93 Korting | |
Thu 11 Mar 2021 - Sat 27 Mar 2021 | 16 | € 1078 € 979 € 99 Korting | |
Thu 11 Mar 2021 - Mon 22 Mar 2021 | 11 | € 746 € 678 € 68 Korting | |
Thu 11 Mar 2021 - Sun 21 Mar 2021 | 10 | € 681 € 619 € 62 Korting | |
Thu 11 Mar 2021 - Tue 16 Mar 2021 | 5 | € 344 € 313 € 31 Korting | |
Thu 11 Mar 2021 - Wed 17 Mar 2021 | 6 | € 414 € 377 € 37 Korting | |
Thu 11 Mar 2021 - Thu 18 Mar 2021 | 7 | € 478 € 435 € 43 Korting | |
Thu 11 Mar 2021 - Fri 19 Mar 2021 | 8 | € 543 € 493 € 50 Korting | |
Thu 11 Mar 2021 - Sat 20 Mar 2021 | 9 | € 617 € 561 € 56 Korting | |
Fri 12 Mar 2021 - Sat 27 Mar 2021 | 15 | € 1013 € 920 € 93 Korting | |
Fri 12 Mar 2021 - Fri 26 Mar 2021 | 14 | € 949 € 862 € 87 Korting | |
Fri 12 Mar 2021 - Thu 25 Mar 2021 | 13 | € 875 € 794 € 81 Korting | |
Fri 12 Mar 2021 - Wed 24 Mar 2021 | 12 | € 810 € 736 € 74 Korting | |
Fri 12 Mar 2021 - Tue 23 Mar 2021 | 11 | € 746 € 678 € 68 Korting | |
Fri 12 Mar 2021 - Mon 22 Mar 2021 | 10 | € 681 € 619 € 62 Korting | |
Fri 12 Mar 2021 - Sun 21 Mar 2021 | 9 | € 617 € 561 € 56 Korting | |
Fri 12 Mar 2021 - Sat 20 Mar 2021 | 8 | € 543 € 493 € 50 Korting | |
Fri 12 Mar 2021 - Fri 19 Mar 2021 | 7 | € 478 € 435 € 43 Korting | |
Fri 12 Mar 2021 - Thu 18 Mar 2021 | 6 | € 414 € 377 € 37 Korting | |
Fri 12 Mar 2021 - Wed 17 Mar 2021 | 5 | € 344 € 313 € 31 Korting | |
Sat 13 Mar 2021 - Thu 25 Mar 2021 | 12 | € 810 € 736 € 74 Korting | |
Sat 13 Mar 2021 - Fri 26 Mar 2021 | 13 | € 875 € 794 € 81 Korting | |
Sat 13 Mar 2021 - Sat 27 Mar 2021 | 14 | € 949 € 862 € 87 Korting | |
Sat 13 Mar 2021 - Sat 03 Apr 2021 | 21 | € 1557 € 1413 € 144 Korting | |
Sat 13 Mar 2021 - Wed 24 Mar 2021 | 11 | € 746 € 678 € 68 Korting | |
Sat 13 Mar 2021 - Tue 23 Mar 2021 | 10 | € 681 € 619 € 62 Korting | |
Sat 13 Mar 2021 - Mon 22 Mar 2021 | 9 | € 617 € 561 € 56 Korting | |
Sat 13 Mar 2021 - Sun 21 Mar 2021 | 8 | € 543 € 493 € 50 Korting | |
Sat 13 Mar 2021 - Sat 20 Mar 2021 | 7 | € 478 € 435 € 43 Korting | |
Sat 13 Mar 2021 - Fri 19 Mar 2021 | 6 | € 414 € 377 € 37 Korting | |
Sat 13 Mar 2021 - Thu 18 Mar 2021 | 5 | € 344 € 313 € 31 Korting | |
Sun 14 Mar 2021 - Fri 26 Mar 2021 | 12 | € 810 € 736 € 74 Korting | |
Sun 14 Mar 2021 - Sat 27 Mar 2021 | 13 | € 875 € 794 € 81 Korting | |
Sun 14 Mar 2021 - Sat 03 Apr 2021 | 20 | € 1493 € 1354 € 139 Korting | |
Sun 14 Mar 2021 - Sun 04 Apr 2021 | 21 | € 1554 € 1410 € 144 Korting | |
Sun 14 Mar 2021 - Thu 25 Mar 2021 | 11 | € 746 € 678 € 68 Korting | |
Sun 14 Mar 2021 - Wed 24 Mar 2021 | 10 | € 681 € 619 € 62 Korting | |
Sun 14 Mar 2021 - Tue 23 Mar 2021 | 9 | € 617 € 561 € 56 Korting | |
Sun 14 Mar 2021 - Mon 22 Mar 2021 | 8 | € 543 € 493 € 50 Korting | |
Sun 14 Mar 2021 - Sun 21 Mar 2021 | 7 | € 478 € 435 € 43 Korting | |
Sun 14 Mar 2021 - Sat 20 Mar 2021 | 6 | € 414 € 377 € 37 Korting | |
Sun 14 Mar 2021 - Fri 19 Mar 2021 | 5 | € 344 € 313 € 31 Korting | |
Mon 15 Mar 2021 - Sat 27 Mar 2021 | 12 | € 810 € 736 € 74 Korting | |
Mon 15 Mar 2021 - Sat 03 Apr 2021 | 19 | € 1428 € 1296 € 132 Korting | |
Mon 15 Mar 2021 - Sun 04 Apr 2021 | 20 | € 1490 € 1352 € 138 Korting | |
Mon 15 Mar 2021 - Mon 05 Apr 2021 | 21 | € 1551 € 1407 € 144 Korting | |
Mon 15 Mar 2021 - Fri 26 Mar 2021 | 11 | € 746 € 678 € 68 Korting | |
Mon 15 Mar 2021 - Thu 25 Mar 2021 | 10 | € 681 € 619 € 62 Korting | |
Mon 15 Mar 2021 - Wed 24 Mar 2021 | 9 | € 617 € 561 € 56 Korting | |
Mon 15 Mar 2021 - Tue 23 Mar 2021 | 8 | € 543 € 493 € 50 Korting | |
Mon 15 Mar 2021 - Mon 22 Mar 2021 | 7 | € 478 € 435 € 43 Korting | |
Mon 15 Mar 2021 - Sun 21 Mar 2021 | 6 | € 414 € 377 € 37 Korting | |
Mon 15 Mar 2021 - Sat 20 Mar 2021 | 5 | € 344 € 313 € 31 Korting | |
Tue 16 Mar 2021 - Sat 03 Apr 2021 | 18 | € 1359 € 1233 € 126 Korting | |
Tue 16 Mar 2021 - Sun 04 Apr 2021 | 19 | € 1425 € 1293 € 132 Korting | |
Tue 16 Mar 2021 - Mon 05 Apr 2021 | 20 | € 1487 € 1349 € 138 Korting | |
Tue 16 Mar 2021 - Tue 06 Apr 2021 | 21 | € 1548 € 1404 € 144 Korting | |
Tue 16 Mar 2021 - Sat 27 Mar 2021 | 11 | € 746 € 678 € 68 Korting | |
Tue 16 Mar 2021 - Fri 26 Mar 2021 | 10 | € 681 € 619 € 62 Korting | |
Tue 16 Mar 2021 - Thu 25 Mar 2021 | 9 | € 617 € 561 € 56 Korting | |
Tue 16 Mar 2021 - Wed 24 Mar 2021 | 8 | € 543 € 493 € 50 Korting | |
Tue 16 Mar 2021 - Tue 23 Mar 2021 | 7 | € 478 € 435 € 43 Korting | |
Tue 16 Mar 2021 - Mon 22 Mar 2021 | 6 | € 414 € 377 € 37 Korting | |
Tue 16 Mar 2021 - Sun 21 Mar 2021 | 5 | € 344 € 313 € 31 Korting | |
Wed 17 Mar 2021 - Sun 04 Apr 2021 | 18 | € 1356 € 1230 € 126 Korting | |
Wed 17 Mar 2021 - Mon 05 Apr 2021 | 19 | € 1422 € 1291 € 131 Korting | |
Wed 17 Mar 2021 - Tue 06 Apr 2021 | 20 | € 1484 € 1346 € 138 Korting | |
Wed 17 Mar 2021 - Wed 07 Apr 2021 | 21 | € 1545 € 1401 € 144 Korting | |
Wed 17 Mar 2021 - Sat 03 Apr 2021 | 17 | € 1295 € 1175 € 120 Korting | |
Wed 17 Mar 2021 - Sat 27 Mar 2021 | 10 | € 681 € 619 € 62 Korting | |
Wed 17 Mar 2021 - Fri 26 Mar 2021 | 9 | € 617 € 561 € 56 Korting | |
Wed 17 Mar 2021 - Thu 25 Mar 2021 | 8 | € 543 € 493 € 50 Korting | |
Wed 17 Mar 2021 - Wed 24 Mar 2021 | 7 | € 478 € 435 € 43 Korting | |
Wed 17 Mar 2021 - Tue 23 Mar 2021 | 6 | € 414 € 377 € 37 Korting | |
Wed 17 Mar 2021 - Mon 22 Mar 2021 | 5 | € 344 € 313 € 31 Korting | |
Thu 18 Mar 2021 - Mon 05 Apr 2021 | 18 | € 1353 € 1227 € 126 Korting | |
Thu 18 Mar 2021 - Tue 06 Apr 2021 | 19 | € 1419 € 1288 € 131 Korting | |
Thu 18 Mar 2021 - Wed 07 Apr 2021 | 20 | € 1480 € 1343 € 137 Korting | |
Thu 18 Mar 2021 - Thu 08 Apr 2021 | 21 | € 1542 € 1399 € 143 Korting | |
Thu 18 Mar 2021 - Sun 04 Apr 2021 | 17 | € 1291 € 1172 € 119 Korting | |
Thu 18 Mar 2021 - Sat 03 Apr 2021 | 16 | € 1230 € 1117 € 113 Korting | |
Thu 18 Mar 2021 - Sat 27 Mar 2021 | 9 | € 617 € 561 € 56 Korting | |
Thu 18 Mar 2021 - Fri 26 Mar 2021 | 8 | € 543 € 493 € 50 Korting | |
Thu 18 Mar 2021 - Thu 25 Mar 2021 | 7 | € 478 € 435 € 43 Korting | |
Thu 18 Mar 2021 - Wed 24 Mar 2021 | 6 | € 414 € 377 € 37 Korting | |
Thu 18 Mar 2021 - Tue 23 Mar 2021 | 5 | € 344 € 313 € 31 Korting | |
Fri 19 Mar 2021 - Tue 06 Apr 2021 | 18 | € 1350 € 1225 € 125 Korting | |
Fri 19 Mar 2021 - Wed 07 Apr 2021 | 19 | € 1416 € 1285 € 131 Korting | |
Fri 19 Mar 2021 - Thu 08 Apr 2021 | 20 | € 1477 € 1340 € 137 Korting | |
Fri 19 Mar 2021 - Fri 09 Apr 2021 | 21 | € 1539 € 1396 € 143 Korting | |
Fri 19 Mar 2021 - Mon 05 Apr 2021 | 17 | € 1288 € 1169 € 119 Korting | |
Fri 19 Mar 2021 - Sun 04 Apr 2021 | 16 | € 1227 € 1114 € 113 Korting | |
Fri 19 Mar 2021 - Sat 03 Apr 2021 | 15 | € 1166 € 1058 € 108 Korting | |
Fri 19 Mar 2021 - Sat 27 Mar 2021 | 8 | € 543 € 493 € 50 Korting | |
Fri 19 Mar 2021 - Fri 26 Mar 2021 | 7 | € 478 € 435 € 43 Korting | |
Fri 19 Mar 2021 - Thu 25 Mar 2021 | 6 | € 414 € 377 € 37 Korting | |
Fri 19 Mar 2021 - Wed 24 Mar 2021 | 5 | € 344 € 313 € 31 Korting | |
Sat 20 Mar 2021 - Wed 07 Apr 2021 | 18 | € 1347 € 1222 € 125 Korting | |
Sat 20 Mar 2021 - Thu 08 Apr 2021 | 19 | € 1413 € 1282 € 131 Korting | |
Sat 20 Mar 2021 - Fri 09 Apr 2021 | 20 | € 1474 € 1338 € 136 Korting | |
Sat 20 Mar 2021 - Sat 10 Apr 2021 | 21 | € 1536 € 1393 € 143 Korting | |
Sat 20 Mar 2021 - Tue 06 Apr 2021 | 17 | € 1285 € 1166 € 119 Korting | |
Sat 20 Mar 2021 - Mon 05 Apr 2021 | 16 | € 1224 € 1111 € 113 Korting | |
Sat 20 Mar 2021 - Sun 04 Apr 2021 | 15 | € 1163 € 1056 € 107 Korting | |
Sat 20 Mar 2021 - Sat 03 Apr 2021 | 14 | € 1101 € 1000 € 101 Korting | |
Sat 20 Mar 2021 - Sat 27 Mar 2021 | 7 | € 478 € 435 € 43 Korting | |
Sat 20 Mar 2021 - Fri 26 Mar 2021 | 6 | € 414 € 377 € 37 Korting | |
Sat 20 Mar 2021 - Thu 25 Mar 2021 | 5 | € 344 € 313 € 31 Korting | |
Sun 21 Mar 2021 - Thu 08 Apr 2021 | 18 | € 1344 € 1219 € 125 Korting | |
Sun 21 Mar 2021 - Fri 09 Apr 2021 | 19 | € 1410 € 1279 € 131 Korting | |
Sun 21 Mar 2021 - Sat 10 Apr 2021 | 20 | € 1471 € 1335 € 136 Korting | |
Sun 21 Mar 2021 - Sun 11 Apr 2021 | 21 | € 1519 € 1378 € 141 Korting | |
Sun 21 Mar 2021 - Wed 07 Apr 2021 | 17 | € 1282 € 1164 € 118 Korting | |
Sun 21 Mar 2021 - Tue 06 Apr 2021 | 16 | € 1221 € 1108 € 113 Korting | |
Sun 21 Mar 2021 - Mon 05 Apr 2021 | 15 | € 1160 € 1053 € 107 Korting | |
Sun 21 Mar 2021 - Sun 04 Apr 2021 | 14 | € 1098 € 997 € 101 Korting | |
Sun 21 Mar 2021 - Sat 03 Apr 2021 | 13 | € 1037 € 942 € 95 Korting | |
Sun 21 Mar 2021 - Sat 27 Mar 2021 | 6 | € 414 € 377 € 37 Korting | |
Sun 21 Mar 2021 - Fri 26 Mar 2021 | 5 | € 344 € 313 € 31 Korting | |
Mon 22 Mar 2021 - Fri 09 Apr 2021 | 18 | € 1341 € 1216 € 125 Korting | |
Mon 22 Mar 2021 - Sat 10 Apr 2021 | 19 | € 1407 € 1277 € 130 Korting | |
Mon 22 Mar 2021 - Sun 11 Apr 2021 | 20 | € 1455 € 1320 € 135 Korting | |
Mon 22 Mar 2021 - Mon 12 Apr 2021 | 21 | € 1503 € 1363 € 140 Korting | |
Mon 22 Mar 2021 - Thu 08 Apr 2021 | 17 | € 1279 € 1161 € 118 Korting | |
Mon 22 Mar 2021 - Wed 07 Apr 2021 | 16 | € 1218 € 1105 € 113 Korting | |
Mon 22 Mar 2021 - Tue 06 Apr 2021 | 15 | € 1157 € 1050 € 107 Korting | |
Mon 22 Mar 2021 - Mon 05 Apr 2021 | 14 | € 1095 € 995 € 100 Korting | |
Mon 22 Mar 2021 - Sun 04 Apr 2021 | 13 | € 1034 € 939 € 95 Korting | |
Mon 22 Mar 2021 - Sat 03 Apr 2021 | 12 | € 973 € 884 € 89 Korting | |
Mon 22 Mar 2021 - Sat 27 Mar 2021 | 5 | € 344 € 313 € 31 Korting | |
Tue 23 Mar 2021 - Sat 10 Apr 2021 | 18 | € 1337 € 1213 € 124 Korting | |
Tue 23 Mar 2021 - Sun 11 Apr 2021 | 19 | € 1390 € 1262 € 128 Korting | |
Tue 23 Mar 2021 - Mon 12 Apr 2021 | 20 | € 1438 € 1305 € 133 Korting | |
Tue 23 Mar 2021 - Tue 13 Apr 2021 | 21 | € 1486 € 1349 € 137 Korting | |
Tue 23 Mar 2021 - Fri 09 Apr 2021 | 17 | € 1276 € 1158 € 118 Korting | |
Tue 23 Mar 2021 - Thu 08 Apr 2021 | 16 | € 1215 € 1103 € 112 Korting | |
Tue 23 Mar 2021 - Wed 07 Apr 2021 | 15 | € 1154 € 1047 € 107 Korting | |
Tue 23 Mar 2021 - Tue 06 Apr 2021 | 14 | € 1092 € 992 € 100 Korting | |
Tue 23 Mar 2021 - Mon 05 Apr 2021 | 13 | € 1031 € 936 € 95 Korting | |
Tue 23 Mar 2021 - Sun 04 Apr 2021 | 12 | € 970 € 881 € 89 Korting | |
Tue 23 Mar 2021 - Sat 03 Apr 2021 | 11 | € 898 € 816 € 82 Korting | |
Wed 24 Mar 2021 - Sat 10 Apr 2021 | 17 | € 1273 € 1155 € 118 Korting | |
Wed 24 Mar 2021 - Sun 11 Apr 2021 | 18 | € 1321 € 1199 € 122 Korting | |
Wed 24 Mar 2021 - Mon 12 Apr 2021 | 19 | € 1369 € 1242 € 127 Korting | |
Wed 24 Mar 2021 - Tue 13 Apr 2021 | 20 | € 1422 € 1290 € 132 Korting | |
Wed 24 Mar 2021 - Wed 14 Apr 2021 | 21 | € 1470 € 1334 € 136 Korting | |
Wed 24 Mar 2021 - Fri 09 Apr 2021 | 16 | € 1212 € 1100 € 112 Korting | |
Wed 24 Mar 2021 - Thu 08 Apr 2021 | 15 | € 1150 € 1044 € 106 Korting | |
Wed 24 Mar 2021 - Wed 07 Apr 2021 | 14 | € 1089 € 989 € 100 Korting | |
Wed 24 Mar 2021 - Tue 06 Apr 2021 | 13 | € 1028 € 934 € 94 Korting | |
Wed 24 Mar 2021 - Mon 05 Apr 2021 | 12 | € 966 € 878 € 88 Korting | |
Wed 24 Mar 2021 - Sun 04 Apr 2021 | 11 | € 895 € 813 € 82 Korting | |
Wed 24 Mar 2021 - Sat 03 Apr 2021 | 10 | € 834 € 757 € 77 Korting | |
Thu 25 Mar 2021 - Sun 11 Apr 2021 | 17 | € 1257 € 1140 € 117 Korting | |
Thu 25 Mar 2021 - Mon 12 Apr 2021 | 18 | € 1305 € 1184 € 121 Korting | |
Thu 25 Mar 2021 - Tue 13 Apr 2021 | 19 | € 1353 € 1227 € 126 Korting | |
Thu 25 Mar 2021 - Wed 14 Apr 2021 | 20 | € 1406 € 1276 € 130 Korting | |
Thu 25 Mar 2021 - Thu 15 Apr 2021 | 21 | € 1454 € 1319 € 135 Korting | |
Thu 25 Mar 2021 - Sat 10 Apr 2021 | 16 | € 1209 € 1097 € 112 Korting | |
Thu 25 Mar 2021 - Fri 09 Apr 2021 | 15 | € 1147 € 1042 € 105 Korting | |
Thu 25 Mar 2021 - Thu 08 Apr 2021 | 14 | € 1086 € 986 € 100 Korting | |
Thu 25 Mar 2021 - Wed 07 Apr 2021 | 13 | € 1025 € 931 € 94 Korting | |
Thu 25 Mar 2021 - Tue 06 Apr 2021 | 12 | € 963 € 875 € 88 Korting | |
Thu 25 Mar 2021 - Mon 05 Apr 2021 | 11 | € 892 € 810 € 82 Korting | |
Thu 25 Mar 2021 - Sun 04 Apr 2021 | 10 | € 831 € 755 € 76 Korting | |
Thu 25 Mar 2021 - Sat 03 Apr 2021 | 9 | € 769 € 699 € 70 Korting | |
Fri 26 Mar 2021 - Sun 11 Apr 2021 | 16 | € 1192 € 1082 € 110 Korting | |
Fri 26 Mar 2021 - Mon 12 Apr 2021 | 17 | € 1240 € 1126 € 114 Korting | |
Fri 26 Mar 2021 - Tue 13 Apr 2021 | 18 | € 1288 € 1169 € 119 Korting | |
Fri 26 Mar 2021 - Wed 14 Apr 2021 | 19 | € 1336 € 1212 € 124 Korting | |
Fri 26 Mar 2021 - Thu 15 Apr 2021 | 20 | € 1389 € 1261 € 128 Korting | |
Fri 26 Mar 2021 - Fri 16 Apr 2021 | 21 | € 1437 € 1304 € 133 Korting | |
Fri 26 Mar 2021 - Sat 10 Apr 2021 | 15 | € 1144 € 1039 € 105 Korting | |
Fri 26 Mar 2021 - Fri 09 Apr 2021 | 14 | € 1083 € 983 € 100 Korting | |
Fri 26 Mar 2021 - Sat 03 Apr 2021 | 8 | € 705 € 641 € 64 Korting | |
Fri 26 Mar 2021 - Sun 04 Apr 2021 | 9 | € 766 € 696 € 70 Korting | |
Fri 26 Mar 2021 - Mon 05 Apr 2021 | 10 | € 828 € 752 € 76 Korting | |
Fri 26 Mar 2021 - Tue 06 Apr 2021 | 11 | € 889 € 807 € 82 Korting | |
Fri 26 Mar 2021 - Wed 07 Apr 2021 | 12 | € 960 € 873 € 87 Korting | |
Fri 26 Mar 2021 - Thu 08 Apr 2021 | 13 | € 1022 € 928 € 94 Korting | |
Sat 27 Mar 2021 - Sun 11 Apr 2021 | 15 | € 1128 € 1024 € 104 Korting | |
Sat 27 Mar 2021 - Mon 12 Apr 2021 | 16 | € 1176 € 1067 € 109 Korting | |
Sat 27 Mar 2021 - Tue 13 Apr 2021 | 17 | € 1224 € 1111 € 113 Korting | |
Sat 27 Mar 2021 - Wed 14 Apr 2021 | 18 | € 1272 € 1154 € 118 Korting | |
Sat 27 Mar 2021 - Thu 15 Apr 2021 | 19 | € 1320 € 1198 € 122 Korting | |
Sat 27 Mar 2021 - Fri 16 Apr 2021 | 20 | € 1368 € 1241 € 127 Korting | |
Sat 27 Mar 2021 - Sat 10 Apr 2021 | 14 | € 1080 € 981 € 99 Korting | |
Sat 27 Mar 2021 - Fri 09 Apr 2021 | 13 | € 1019 € 925 € 94 Korting | |
Sat 27 Mar 2021 - Thu 08 Apr 2021 | 12 | € 957 € 870 € 87 Korting | |
Sat 27 Mar 2021 - Wed 07 Apr 2021 | 11 | € 886 € 804 € 82 Korting | |
Sat 27 Mar 2021 - Tue 06 Apr 2021 | 10 | € 825 € 749 € 76 Korting | |
Sat 27 Mar 2021 - Mon 05 Apr 2021 | 9 | € 763 € 694 € 69 Korting | |
Sat 27 Mar 2021 - Sun 04 Apr 2021 | 8 | € 702 € 638 € 64 Korting | |
Sat 27 Mar 2021 - Sat 03 Apr 2021 | 7 | € 641 € 583 € 58 Korting | |
Sat 27 Mar 2021 - Sat 17 Apr 2021 | 21 | € 1421 € 1289 € 132 Korting |
Extra kosten
Eindschoonmaak: Van 01-01-2021 t/m 31-12-2023 € 60
Huisdieren: Van 01-01-2021 Max. 2; € 10/dier/nacht (Huisdieren alleen geaccepteerd indien voor aankomst opgegeven)
Bedlinnen: Aanwezig
Badlinnen: Zelf meenemen
Keukenlinnen: Aanwezig
Wifi: Gratis
Toeristen-belasting: € 2/persoon/nacht (Indicatie)
Kinderstoel: € 10/verblijf
Sauna: € 10/keer
