Spielbichl (AT-5730-30) Mittersill
huren op Vakantiehuizen.be

Spielbichl

Huis Nummer: 104.425

Naam: Spielbichl
Plaats: Mittersill

Huis Code: AT-5730-30
Sterren: 4 Sterren
Maximum personen: 6
Max. huisdieren: 0
Slaapkamers: 2
Prijs 1 week vanaf : € 0,-
Soort: Appartement
Situering: Deel van een huis, niet alleen bewoning
Ligging: Landelijk
Ligging: In de bergen > 1000 m.

 
  • Sauna
  • Vaatwasser
  • Internet
  • Niet Roken


Opties

Spielbichl (104.425)

Vakantiehuis  - : Spielbichl
Vakantiehuis  - : Spielbichl Vakantiehuis  - : Spielbichl Vakantiehuis  - : Spielbichl Vakantiehuis  - : Spielbichl Vakantiehuis  - : Spielbichl Vakantiehuis  - : Spielbichl Vakantiehuis  - : Spielbichl Vakantiehuis  - : Spielbichl Vakantiehuis  - : Spielbichl Vakantiehuis  - : Spielbichl Vakantiehuis  - : Spielbichl Vakantiehuis  - : Spielbichl Vakantiehuis  - : Spielbichl Vakantiehuis  - : Spielbichl Vakantiehuis  - : Spielbichl Vakantiehuis  - : Spielbichl Vakantiehuis  - : Spielbichl Vakantiehuis  - : Spielbichl Vakantiehuis  - : Spielbichl Vakantiehuis  - : Spielbichl Vakantiehuis  - : Spielbichl Vakantiehuis  - : Spielbichl Vakantiehuis  - : Spielbichl

Spielbichl

Omschrijving:
Deze gezellige vakantiewoning ligt op de zonnige hellingen van Mittersill in het Salzburgerland! Deze charmante accommodatie biedt je niet alleen een adembenemend uitzicht op Mittersill, maar ook een ideale uitvalsbasis voor een ontspannen en bewogen verblijf.
De vakantiewoning bevindt zich op de 1e verdieping en beschikt over een grote woon- en eetkamer met een open keuken. De woonkamer is modern en licht en nodigt uit om te ontspannen. Het prachtige balkon strekt zich uit aan de voorkant van de woonkamer en biedt een uitstekende uitbreiding van de leefruimte. Hier kun je 's ochtends van de zon genieten met een kopje koffie of 's avonds de dag afsluiten. Je hebt zelfs je eigen infraroodsauna tot je beschikking.
De ligging van de vakantiewoning is zowel in de zomer als in de winter ideaal. De skibus ligt op slechts 300 meter van het huis en brengt je comfortabel naar het skigebied van Kitzbühel. Hier wachten je onvergetelijke dagen op de piste. Rodelen en langlaufen staan ook op het programma in de winter. Maar ook buiten de wintersport biedt de omgeving tal van mogelijkheden. In de zomer kun je al wandelend of mountainbikend de prachtige natuur verkennen.

Indeling:
Parterre: (skiberging(skischoenverwarmers))

Op de 1e etage: (open keuken(waterkoker, fornuis(4 kookplaten, keramisch), koffiezetapparaat(filtermaling), oven, magnetron, afwasmachine, koel-/vriescombinatie), woon/eetkamer(2-pers. slaapbank, TV(flatscreen), eettafel, radio, balkon), slaapkamer(2-pers. bed, stapelbed), slaapkamer(2-pers. bed), badkamer(douche, infraroodsauna, wastafel), toilet, serre/veranda(gedeeld met andere gasten), berging)

verwarming(vloerverwarming), tuinmeubilair, parking, trampoline, speeltoestellen
Opmerking:
Kosten voor het opladen van elektrische of hybride auto’s (indien mogelijk) zijn altijd naar verbruik en worden apart berekend
Omgeving
Stad: Mittersill
Centrum: 3 km
Bos: 1 km
Meer: 4 km
Winkels: 3 km
Restaurants: 400 m
Openbaar zwembad: 3 km
Openbaar vervoer: 700 m
Skilift: 3 km
Skibus: 700 m
Langlaufen: 3 km
Toeristen informatie: 3 km

 
E-mail: *
Aankomst Datum:
Vertrek Datum:

Uw vraag:

U kunt het geselecteerde vakantiehuis naar een vriend sturen. Vul hiervoor onderstaand formulier in..
Uw naam:
Uw e-mail:
Ontvanger:
Ontvanger e-mail adres: *

Uw bericht:

dit-vakantiehuis
Selecteer een maand:



Dit vakantiehuis kan nog geboekt worden voor onderstaande data:

Aankomst Datum-Vertrek DatumDuurPrijsBoek
Sun 21 Apr 2024 - Thu 25 Apr 20244€ 626 € 584
€ 42 Korting
Sun 21 Apr 2024 - Sun 12 May 202421 € 3000
Sun 21 Apr 2024 - Sat 11 May 202420 € 2845
Sun 21 Apr 2024 - Fri 10 May 202419 € 2726
Sun 21 Apr 2024 - Thu 09 May 202418 € 2607
Sun 21 Apr 2024 - Wed 08 May 202417 € 2488
Sun 21 Apr 2024 - Tue 07 May 202416 € 2369
Sun 21 Apr 2024 - Mon 06 May 202415 € 2250
Sun 21 Apr 2024 - Sun 05 May 202414 € 2131
Sun 21 Apr 2024 - Sat 04 May 202413 € 2012
Sun 21 Apr 2024 - Fri 03 May 202412 € 1873
Sun 21 Apr 2024 - Fri 26 Apr 20245€ 782 € 730
€ 52 Korting
Sun 21 Apr 2024 - Sat 27 Apr 20246€ 937 € 875
€ 62 Korting
Sun 21 Apr 2024 - Sun 28 Apr 20247 € 1108
Sun 21 Apr 2024 - Mon 29 Apr 20248 € 1255
Sun 21 Apr 2024 - Tue 30 Apr 20249 € 1412
Sun 21 Apr 2024 - Wed 01 May 202410 € 1568
Sun 21 Apr 2024 - Thu 02 May 202411 € 1725
Mon 22 Apr 2024 - Mon 06 May 202414 € 2095
Mon 22 Apr 2024 - Tue 07 May 202415 € 2214
Mon 22 Apr 2024 - Wed 08 May 202416 € 2333
Mon 22 Apr 2024 - Thu 09 May 202417 € 2453
Mon 22 Apr 2024 - Fri 10 May 202418 € 2572
Mon 22 Apr 2024 - Sat 11 May 202419 € 2691
Mon 22 Apr 2024 - Sun 12 May 202420 € 2845
Mon 22 Apr 2024 - Mon 13 May 202421 € 3000
Mon 22 Apr 2024 - Sun 05 May 202413 € 1994
Mon 22 Apr 2024 - Sat 04 May 202412 € 1873
Mon 22 Apr 2024 - Fri 26 Apr 20244€ 626 € 584
€ 42 Korting
Mon 22 Apr 2024 - Sat 27 Apr 20245€ 782 € 730
€ 52 Korting
Mon 22 Apr 2024 - Sun 28 Apr 20246 € 950
Mon 22 Apr 2024 - Mon 29 Apr 20247 € 1108
Mon 22 Apr 2024 - Tue 30 Apr 20248 € 1255
Mon 22 Apr 2024 - Wed 01 May 20249 € 1412
Mon 22 Apr 2024 - Thu 02 May 202410 € 1568
Mon 22 Apr 2024 - Fri 03 May 202411 € 1725
Tue 23 Apr 2024 - Tue 07 May 202414 € 2060
Tue 23 Apr 2024 - Wed 08 May 202415 € 2179
Tue 23 Apr 2024 - Thu 09 May 202416 € 2298
Tue 23 Apr 2024 - Fri 10 May 202417 € 2417
Tue 23 Apr 2024 - Sat 11 May 202418 € 2536
Tue 23 Apr 2024 - Sun 12 May 202419 € 2691
Tue 23 Apr 2024 - Mon 13 May 202420 € 2845
Tue 23 Apr 2024 - Tue 14 May 202421 € 3000
Tue 23 Apr 2024 - Mon 06 May 202413 € 1958
Tue 23 Apr 2024 - Sun 05 May 202412 € 1838
Tue 23 Apr 2024 - Sat 27 Apr 20244€ 626 € 584
€ 42 Korting
Tue 23 Apr 2024 - Sun 28 Apr 20245 € 792
Tue 23 Apr 2024 - Mon 29 Apr 20246 € 950
Tue 23 Apr 2024 - Tue 30 Apr 20247 € 1108
Tue 23 Apr 2024 - Wed 01 May 20248 € 1255
Tue 23 Apr 2024 - Thu 02 May 20249 € 1412
Tue 23 Apr 2024 - Fri 03 May 202410 € 1568
Tue 23 Apr 2024 - Sat 04 May 202411 € 1725
Wed 24 Apr 2024 - Wed 08 May 202414 € 2024
Wed 24 Apr 2024 - Thu 09 May 202415 € 2144
Wed 24 Apr 2024 - Fri 10 May 202416 € 2263
Wed 24 Apr 2024 - Sat 11 May 202417 € 2382
Wed 24 Apr 2024 - Sun 12 May 202418 € 2536
Wed 24 Apr 2024 - Mon 13 May 202419 € 2691
Wed 24 Apr 2024 - Tue 14 May 202420 € 2845
Wed 24 Apr 2024 - Wed 15 May 202421 € 3000
Wed 24 Apr 2024 - Tue 07 May 202413 € 1922
Wed 24 Apr 2024 - Mon 06 May 202412 € 1802
Wed 24 Apr 2024 - Sun 28 Apr 20244 € 635
Wed 24 Apr 2024 - Mon 29 Apr 20245 € 792
Wed 24 Apr 2024 - Tue 30 Apr 20246 € 950
Wed 24 Apr 2024 - Wed 01 May 20247 € 1108
Wed 24 Apr 2024 - Thu 02 May 20248 € 1255
Wed 24 Apr 2024 - Fri 03 May 20249 € 1412
Wed 24 Apr 2024 - Sat 04 May 202410 € 1568
Wed 24 Apr 2024 - Sun 05 May 202411 € 1689
Thu 25 Apr 2024 - Thu 09 May 202414 € 2006
Thu 25 Apr 2024 - Fri 10 May 202415 € 2108
Thu 25 Apr 2024 - Sat 11 May 202416 € 2227
Thu 25 Apr 2024 - Sun 12 May 202417 € 2382
Thu 25 Apr 2024 - Mon 13 May 202418 € 2536
Thu 25 Apr 2024 - Tue 14 May 202419 € 2691
Thu 25 Apr 2024 - Wed 15 May 202420 € 2845
Thu 25 Apr 2024 - Thu 16 May 202421 € 3000
Thu 25 Apr 2024 - Wed 08 May 202413 € 1886
Thu 25 Apr 2024 - Tue 07 May 202412 € 1766
Thu 25 Apr 2024 - Mon 29 Apr 20244€ 626 € 584
€ 42 Korting
Thu 25 Apr 2024 - Tue 30 Apr 20245€ 782 € 730
€ 52 Korting
Thu 25 Apr 2024 - Wed 01 May 20246€ 937 € 875
€ 62 Korting
Thu 25 Apr 2024 - Thu 02 May 20247€ 1093 € 1020
€ 73 Korting
Thu 25 Apr 2024 - Fri 03 May 20248€ 1239 € 1156
€ 83 Korting
Thu 25 Apr 2024 - Sat 04 May 20249€ 1394 € 1300
€ 94 Korting
Thu 25 Apr 2024 - Sun 05 May 202410 € 1533
Thu 25 Apr 2024 - Mon 06 May 202411 € 1653
Fri 26 Apr 2024 - Fri 10 May 202414 € 1971
Fri 26 Apr 2024 - Sat 11 May 202415 € 2073
Fri 26 Apr 2024 - Sun 12 May 202416 € 2227
Fri 26 Apr 2024 - Mon 13 May 202417 € 2382
Fri 26 Apr 2024 - Tue 14 May 202418 € 2536
Fri 26 Apr 2024 - Wed 15 May 202419 € 2691
Fri 26 Apr 2024 - Thu 16 May 202420 € 2845
Fri 26 Apr 2024 - Fri 17 May 202421 € 3000
Fri 26 Apr 2024 - Thu 09 May 202413 € 1851
Fri 26 Apr 2024 - Wed 08 May 202412 € 1730
Fri 26 Apr 2024 - Tue 30 Apr 20244€ 626 € 584
€ 42 Korting
Fri 26 Apr 2024 - Wed 01 May 20245€ 782 € 730
€ 52 Korting
Fri 26 Apr 2024 - Thu 02 May 20246€ 937 € 875
€ 62 Korting
Fri 26 Apr 2024 - Fri 03 May 20247€ 1093 € 1020
€ 73 Korting
Fri 26 Apr 2024 - Sat 04 May 20248€ 1239 € 1156
€ 83 Korting
Fri 26 Apr 2024 - Sun 05 May 20249 € 1376
Fri 26 Apr 2024 - Mon 06 May 202410 € 1497
Fri 26 Apr 2024 - Tue 07 May 202411 € 1617
Sat 27 Apr 2024 - Sat 11 May 202414 € 1935
Sat 27 Apr 2024 - Sun 12 May 202415 € 2073
Sat 27 Apr 2024 - Mon 13 May 202416 € 2227
Sat 27 Apr 2024 - Tue 14 May 202417 € 2382
Sat 27 Apr 2024 - Wed 15 May 202418 € 2536
Sat 27 Apr 2024 - Thu 16 May 202419 € 2691
Sat 27 Apr 2024 - Fri 17 May 202420 € 2845
Sat 27 Apr 2024 - Sat 18 May 202421 € 3000
Sat 27 Apr 2024 - Fri 10 May 202413 € 1815
Sat 27 Apr 2024 - Thu 09 May 202412 € 1702
Sat 27 Apr 2024 - Wed 01 May 20244€ 626 € 584
€ 42 Korting
Sat 27 Apr 2024 - Thu 02 May 20245€ 782 € 730
€ 52 Korting
Sat 27 Apr 2024 - Fri 03 May 20246€ 937 € 875
€ 62 Korting
Sat 27 Apr 2024 - Sat 04 May 20247€ 1093 € 1020
€ 73 Korting
Sat 27 Apr 2024 - Sun 05 May 20248 € 1219
Sat 27 Apr 2024 - Mon 06 May 20249 € 1340
Sat 27 Apr 2024 - Tue 07 May 202410 € 1461
Sat 27 Apr 2024 - Wed 08 May 202411 € 1581
Sun 28 Apr 2024 - Sun 12 May 202414 € 1935
Sun 28 Apr 2024 - Mon 13 May 202415 € 2073
Sun 28 Apr 2024 - Tue 14 May 202416 € 2227
Sun 28 Apr 2024 - Wed 15 May 202417 € 2382
Sun 28 Apr 2024 - Thu 16 May 202418 € 2536
Sun 28 Apr 2024 - Fri 17 May 202419 € 2691
Sun 28 Apr 2024 - Sat 18 May 202420 € 2845
Sun 28 Apr 2024 - Sun 19 May 202421 € 2964
Sun 28 Apr 2024 - Sat 11 May 202413 € 1779
Sun 28 Apr 2024 - Fri 10 May 202412 € 1666
Sun 28 Apr 2024 - Thu 02 May 20244€ 626 € 584
€ 42 Korting
Sun 28 Apr 2024 - Fri 03 May 20245€ 782 € 730
€ 52 Korting
Sun 28 Apr 2024 - Sat 04 May 20246€ 937 € 875
€ 62 Korting
Sun 28 Apr 2024 - Sun 05 May 20247 € 1072
Sun 28 Apr 2024 - Mon 06 May 20248 € 1184
Sun 28 Apr 2024 - Tue 07 May 20249 € 1304
Sun 28 Apr 2024 - Wed 08 May 202410 € 1425
Sun 28 Apr 2024 - Thu 09 May 202411 € 1546
Mon 29 Apr 2024 - Mon 13 May 202414 € 1935
Mon 29 Apr 2024 - Tue 14 May 202415 € 2073
Mon 29 Apr 2024 - Wed 15 May 202416 € 2227
Mon 29 Apr 2024 - Thu 16 May 202417 € 2382
Mon 29 Apr 2024 - Fri 17 May 202418 € 2536
Mon 29 Apr 2024 - Sat 18 May 202419 € 2691
Mon 29 Apr 2024 - Sun 19 May 202420 € 2810
Mon 29 Apr 2024 - Mon 20 May 202421 € 2929
Mon 29 Apr 2024 - Sun 12 May 202413 € 1779
Mon 29 Apr 2024 - Sat 11 May 202412 € 1630
Mon 29 Apr 2024 - Fri 03 May 20244€ 626 € 584
€ 42 Korting
Mon 29 Apr 2024 - Sat 04 May 20245€ 782 € 730
€ 52 Korting
Mon 29 Apr 2024 - Sun 05 May 20246 € 914
Mon 29 Apr 2024 - Mon 06 May 20247 € 1036
Mon 29 Apr 2024 - Tue 07 May 20248 € 1158
Mon 29 Apr 2024 - Wed 08 May 20249 € 1268
Mon 29 Apr 2024 - Thu 09 May 202410 € 1389
Mon 29 Apr 2024 - Fri 10 May 202411 € 1510
Tue 30 Apr 2024 - Tue 14 May 202414 € 1935
Tue 30 Apr 2024 - Wed 15 May 202415 € 2073
Tue 30 Apr 2024 - Thu 16 May 202416 € 2227
Tue 30 Apr 2024 - Fri 17 May 202417 € 2382
Tue 30 Apr 2024 - Sat 18 May 202418 € 2536
Tue 30 Apr 2024 - Sun 19 May 202419 € 2655
Tue 30 Apr 2024 - Mon 20 May 202420 € 2774
Tue 30 Apr 2024 - Mon 13 May 202413 € 1779
Tue 30 Apr 2024 - Sun 12 May 202412 € 1630
Tue 30 Apr 2024 - Sat 11 May 202411 € 1474
Tue 30 Apr 2024 - Fri 10 May 202410 € 1353
Tue 30 Apr 2024 - Thu 09 May 20249 € 1232
Tue 30 Apr 2024 - Wed 08 May 20248 € 1121
Tue 30 Apr 2024 - Tue 07 May 20247 € 1000
Tue 30 Apr 2024 - Mon 06 May 20246 € 878
Tue 30 Apr 2024 - Sun 05 May 20245 € 756
Tue 30 Apr 2024 - Sat 04 May 20244€ 626 € 584
€ 42 Korting
Tue 30 Apr 2024 - Tue 21 May 202421 € 2894


Extra kosten
Borgsom: € 100 (U dient de borg contant te betalen bij aankomst)
 
Eindschoonmaak: € 95
 
Huisdieren: Niet toegestaan
 
Bedlinnen: Aanwezig
 
Badhanddoeken: Aanwezig
 
Keukenlinnen: Aanwezig
 
Wifi: Gratis
 
Toeristen-belasting: Van 01-11-2023 € 2/persoon/nacht (Indicatie)